Ficheiro:Dorian 2019 track.png

O conteúdo da página não é suportado noutras línguas.
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Imagem numa resolução maior(2 700 × 2 700 píxeis, tamanho: 3,58 MB, tipo MIME: image/png)

Descrição do ficheiro

Descrição
English: Track map of Hurricane Dorian of the 2019 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Data 2019-08-24–2019-09-09
Origem Created by FleurDeOdile using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Autor FleurDeOdile
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
AL052019,             DORIAN,     70,
20190824, 0600,  , TD, 10.3N,  46.4W,  25, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190824, 1200,  , TD, 10.4N,  47.5W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190824, 1800,  , TS, 10.6N,  48.7W,  35, 1008,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190825, 0000,  , TS, 10.8N,  49.9W,  35, 1008,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190825, 0600,  , TS, 11.0N,  51.0W,  35, 1008,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190825, 1200,  , TS, 11.2N,  52.3W,  40, 1007,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190825, 1800,  , TS, 11.4N,  53.5W,  45, 1007,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190826, 0000,  , TS, 11.6N,  54.7W,  45, 1007,   40,   30,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190826, 0600,  , TS, 11.9N,  56.0W,  45, 1006,   40,   30,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190826, 1200,  , TS, 12.2N,  57.2W,  45, 1006,   40,   30,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190826, 1800,  , TS, 12.6N,  58.3W,  45, 1006,   40,   30,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190827, 0000,  , TS, 13.0N,  59.2W,  45, 1005,   40,   30,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190827, 0130, L, TS, 13.1N,  59.4W,  45, 1005,   40,   30,   20,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190827, 0600,  , TS, 13.5N,  60.2W,  45, 1005,   40,   30,   20,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190827, 1100, L, TS, 14.0N,  60.9W,  45, 1005,   40,   30,   20,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190827, 1200,  , TS, 14.2N,  61.2W,  45, 1005,   40,   30,   20,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190827, 1800,  , TS, 15.0N,  62.0W,  45, 1004,   50,   40,   20,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190828, 0000,  , TS, 15.7N,  62.8W,  50, 1003,   50,   40,   20,   40,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190828, 0600,  , TS, 16.4N,  63.5W,  55, 1001,   60,   40,   20,   40,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190828, 1200,  , TS, 17.3N,  64.2W,  60,  999,   60,   40,   20,   40,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190828, 1530, L, HU, 17.8N,  64.6W,  65,  995,   70,   40,   20,   50,   20,    0,    0,   20,   10,    0,    0,    0,     NHC,
20190828, 1800, L, HU, 18.4N,  65.1W,  70,  993,   70,   40,   20,   50,   30,   20,    0,   20,   15,    0,    0,    0,     NHC,
20190829, 0000,  , HU, 19.2N,  65.7W,  75,  989,   70,   40,   20,   50,   30,   20,    0,   20,   15,    0,    0,    0,     NHC,
20190829, 0600,  , HU, 20.0N,  66.3W,  75,  988,   80,   50,   30,   60,   30,   20,   10,   20,   15,    0,    0,   10,     NHC,
20190829, 1200,  , HU, 21.0N,  66.9W,  75,  986,   80,   50,   30,   60,   30,   30,   10,   20,   15,    0,    0,   10,     NHC,
20190829, 1800,  , HU, 22.0N,  67.4W,  75,  983,   80,   60,   40,   60,   30,   30,   20,   30,   15,   15,    0,   10,     NHC,
20190830, 0000,  , HU, 22.8N,  68.0W,  80,  978,   80,   60,   40,   60,   40,   40,   20,   30,   20,   15,   10,   10,     NHC,
20190830, 0600,  , HU, 23.5N,  68.8W,  90,  978,   90,   70,   50,   70,   40,   40,   30,   30,   20,   15,   10,   15,     NHC,
20190830, 1200,  , HU, 24.3N,  69.5W,  95,  972,   90,   80,   50,   70,   40,   40,   30,   30,   20,   15,   10,   15,     NHC,
20190830, 1800,  , HU, 24.8N,  70.3W, 100,  968,   90,   80,   60,   80,   50,   50,   40,   40,   25,   25,   15,   20,     NHC,
20190831, 0000,  , HU, 25.3N,  71.1W, 115,  949,   90,   90,   60,   80,   50,   50,   40,   40,   25,   25,   15,   20,     NHC,
20190831, 0600,  , HU, 25.6N,  72.1W, 120,  947,   90,   90,   60,   80,   50,   50,   40,   40,   25,   25,   15,   20,     NHC,
20190831, 1200,  , HU, 25.9N,  73.0W, 125,  944,  100,  100,   60,   90,   50,   50,   40,   50,   25,   25,   15,   25,     NHC,
20190831, 1800,  , HU, 26.1N,  74.0W, 130,  942,  100,  100,   60,   90,   50,   50,   40,   50,   25,   25,   20,   25,     NHC,
20190901, 0000,  , HU, 26.3N,  74.7W, 135,  939,  110,  110,   60,   90,   50,   50,   40,   50,   30,   25,   20,   25,     NHC,
20190901, 0600,  , HU, 26.4N,  75.6W, 145,  934,  110,  110,   70,   90,   50,   50,   40,   50,   30,   25,   20,   25,     NHC,
20190901, 1200,  , HU, 26.5N,  76.5W, 155,  927,  110,  110,   70,   90,   60,   50,   50,   50,   35,   30,   25,   25,     NHC,
20190901, 1640, L, HU, 26.5N,  77.0W, 160,  910,  110,  110,   70,   90,   60,   50,   50,   50,   35,   30,   25,   25,     NHC,
20190901, 1800,  , HU, 26.5N,  77.1W, 160,  910,  120,  120,   70,   90,   60,   50,   50,   50,   35,   30,   25,   25,     NHC,
20190902, 0000,  , HU, 26.6N,  77.7W, 155,  914,  120,  120,   80,  100,   70,   60,   50,   50,   40,   30,   25,   25,     NHC,
20190902, 0215, L, HU, 26.6N,  77.8W, 155,  914,  120,  120,   80,  100,   70,   60,   50,   50,   40,   30,   25,   25,     NHC,
20190902, 0600,  , HU, 26.6N,  78.0W, 145,  916,  130,  120,   80,  100,   70,   60,   50,   50,   40,   30,   25,   25,     NHC,
20190902, 1200,  , HU, 26.7N,  78.3W, 135,  927,  130,  120,   80,  100,   80,   70,   50,   50,   40,   30,   25,   25,     NHC,
20190902, 1800,  , HU, 26.8N,  78.4W, 125,  938,  140,  130,   90,  100,   80,   70,   50,   50,   40,   30,   25,   30,     NHC,
20190903, 0000,  , HU, 26.9N,  78.5W, 115,  944,  140,  130,   90,  110,   80,   70,   50,   60,   40,   30,   25,   40,     NHC,
20190903, 0600,  , HU, 27.0N,  78.5W, 105,  950,  140,  130,   90,  120,   90,   80,   60,   60,   45,   35,   25,   40,     NHC,
20190903, 1200,  , HU, 27.1N,  78.5W, 100,  954,  150,  130,   90,  130,   90,   80,   60,   70,   45,   35,   25,   40,     NHC,
20190903, 1800,  , HU, 27.6N,  78.6W,  95,  959,  150,  130,  100,  130,   90,   80,   60,   80,   50,   40,   30,   45,     NHC,
20190904, 0000,  , HU, 28.1N,  78.8W,  90,  959,  150,  130,  100,  140,  100,   80,   60,   90,   50,   40,   30,   50,     NHC,
20190904, 0600,  , HU, 28.8N,  79.2W,  90,  964,  150,  130,  100,  140,  100,   80,   60,   90,   50,   40,   30,   50,     NHC,
20190904, 1200,  , HU, 29.5N,  79.6W,  90,  963,  150,  130,  100,  140,  100,   80,   60,   90,   50,   40,   40,   50,     NHC,
20190904, 1800,  , HU, 30.1N,  79.7W,  95,  960,  160,  140,  100,  140,  100,   90,   70,   90,   50,   40,   40,   50,     NHC,
20190905, 0000,  , HU, 30.7N,  79.7W, 100,  955,  160,  150,  100,  120,  100,   90,   70,   90,   50,   50,   50,   50,     NHC,
20190905, 0600,  , HU, 31.4N,  79.6W, 100,  958,  170,  150,  100,   90,  100,   90,   70,   70,   50,   50,   50,   50,     NHC,
20190905, 1200,  , HU, 32.1N,  79.2W, 100,  958,  170,  150,  100,   90,  100,   90,   70,   60,   50,   50,   50,   50,     NHC,
20190905, 1800,  , HU, 32.7N,  78.9W,  95,  958,  170,  190,  130,   90,  100,   90,   80,   60,   50,   50,   50,   40,     NHC,
20190906, 0000,  , HU, 33.4N,  77.9W,  90,  956,  170,  190,  140,   80,  100,  100,   80,   70,   50,   50,   50,   50,     NHC,
20190906, 0600,  , HU, 34.1N,  76.9W,  90,  956,  180,  190,  140,   80,  100,  110,   80,   70,   50,   60,   50,   50,     NHC,
20190906, 1200,  , HU, 35.1N,  75.7W,  85,  956,  190,  190,  150,   80,  110,  120,   80,   70,   50,   60,   50,   40,     NHC,
20190906, 1230, L, HU, 35.2N,  75.6W,  85,  956,  190,  190,  150,   80,  110,  120,   80,   70,   50,   60,   50,   40,     NHC,
20190906, 1800,  , HU, 36.2N,  73.7W,  85,  956,  210,  200,  160,  100,  110,  130,   90,   80,   50,   50,   40,   50,     NHC,
20190907, 0000,  , HU, 37.4N,  71.2W,  85,  956,  220,  200,  170,  130,  110,  140,   90,   80,   50,   40,   50,   50,     NHC,
20190907, 0600,  , HU, 38.9N,  68.9W,  85,  955,  230,  240,  180,  150,  120,  150,   90,   90,   60,   90,   60,    0,     NHC,
20190907, 1200,  , HU, 40.8N,  66.9W,  85,  954,  250,  240,  190,  150,  120,  150,   90,   90,   60,   90,   70,    0,     NHC,
20190907, 1800,  , LO, 42.8N,  64.6W,  80,  954,  270,  240,  200,  150,  130,  150,  100,   90,    0,  100,   80,    0,     NHC,
20190908, 0000,  , LO, 45.2N,  62.9W,  80,  956,  290,  240,  210,  150,  140,  150,  100,  100,    0,  100,   80,    0,     NHC,
20190908, 0600,  , EX, 47.6N,  61.9W,  75,  960,  300,  300,  210,  160,  140,  150,  100,  100,    0,   80,   80,    0,     NHC,
20190908, 1200,  , EX, 49.4N,  60.4W,  70,  962,  300,  300,  210,  160,  140,  150,  100,  100,    0,   80,   80,    0,     NHC,
20190908, 1800,  , EX, 50.8N,  57.9W,  60,  966,  300,  310,  210,   80,    0,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20190909, 0000,  , EX, 51.6N,  54.8W,  50,  980,  300,  310,  210,   80,    0,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Licenciamento

Public domain Esta obra foi dedicada ao domínio público pelo autor, FleurDeOdile, com aplicação em todo o mundo.
Nalguns países isto pode não ser legalmente possível; se assim for:
FleurDeOdile concede a todos o direito de usar esta obra para qualquer fim, sem quaisquer condições, a menos que tais condições sejam impostas por lei.

Legendas

Adicione uma explicação de uma linha do que este ficheiro representa

Elementos retratados neste ficheiro

retrata

Histórico do ficheiro

Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.

(Mais recentes | Mais antigas) Ver (10 posteriores | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Data e horaMiniaturaDimensõesUtilizadorComentário
atual16h31min de 27 de abril de 2020Miniatura da versão das 16h31min de 27 de abril de 20202 700 × 2 700 (3,58 MB)FleurDeOdileim stupid
16h25min de 27 de abril de 2020Miniatura da versão das 16h25min de 27 de abril de 20202 700 × 2 700 (3,58 MB)FleurDeOdilewhen that cold brew hits
15h59min de 10 de setembro de 2019Miniatura da versão das 15h59min de 10 de setembro de 20192 700 × 2 700 (3,35 MB)SupportstormOPC data, final operational update
01h58min de 9 de setembro de 2019Miniatura da versão das 01h58min de 9 de setembro de 20193 000 × 2 905 (3,47 MB)Master0Garfieldupdate
15h43min de 8 de setembro de 2019Miniatura da versão das 15h43min de 8 de setembro de 20192 700 × 2 504 (2,67 MB)Keith Edkins09/08 12Z
11h42min de 8 de setembro de 2019Miniatura da versão das 11h42min de 8 de setembro de 20193 000 × 2 682 (2,97 MB)Master0Garfieldupdate
21h24min de 7 de setembro de 2019Miniatura da versão das 21h24min de 7 de setembro de 20193 000 × 2 414 (2,34 MB)Master0Garfieldupdate
16h00min de 7 de setembro de 2019Miniatura da versão das 16h00min de 7 de setembro de 20192 700 × 2 078 (1,88 MB)FleurDeOdile09/07 12Z
14h05min de 6 de setembro de 2019Miniatura da versão das 14h05min de 6 de setembro de 20193 000 × 1 985 (1,63 MB)Master0Garfieldupdate
02h43min de 6 de setembro de 2019Miniatura da versão das 02h43min de 6 de setembro de 20193 000 × 1 890 (1,54 MB)Master0Garfieldupdate
(Mais recentes | Mais antigas) Ver (10 posteriores | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

A seguinte página usa este ficheiro:

Utilização global do ficheiro

As seguintes wikis usam este ficheiro: