Ficheiro:Mocha 2023 path.png

O conteúdo da página não é suportado noutras línguas.
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Imagem numa resolução maior(2 700 × 1 800 píxeis, tamanho: 5,58 MB, tipo MIME: image/png)

Descrição do ficheiro

Descrição
English: Track map of Extremely Severe Cyclonic Storm Mocha of the 2023 North Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Data 2023-05-07–2023-05-15
Origem Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NRL.
Autor Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
Track map generator input code
IO, 01, 2023050712,   , BEST,   0,  61N,  935E,  15, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 01, 2023050718,   , BEST,   0,  61N,  935E,  15, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 01, 2023050800,   , BEST,   0,  66N,  933E,  15, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 01, 2023050806,   , BEST,   0,  70N,  926E,  20, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 01, 2023050812,   , BEST,   0,  73N,  917E,  20, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 01, 2023050818,   , BEST,   0,  75N,  910E,  20, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 01, 2023050900,   , BEST,   0,  75N,  905E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  160,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 01, 2023050906,   , BEST,   0,  76N,  901E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  160,  90,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 01, 2023050912,   , BEST,   0,  78N,  896E,  25, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  195,  90,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 01, 2023050918,   , BEST,   0,  82N,  891E,  25, 1001, MD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  195, 120,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 01, 2023051000,   , BEST,   0,  88N,  887E,  30,  998, MD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  195, 120,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
IO, 01, 2023051006,   , BEST,   0,  96N,  887E,  30,  998, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  215,  90,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
IO, 01, 2023051012,   , BEST,   0, 106N,  886E,  30,  997, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  205,  70,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
IO, 01, 2023051018,   , BEST,   0, 109N,  884E,  30,  996, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  220,  70,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 01, 2023051100,   , BEST,   0, 111N,  882E,  35,  994, TS,  34, NEQ,   65,   85,  130,  105, 1006,  235,  70,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,        ONE, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, ioA12023 to io012023, 
IO, 01, 2023051106,   , BEST,   0, 114N,  881E,  45,  991, TS,  34, NEQ,   40,  100,   90,   35, 1007,  260,  50,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, S, 
IO, 01, 2023051112,   , BEST,   0, 120N,  881E,  55,  991, TS,  34, NEQ,   50,  105,   95,   40, 1007,  275,  30,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051112,   , BEST,   0, 120N,  881E,  55,  991, TS,  50, NEQ,    0,   30,   25,    0, 1007,  275,  30,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051118,   , BEST,   0, 128N,  881E,  60,  984, TS,  34, NEQ,   85,  170,  135,   90, 1004,  225,  30,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051118,   , BEST,   0, 128N,  881E,  60,  984, TS,  50, NEQ,   40,   80,   30,   20, 1004,  225,  30,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051200,   , BEST,   0, 134N,  882E,  75,  981, TY,  34, NEQ,   85,  170,  135,   90, 1006,  240,  20,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051200,   , BEST,   0, 134N,  882E,  75,  981, TY,  50, NEQ,   40,   80,   30,   20, 1006,  240,  20,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051200,   , BEST,   0, 134N,  882E,  75,  981, TY,  64, NEQ,   30,   30,   25,   15, 1006,  240,  20,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051206,   , BEST,   0, 140N,  883E,  75,  975, TY,  34, NEQ,   85,  170,  135,   90, 1004,  225,  30,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051206,   , BEST,   0, 140N,  883E,  75,  975, TY,  50, NEQ,   40,   80,   30,   20, 1004,  225,  30,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051206,   , BEST,   0, 140N,  883E,  75,  975, TY,  64, NEQ,   30,   30,   25,   15, 1004,  225,  30,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051212,   , BEST,   0, 145N,  886E,  90,  966, TY,  34, NEQ,   85,  170,  135,   90, 1003,  220,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051212,   , BEST,   0, 145N,  886E,  90,  966, TY,  50, NEQ,   40,   80,   30,   20, 1003,  220,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051212,   , BEST,   0, 145N,  886E,  90,  966, TY,  64, NEQ,   30,   30,   25,   15, 1003,  220,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051218,   , BEST,   0, 149N,  889E, 110,  960, TY,  34, NEQ,   90,  170,  135,   90, 1005,  185,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051218,   , BEST,   0, 149N,  889E, 110,  960, TY,  50, NEQ,   40,   80,   30,   20, 1005,  185,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051218,   , BEST,   0, 149N,  889E, 110,  960, TY,  64, NEQ,   30,   30,   25,   15, 1005,  185,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051300,   , BEST,   0, 153N,  893E, 110,  955, TY,  34, NEQ,  100,  150,  120,   95, 1005,  275,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051300,   , BEST,   0, 153N,  893E, 110,  955, TY,  50, NEQ,   35,   50,   50,   20, 1005,  275,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051300,   , BEST,   0, 153N,  893E, 110,  955, TY,  64, NEQ,   15,   30,   25,   15, 1005,  275,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051306,   , BEST,   0, 160N,  900E, 115,  955, TY,  34, NEQ,  140,  150,  115,  110, 1003,  250,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051306,   , BEST,   0, 160N,  900E, 115,  955, TY,  50, NEQ,   45,   55,   50,   40, 1003,  250,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051306,   , BEST,   0, 160N,  900E, 115,  955, TY,  64, NEQ,   15,   30,   25,   15, 1003,  250,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051312,   , BEST,   0, 170N,  908E, 135,  921, ST,  34, NEQ,  140,  150,  115,  110, 1001,  215,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051312,   , BEST,   0, 170N,  908E, 135,  921, ST,  50, NEQ,   45,   55,   50,   40, 1001,  215,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051312,   , BEST,   0, 170N,  908E, 135,  921, ST,  64, NEQ,   15,   30,   25,   15, 1001,  215,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051318,   , BEST,   0, 179N,  911E, 135,  921, ST,  34, NEQ,  140,  150,  115,  110, 1004,  300,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051318,   , BEST,   0, 179N,  911E, 135,  921, ST,  50, NEQ,   45,   55,   50,   40, 1004,  300,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051318,   , BEST,   0, 179N,  911E, 135,  921, ST,  64, NEQ,   15,   30,   25,   15, 1004,  300,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051400,   , BEST,   0, 187N,  916E, 150,  919, ST,  34, NEQ,  150,  160,  125,  120, 1002,  330,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051400,   , BEST,   0, 187N,  916E, 150,  919, ST,  50, NEQ,   55,   65,   60,   50, 1002,  330,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051400,   , BEST,   0, 187N,  916E, 150,  919, ST,  64, NEQ,   20,   35,   30,   20, 1002,  330,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051406,   , BEST,   0, 198N,  925E, 135,  918, ST,  34, NEQ,  140,  180,  145,  120, 1000,  290,  12,   0,  15,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051406,   , BEST,   0, 198N,  925E, 135,  918, ST,  50, NEQ,   55,   80,   60,   50, 1000,  290,  12,   0,  15,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051406,   , BEST,   0, 198N,  925E, 135,  918, ST,  64, NEQ,   20,   35,   30,   20, 1000,  290,  12,   0,  15,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051412,   , BEST,   0, 208N,  931E, 105,  946, TY,  34, NEQ,  130,  160,  125,  100,  999,  200,  20,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051412,   , BEST,   0, 208N,  931E, 105,  946, TY,  50, NEQ,   55,   80,   60,   50,  999,  200,  20,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051412,   , BEST,   0, 208N,  931E, 105,  946, TY,  64, NEQ,   20,   35,   30,   20,  999,  200,  20,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051418,   , BEST,   0, 233N,  950E,  45,  984, TS,  34, NEQ,   75,   70,   55,   50, 1002,  150,  15,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051500,   , BEST,   0, 261N,  973E,  25,  998, EX,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  185,  15,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA,  ,


Licenciamento

Public domain Esta obra foi dedicada ao domínio público pelo autor, Meow, com aplicação em todo o mundo.
Nalguns países isto pode não ser legalmente possível; se assim for:
Meow concede a todos o direito de usar esta obra para qualquer fim, sem quaisquer condições, a menos que tais condições sejam impostas por lei.

Legendas

Adicione uma explicação de uma linha do que este ficheiro representa
The track line of cyclone mocha (2023)

Elementos retratados neste ficheiro

retrata

Histórico do ficheiro

Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.

Data e horaMiniaturaDimensõesUtilizadorComentário
atual14h20min de 15 de maio de 2023Miniatura da versão das 14h20min de 15 de maio de 20232 700 × 1 800 (5,58 MB)Meow05-15 00Z
13h51min de 14 de maio de 2023Miniatura da versão das 13h51min de 14 de maio de 20232 700 × 1 669 (3,99 MB)Meow05-14 12Z
05h18min de 14 de maio de 2023Miniatura da versão das 05h18min de 14 de maio de 20233 000 × 1 854 (3,07 MB)Jasper DengTo reflect a further slight update to the 0z point
05h11min de 14 de maio de 2023Miniatura da versão das 05h11min de 14 de maio de 20233 000 × 1 854 (3,07 MB)Jasper Dengslight update to reflect revisions of the 0z point
02h28min de 14 de maio de 2023Miniatura da versão das 02h28min de 14 de maio de 20233 000 × 1 854 (3,06 MB)Jasper Dengfor 5/14 0z, Cat 5
13h28min de 13 de maio de 2023Miniatura da versão das 13h28min de 13 de maio de 20232 700 × 1 669 (3,52 MB)Meow05-13 12Z
13h22min de 12 de maio de 2023Miniatura da versão das 13h22min de 12 de maio de 20232 700 × 1 669 (3,23 MB)Meow05-12 12Z
13h36min de 11 de maio de 2023Miniatura da versão das 13h36min de 11 de maio de 20232 700 × 1 669 (2,86 MB)Meow05-11 12Z
13h48min de 10 de maio de 2023Miniatura da versão das 13h48min de 10 de maio de 20232 700 × 1 669 (2,67 MB)Meow05-10 12Z
14h52min de 9 de maio de 2023Miniatura da versão das 14h52min de 9 de maio de 20232 700 × 1 669 (2,35 MB)Meow{{WPTC track map | author = Meow | name = the 2nd Bay of Bengal depression<!--IMD hasn’t given a designation--> | article = 2023 North Indian Ocean cyclone season#Depression BOB 02 | season = 2023 North Indian Ocean cyclone season | start = 2023-05-07 | end = | othersource = [https://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/ATCF/JTWC/bio912023.dat NOAA] | color = new }}

As seguintes 2 páginas usam este ficheiro:

Utilização global do ficheiro