Anexo:Lista de estados do Brasil por expectativa de vida
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
(Redirecionado de Lista de estados do Brasil por expectativa de vida)
Lista dos estados do Brasil classificados segundo a expectativa de vida publicada em 2008, com dados referentes ao ano de 2007. [1]
| Estado | Ambos os sexos | Pos. | Homens | Pos. | Mulheres | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,3 anos | 1 | 71,7 anos | 2 | 79,2 anos | 1 | |
| 75,3 anos | 2 | 72,1 anos | 1 | 78,6 anos | 3 | |
| 75,0 anos | 3 | 71,4 anos | 3 | 78,8 anos | 2 | |
| 74,6 anos | 4 | 70,3 anos | 4 | 78,2 anos | 5 | |
| 74,2 anos | 5 | 70,1 anos | 9 | 78,6 anos | 4 | |
| 74,1 anos | 6 | 71,0 anos | 5 | 77,4 anos | 8 | |
| 73,8 anos | 7 | 70,5 anos | 6 | 77,2 anos | 9 | |
| 73,7 anos | 8 | 70,2 anos | 8 | 77,5 anos | 7 | |
| 73,4 anos | 9 | 70,2 anos | 7 | 76,8 anos | 11 | |
| 73,1 anos | 10 | 69,6 anos | 10 | 76,9 anos | 10 | |
| 73,1 anos | 11 | 68,8 anos | 15 | 77,6 anos | 6 | |
| 72,0 anos | 12 | 68,8 anos | 14 | 75,4 anos | 12 | |
| 72,0 anos | 13 | 69,1 anos | 11 | 75,0 anos | 13 | |
| 71,6 anos | 14 | 68,6 anos | 15 | 74,7 anos | 14 | |
| 71,4 anos | 15 | 68,8 anos | 13 | 74,1 anos | 19 | |
| 71,3 anos | 16 | 69,1 anos | 11 | 73,6 anos | 21 | |
| 71,2 anos | 17 | 68,5 anos | 17 | 74,1 anos | 20 | |
| 70,9 anos | 18 | 67,6 anos | 18 | 74,4 anos | 17 | |
| 70,4 anos | 19 | 66,6 anos | 21 | 74,4 anos | 16 | |
| 70,4 anos | 19 | 66,7 anos | 20 | 74,4 anos | 17 | |
| 70,3 anos | 21 | 66,0 anos | 22 | 74,7 anos | 15 | |
| 69,9 anos | 22 | 67,5 anos | 19 | 75,5 anos | 23 | |
| 69,0 anos | 23 | 65,6 anos | 24 | 72,6 anos | 22 | |
| 68,9 anos | 24 | 66,00 anos | 23 | 72,1 anos | 24 | |
| 68,3 anos | 25 | 64,9 anos | 25 | 71,9 anos | 25 | |
| 67,6 anos | 26 | 63,8 anos | 26 | 71,7 anos | 26 | |
| 66,8 anos | 27 | 62,9 anos | 27 | 70,9 anos | 27 |
Referências
- ↑ Síntese dos Inidicadores Sociais 2008 (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Tabela 1.4 - Taxa de fecundidade total, taxa bruta de natalidade, taxa bruta de mortalidade, taxa de mortalidade infantil e esperança de vida ao nascer, por sexo,segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2007. Página visitada em 1º de outubro de 2008.

