2007 na televisão

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Nesta página encontram-se os fatos, estreias e términos sobre televisão que aconteceram durante o ano de 2007.

Ano: 2007
Ciência
Cinema
Desastres
Desporto
Eleições
Jogos eletrônicos
Literatura
Música
Televisão
Mortes

Eventos[editar | editar código-fonte]

Janeiro[editar | editar código-fonte]

Março[editar | editar código-fonte]

Abril[editar | editar código-fonte]

Maio[editar | editar código-fonte]

  • 27 de maio — A Radio Caracas Televisión (RCTV) é fechada por ordem do governo de Hugo Chávez, de quem era ferrenha opositora. A emissora era a mais assistida da Venezuela e estava no ar desde 1953. No lugar, transmite a Televisora Venezolana Social (TVes).

Junho[editar | editar código-fonte]

Julho[editar | editar código-fonte]

Setembro[editar | editar código-fonte]

Dezembro[editar | editar código-fonte]

Programas[editar | editar código-fonte]

Brasil[editar | editar código-fonte]

Janeiro[editar | editar código-fonte]

Fevereiro[editar | editar código-fonte]

Março[editar | editar código-fonte]

Abril[editar | editar código-fonte]

Maio[editar | editar código-fonte]

Junho[editar | editar código-fonte]

Julho[editar | editar código-fonte]

Agosto[editar | editar código-fonte]

Setembro[editar | editar código-fonte]

Outubro[editar | editar código-fonte]

Novembro[editar | editar código-fonte]

Dezembro[editar | editar código-fonte]

Estados Unidos[editar | editar código-fonte]

Janeiro[editar | editar código-fonte]

Fevereiro[editar | editar código-fonte]

Março[editar | editar código-fonte]

Maio[editar | editar código-fonte]

Junho[editar | editar código-fonte]

Julho[editar | editar código-fonte]

Agosto[editar | editar código-fonte]

Setembro[editar | editar código-fonte]

Outubro[editar | editar código-fonte]

Novembro[editar | editar código-fonte]

Dezembro[editar | editar código-fonte]

México[editar | editar código-fonte]

Janeiro[editar | editar código-fonte]

Outubro[editar | editar código-fonte]

Novembro[editar | editar código-fonte]

Argentina[editar | editar código-fonte]

Março[editar | editar código-fonte]

Portugal[editar | editar código-fonte]

Fevereiro[editar | editar código-fonte]

Abril[editar | editar código-fonte]

Agosto[editar | editar código-fonte]

Japão[editar | editar código-fonte]

Fevereiro[editar | editar código-fonte]

Notas e referências

Notas

  1. Primeira novela da TV Globo produzida em HDTV no Brasil.
  2. Primeira novela da Rede Bandeirantes produzida em HDTV no Brasil.

Referências

  1. «TVJB estréia hoje no lugar da CNT; Clodovil e Boris Casoy são destaques». Folha Online. 17 de abril de 2007 
  2. Lilian Fernandes; Simone Mousse (28 de dezembro de 2007). «O MICO DO ANO». O Globo 
  3. «Record News estréia na TV aberta na próxima semana». Portal Imprensa. 19 de setembro de 2007 
  4. Bernardo Mello Franco (2 de dezembro de 2007). «TV Brasil estréia hoje com grade improvisada». O Globo. TV-Pesquisa 
  5. «Lula anuncia mais R$ 1 bi para TV digital». Folha de S.Paulo. 3 de dezembro de 2007 
  6. «Glória Maria deixa o "Fantástico" e se afasta da Globo por dois anos». UOL. 26 de dezembro de 2007. Consultado em 20 de março de 2023