Eleições autárquicas de 2009 em Vila Nova de Famalicão

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

As eleições autárquicas de 2009 serviram para eleger os membros dos órgãos do poder local no Concelho de Vila Nova de Famalicão.

Armindo Costa, presidente da câmara desde 2001 pela coligação entre o PSD e o CDS, obteve uma nova vitória eleitoral, ao obter uma maioria esmagadora, conquistando 56% dos votos e 7 vereadores.[1]

O Partido Socialista, que governou o concelho durante 20 anos até 2001, ficou bastante longe da coligação, ao obter um resultado pobre, ficando-se pelos 30% dos votos e 4 vereadores.[1]

Resultados Oficiais[editar | editar código-fonte]

Os resultados para os diferentes órgãos do poder local no Concelho de Vila Nova de Famalicão foram os seguintes[2]:

Câmara Municipal[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/- Vereadores +/-
PSD-CDS 44 521 55,94 Aumento0,99
7 / 11
Estável
Partido Socialista 23 940 30,08 Baixa5,70
4 / 11
Estável
Coligação Democrática Unitária 4 674 5,87 Aumento1,94
0 / 11
Estável
Bloco de Esquerda 4 522 5,68 Aumento3,24
0 / 11
Estável
Votos Inválidos 1 928 2,42 Baixa0,10
Total 79 585 100
11 / 11
Eleitorado/Participação 114 008 69,81 Baixa2,49

Assembleia Municipal[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/- Vereadores +/-
PSD-CDS 40 788 51,26 Baixa0,90
27 / 50
Baixa1
Partido Socialista 25 270 31,76 Baixa5,16
16 / 50
Baixa3
Coligação Democrática Unitária 6 263 7,87 Aumento3,41
4 / 50
Aumento2
Bloco de Esquerda 5 204 6,54 Aumento3,18
3 / 50
Aumento2
Votos Inválidos 2 048 2,58 Baixa0,41
Total 79 573 100
50 / 50
Eleitorado/Participação 114 008 69,80 Baixa2,50

Juntas de Freguesia[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/- Presidentes Vereadores +/-
PSD-CDS 40 829 51,30 Aumento1,84
36 / 49
251 / 439
Aumento28
Partido Socialista 26 827 33,70 Baixa1,04
8 / 49
144 / 439
Baixa9
Grupo de Cidadãos 4 822 6,06 Aumento0,56
4 / 49
29 / 439
Baixa10
Coligação Democrática Unitária 3 795 4,77 Baixa0,78
1 / 49
14 / 439
Baixa2
Bloco de Esquerda 1 299 1,63 Aumento0,93
0 / 49
1 / 439
Estável
Movimento Mérito e Sociedade 32 0,04 Novo
0 / 49
0 / 439
Novo
Votos Inválidos 1 990 2,50 Baixa0,85
Total 79 594 100
49 / 49
439 / 439
Aumento6
Eleitorado/Participação 114 008 69,81 Baixa2,48

Resultados por Freguesia[editar | editar código-fonte]

Câmara Municipal[editar | editar código-fonte]

Freguesia % Votantes
PSD-CDS PS PCP-PEV BE
Abade de Vermoim 67,75 24,64 2,54 2,54 276
Antas 56,66 34,53 2,88 2,88 2 951
Arnoso Santa Eulália 50,75 32,68 11,36 2,09 863
Arnoso Santa Maria 64,47 31,60 1,12 1,52 1 247
Avidos 76,61 18,81 1,01 1,47 1 090
Bairro 63,33 28,46 3,36 2,17 1 936
Bente 64,48 30,88 2,56 1,60 625
Brufe 64,65 28,98 3,05 1,69 1 539
Cabeçudos 72,37 19,57 2,30 2,16 695
Calendário 6,57 5,86 39,85 45,29 5 920
Carreira 51,63 38,04 5,71 2,81 1 104
Castelões 41,67 50,21 3,16 2,82 1 171
Cavalões 67,30 27,60 1,40 2,20 1 000
Cruz 55,96 37,54 2,49 0,94 1 167
Delães 55,82 34,65 3,61 2,69 2 413
Esmeriz 71,21 24,64 0,58 1,24 1 372
Fradelos 62,94 33,98 1,03 0,68 2 337
Gavião 48,50 43,82 2,38 2,26 2 435
Gondifelos 61,30 34,18 1,06 1,84 1 416
Jesufrei 58,87 32,36 2,71 2,71 479
Joane 49,28 43,17 2,36 3,29 4 621
Lagoa 65,51 24,41 3,15 3,31 635
Landim 57,85 34,99 1,84 2,96 1 789
Lemenhe 46,27 47,82 1,24 2,49 964
Louro 64,38 29,44 1,81 1,94 1 600
Lousado 75,37 19,59 1,89 1,45 2 481
Mogege 61,59 28,55 4,58 2,64 1 135
Mouquim 65,85 28,03 1,33 2,11 899
Nine 59,36 35,39 1,61 1,50 1 865
Novais 50,22 39,67 3,71 3,71 673
Oliveira Santa Maria 62,66 25,89 3,55 5,89 2 140
Oliveira São Mateus 50,79 32,30 11,13 3,53 1 644
Outiz 58,74 34,78 1,66 2,00 601
Pedome 57,69 31,05 5,59 3,83 1 359
Portela 50,98 44,01 2,83 1,31 459
Pousada de Saramagos 61,29 30,97 3,98 1,85 1 408
Requião 66,16 26,74 1,93 2,44 1 971
Riba de Ave 45,26 32,96 13,83 5,34 2 227
Ribeirão 79,16 15,67 1,06 2,07 5 169
Ruivães 57,36 35,86 2,26 1,53 1 372
Seide São Miguel 61,08 33,12 1,68 1,68 776
Seide São Paio 54,18 42,14 1,00 1,00 299
Sezures 52,64 28,05 11,03 6,44 435
Telhado 53,69 39,88 2,74 1,03 1 166
Vale São Cosme 62,75 30,74 1,91 1,75 1 828
Vale São Martinho 58,25 35,53 0,69 2,61 1 303
Vermoim 56,01 35,69 4,10 2,26 1 855
Vila Nova de Famalicão 53,55 34,84 3,59 3,54 4 099
Vilarinho das Cambas 66,62 26,42 3,87 1,42 776
Vila Nova de Famalicão 55,94 30,08 5,87 5,68 79 585

Assembleia Municipal[editar | editar código-fonte]

Freguesia % Votantes
PSD-CDS PS PCP-PEV BE
Abade de Vermoim 63,04 25,36 3,99 3,99 276
Antas 53,74 34,46 3,96 4,54 2 951
Arnoso Santa Eulália 41,02 36,96 14,60 4,29 863
Arnoso Santa Maria 61,27 32,96 1,68 2,09 1 247
Avidos 72,94 20,64 2,02 2,48 1 090
Bairro 56,51 32,23 4,65 3,72 1 936
Bente 62,24 31,36 3,36 2,24 625
Brufe 58,74 31,25 5,65 2,79 1 539
Cabeçudos 68,63 20,58 2,73 3,31 695
Calendário 3,43 4,27 51,28 38,61 5 920
Carreira 49,73 40,04 5,71 2,72 1 104
Castelões 35,35 53,46 4,61 3,93 1 171
Cavalões 63,80 30,50 1,60 2,70 1 000
Cruz 51,54 39,19 3,34 1,97 1 166
Delães 46,29 40,45 5,18 4,68 2 413
Esmeriz 67,93 25,51 1,24 3,06 1 372
Fradelos 59,86 34,79 1,50 2,01 2 337
Gavião 42,59 45,95 3,45 4,72 2 435
Gondifelos 57,98 35,32 2,05 2,47 1 416
Jesufrei 56,58 34,03 2,51 3,76 479
Joane 44,01 44,79 3,57 5,47 4 622
Lagoa 63,46 26,93 4,72 2,52 635
Landim 52,21 37,84 2,63 4,53 1 789
Lemenhe 43,05 48,96 2,49 3,63 964
Louro 59,88 30,44 3,62 3,19 1 600
Lousado 70,79 20,93 3,49 2,96 2 465
Mogege 54,71 30,84 5,99 5,11 1 135
Mouquim 64,18 28,14 2,45 2,45 899
Nine 50,88 42,36 2,57 1,50 1 865
Novais 43,98 43,24 5,20 5,05 673
Oliveira Santa Maria 54,11 29,25 4,95 9,58 2 140
Oliveira São Mateus 41,69 35,80 14,56 5,64 1 648
Outiz 52,41 38,94 2,50 2,66 601
Pedome 48,86 34,22 9,05 6,03 1 359
Portela 46,84 45,75 2,61 3,70 459
Pousada de Saramagos 56,04 32,46 5,47 3,55 1 408
Requião 63,47 28,16 3,04 3,09 1 971
Riba de Ave 39,83 34,22 15,81 7,63 2 227
Ribeirão 76,32 16,66 1,76 2,90 5 169
Ruivães 52,26 39,21 2,62 3,35 1 372
Seide São Miguel 57,22 35,31 2,06 2,84 776
Seide São Paio 52,84 42,47 1,34 1,34 299
Sezures 48,28 28,28 12,87 8,51 435
Telhado 47,26 43,14 4,20 1,72 1 166
Vale São Cosme 59,30 31,46 3,23 3,01 1 828
Vale São Martinho 53,42 37,45 1,53 4,45 1 303
Vermoim 51,05 37,14 5,71 3,23 1 855
Vila Nova de Famalicão 51,38 34,84 4,78 5,27 4 099
Vilarinho das Cambas 66,11 25,13 4,90 2,84 776
Vila Nova de Famalicão 51,26 31,76 7,87 6,54 79 573

Referências

  1. a b «Armindo Costa tomou posse em Famalicão». www.onoticiasdatrofa.pt. Consultado em 11 de agosto de 2017 
  2. www.tangivel.com, Critical Software - www.criticalsoftware.com, Tangivel -. «Autárquicas 2009 - Resultados por Distrito». www.eleicoes.mai.gov.pt (em inglês). Consultado em 11 de agosto de 2017