Eleições legislativas portuguesas de 2002 no distrito da Guarda

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Eleições legislativas portuguesas de 2002
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 1999 •  • 2005 →
Eleições legislativas portuguesas de 2002 no distrito da Guarda
4 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  165 405
Votantes : 100 909
  
61.01%  2.6%
Partido Social Democrata
Votos: 48 972  
Assentos obtidos: 2  0%
  
48.53%
Partido Socialista
Votos: 34 991  
Assentos obtidos: 2  0%
  
34.68%
Partido Popular
Votos: 9 657  
Assentos obtidos: 0  
  
9.57%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 2 234  
Assentos obtidos: 0  
  
2.21%
Bloco de Esquerda
Votos: 1 231  
Assentos obtidos: 0  
  
1.22%
Outros
Votos: 1 690  
Assentos obtidos: 0  
  
1.67%

Resultados por Concelho[editar | editar código-fonte]

Os resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes[1]:

Aguiar da Beira[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 228
60,10 / 100,00
Aumento10,77
Partido Socialista 817
22,04 / 100,00
Baixa4,64
Partido Popular 490
13,22 / 100,00
Baixa6,40
Outros 97
2,61 / 100,00
Votos Inválidos 75
2,02 / 100,00
Baixa0,44
Total 3 707
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 201
59,78 / 100,00
Aumento1,80
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP
Aguiar da Beira 51,22 29,59 13,38 740
Carapito 52,58 34,36 11,00 291
Cortiçada 51,71 31,94 13,69 263
Coruche 58,78 34,35 4,58 131
Dornelas 69,95 12,56 13,05 406
Eirado 44,79 28,13 19,27 192
Forninhos 60,50 25,50 8,50 200
Gradiz 74,24 15,15 8,33 132
Pena Verde 66,55 12,59 16,55 556
Pinheiro 67,02 17,80 10,47 191
Sequeiros 59,71 13,11 21,84 206
Souto de Aguiar da Beira 63,77 15,85 12,45 265
Valverde 77,61 14,93 6,72 134
Aguiar da Beira 60,10 22,04 13,22 3 707

Almeida[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 687
51,77 / 100,00
Aumento11,40
Partido Socialista 1 522
29,33 / 100,00
Baixa10,88
Partido Popular 589
11,35 / 100,00
Baixa1,12
Coligação Democrática Unitária 143
2,76 / 100,00
Baixa0,14
Outros 135
2,61 / 100,00
Votos Inválidos 114
2,20 / 100,00
Aumento0,18
Total 5 190
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 840
58,71 / 100,00
Aumento0,36
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Ade 43,21 32,10 9,88 4,94 81
Aldeia Nova 26,67 50,00 16,67 6,67 30
Almeida 38,93 33,60 14,93 6,80 750
Amoreira 70,08 13,39 9,45 0 127
Azinhal 74,29 8,57 11,43 0 35
Cabreira 69,12 17,65 8,82 2,94 68
Castelo Bom 52,67 42,67 2,67 0,67 150
Castelo Mendo 64,94 19,48 6,49 2,60 77
Freineda 40,59 44,12 10,00 0,59 170
Freixo 49,59 25,20 12,20 3,25 123
Junça 50,88 21,05 17,54 1,75 114
Leomil 59,41 23,76 12,87 0,99 101
Malhada Sorda 60,22 12,90 17,74 3,76 186
Malpartida 36,92 33,85 20,00 5,38 130
Mesquitela 76,19 6,35 11,11 1,59 63
Mido 67,21 21,31 4,92 3,28 61
Miuzela 47,15 32,70 11,03 1,90 263
Monte Perobolço 51,06 42,55 6,38 0 47
Nave de Haver 63,38 24,68 9,35 0,52 385
Naves 54,43 32,91 7,59 1,27 79
Parada 73,19 13,04 10,14 1,45 138
Peva 68,97 17,24 11,49 1,15 87
Porto de Ovelha 57,38 27,87 4,92 3,28 61
São Pedro de Rio Seco 56,91 21,95 7,32 4,88 123
Senouras 82,22 4,44 4,44 2,22 45
Vale da Mula 52,84 23,86 11,36 9,09 176
Vale de Coelha 56,25 25,00 6,25 0 32
Valverde 68,97 23,28 2,59 3,45 116
Vilar Formoso 46,28 36,15 11,81 1,17 1 372
Almeida 51,77 29,33 11,35 2,76 5 190

Celorico da Beira[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 466
50,75 / 100,00
Aumento10,54
Partido Socialista 1 360
27,99 / 100,00
Baixa17,05
Partido Popular 562
11,57 / 100,00
Aumento2,53
Movimento Partido da Terra 190
3,91 / 100,00
Aumento3,66
Coligação Democrática Unitária 69
1,42 / 100,00
Baixa0,77
Bloco de Esquerda 54
1,11 / 100,00
Aumento0,36
Outros 62
1,27 / 100,00
Votos Inválidos 96
1,98 / 100,00
Baixa0,09
Total 4 859
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 763
55,45 / 100,00
Baixa4,75
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP MPT CDU BE
Açores 56,56 11,76 19,46 7,69 0,90 0,90 221
Baraçal 64,94 21,43 5,84 4,55 0 0 154
Cadafaz 45,76 30,51 14,41 1,69 0 0,85 118
Carrapichana 53,79 25,52 13,10 4,83 1,38 0 145
Casas do Soeiro 44,00 39,27 9,09 1,82 0,73 2,18 275
Celorico (Santa Maria) 50,33 27,96 13,65 3,13 1,32 1,48 608
Celorico (São Pedro) 50,07 29,04 12,59 2,96 1,93 1,19 675
Cortiçô da Serra 46,72 36,07 9,02 1,64 0 1,64 122
Forno Telheiro 47,35 28,34 15,34 4,23 0,79 1,06 378
Lajeosa do Mondego 37,23 37,71 11,93 4,06 3,82 1,91 419
Linhares 41,01 28,65 11,80 10,11 0,56 1,69 178
Maçal do Chão 44,86 42,06 7,48 0 0 0 107
Mesquitela 71,60 16,05 1,85 6,17 1,85 0 162
Minhocal 61,19 23,88 9,70 0,75 0,75 0,75 134
Prados 53,79 24,24 9,85 3,03 0,76 3,03 132
Rapa 48,20 29,50 10,79 5,04 1,44 0,72 139
Ratoeira 56,14 21,64 15,20 4,68 0,58 0,58 171
Salgueirais 42,71 40,63 6,25 2,08 3,13 0 96
Vale de Azares 61,13 21,93 7,97 4,98 1,33 0 301
Velosa 43,02 25,58 17,44 1,16 3,49 1,16 86
Vide Entre Vinhas 59,33 27,33 5,33 3,33 0 1,33 150
Vila Boa do Mondego 54,55 12,50 11,36 7,95 4,55 1,14 88
Celorico da Beira 50,75 27,99 11,57 3,91 1,42 1,11 4 859

Figueira de Castelo Rodrigo[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 174
52,97 / 100,00
Aumento10,69
Partido Socialista 1 502
36,60 / 100,00
Baixa9,35
Partido Popular 232
5,65 / 100,00
Baixa0,73
Coligação Democrática Unitária 61
1,49 / 100,00
Baixa0,09
Outros 53
1,28 / 100,00
Votos Inválidos 82
2,00 / 100,00
Baixa0,20
Total 4 104
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 779
60,54 / 100,00
Baixa0,78
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Algodres 56,65 31,03 7,39 0,99 203
Almofala 68,91 17,10 5,18 1,55 193
Castelo Rodrigo 63,77 28,26 0 5,80 138
Cinco Vilas 64,56 17,72 8,86 0 79
Colmeal 74,07 11,11 11,11 3,70 27
Escalhão 45,35 44,78 6,07 1,90 527
Escarigo 70,00 21,00 5,00 1,00 100
Figueira de Castelo Rodrigo 45,78 45,53 4,67 1,45 1 243
Freixeda do Torrão 62,05 27,69 7,18 0 195
Mata de Lobos 57,09 31,72 6,72 1,12 268
Penha de Águia 47,29 41,86 6,20 1,55 129
Quintã de Pero Martins 54,22 33,13 7,83 2,41 166
Reigada 64,22 28,92 5,39 0 204
Vale de Afonsinho 82,50 7,50 6,25 1,25 80
Vermiosa 46,48 40,85 7,98 2,35 213
Vilar de Amargo 45,03 38,41 5,96 0 151
Vilar Torpim 53,19 36,70 3,72 1,60 188
Figueira de Castelo Rodrigo 52,97 36,60 5,65 1,49 4 104

Fornos de Algodres[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 862
53,44 / 100,00
Aumento7,07
Partido Socialista 1 066
30,60 / 100,00
Baixa7,74
Partido Popular 357
10,25 / 100,00
Aumento0,15
Coligação Democrática Unitária 41
1,18 / 100,00
Baixa1,05
Outros 77
2,21 / 100,00
Votos Inválidos 81
2,32 / 100,00
Aumento0,58
Total 3 484
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 477
63,61 / 100,00
Baixa2,61
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Algodres 55,48 36,64 3,77 0 292
Casal Vasco 63,64 26,06 8,48 1,21 165
Cortiçô 49,62 27,48 12,98 0,76 131
Figueiró da Granja 57,56 25,08 12,86 0,32 311
Fornos de Algodres 42,99 42,36 8,89 2,09 956
Fuinhas 81,01 6,33 11,39 0 79
Infias 46,21 35,61 8,33 3,03 132
Juncais 52,45 32,35 11,27 1,47 204
Maceira 54,45 18,32 16,75 0,52 191
Matança 55,83 22,82 15,53 1,46 206
Muxagata 58,87 29,08 4,96 0 141
Queiriz 55,10 21,94 16,84 0 196
Sobral Pichorro 52,48 32,62 4,96 2,84 141
Vila Chã 53,37 30,36 16,07 0 56
Vila Ruiva 57,14 28,57 11,90 1,59 126
Vila Soeiro do Chão 77,71 8,92 7,64 0 157
Fornos de Algodres 53,44 30,50 10,25 1,18 3 484

Gouveia[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 4 296
47,13 / 100,00
Aumento9,14
Partido Socialista 3 531
38,74 / 100,00
Baixa6,58
Partido Popular 657
7,21 / 100,00
Baixa0,58
Coligação Democrática Unitária 253
2,78 / 100,00
Baixa1,13
Bloco de Esquerda 102
1,12 / 100,00
Baixa0,13
Outros 104
1,14 / 100,00
Votos Inválidos 172
1,89 / 100,00
Baixa0,73
Total 9 115
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 602
58,42 / 100,00
Baixa1,39
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Aldeias 44,49 43,61 5,29 2,64 2,64 227
Arcozelo 35,63 56,53 3,73 0,56 0,93 536
Cativelos 55,67 33,40 6,76 0,99 0,60 503
Figueiró da Serra 44,97 35,45 12,70 2,12 0,53 189
Folgosinho 46,81 40,00 6,38 2,55 0,43 225
Freixo da Serra 51,22 35,37 2,44 2,44 0 82
Gouveia (São Julião) 39,70 42,07 6,80 6,90 1,62 927
Gouveia (São Pedro) 39,81 45,53 5,56 4,86 1,57 1 276
Lagarinhos 62,02 22,65 10,80 2,09 0,35 287
Mangualde da Serra 34,21 44,74 13,16 2,63 0,88 114
Melo 56,07 28,94 9,82 1,29 0,78 387
Moimenta da Serra 35,54 52,79 2,92 3,45 1,33 377
Nabais 46,37 37,50 8,06 4,84 0,81 248
Nespereira 34,96 51,42 4,88 4,47 1,22 492
Paços da Serra 54,97 33,43 6,08 1,10 1,10 362
Ribamondego 60,10 31,73 2,88 0 0,48 208
Rio Torto 54,98 27,01 10,61 1,29 2,57 311
São Paio 47,91 39,56 5,37 1,99 0,99 503
Vila Cortês da Serra 41,11 56,11 0,56 0,56 0 180
Vila Franca da Serra 39,15 47,64 5,19 0,94 2,36 212
Vila Nova de Tazem 65,34 17,05 13,99 0,56 0,56 1 079
Vinhó 41,58 45,00 6,84 3,42 1,05 380
Gouveia 47,13 38,74 7,21 2,78 1,12 9 115

Guarda[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 9 908
42,50 / 100,00
Aumento9,28
Partido Socialista 9 284
39,83 / 100,00
Baixa7,88
Partido Popular 2 298
9,86 / 100,00
Baixa0,49
Coligação Democrática Unitária 547
2,35 / 100,00
Baixa1,09
Bloco de Esquerda 417
1,79 / 100,00
Aumento0,34
Outros 356
1,53 / 100,00
Votos Inválidos 501
2,15 / 100,00
Baixa0,45
Total 23 311
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 36 501
63,86 / 100,00
Baixa0,66
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Adão 46,46 29,13 18,11 1,57 1,57 127
Albardo 55,97 34,59 6,92 0 0 159
Aldeia do Bispo 31,29 56,44 3,07 1,23 3,68 163
Aldeia Viçosa 51,83 39,53 4,98 1,33 1,00 301
Alvendre 39,84 44,53 8,59 3,91 0 128
Arrifana 47,45 30,63 16,82 1,20 0,90 333
Avelãs da Ribeira 39,39 40,61 10,91 3,03 1,21 165
Avelãs de Ambom 36,36 33,77 20,78 0 5,19 77
Benespera 24,86 53,04 7,73 4,42 1,66 181
Carvalhal Meão 21,31 60,66 11,48 0 0 61
Casal de Cinza 56,66 28,05 9,92 0,57 1,42 353
Castanheira 58,65 30,50 6,45 0,29 0,59 341
Cavadoude 32,97 56,04 7,14 2,20 1,10 182
Codesseiro 32,43 31,08 28,38 0,68 2,70 148
Corujeira 20,69 70,69 5,17 0,86 0 116
Faia 45,54 38,61 9,41 0,99 0 202
Famalicão 34,61 50,13 4,33 3,82 2,04 393
Fernão Joanes 27,17 55,85 7,55 2,26 1,13 265
Gagos 49,14 32,76 12,93 0 0,86 116
Gonçalo 17,72 55,27 9,00 13,22 1,69 711
Gonçalo Bocas 52,81 29,21 11,24 0,56 0,56 178
Guarda (São Vicente) 42,64 38,64 10,85 2,10 2,55 4 754
Guarda (Sé) 43,69 38,54 9,74 2,02 2,21 4 115
Jarmelo (São Miguel) 43,48 40,37 13,04 0,62 0,62 161
Jarmelo (São Pedro) 63,96 19,29 11,68 0 1,52 197
João Antão 42,64 46,51 5,43 0,78 1,55 129
Maçainhas 34,18 49,48 7,35 3,30 2,55 667
Marmeleiro 64,35 19,71 11,30 0,58 0,58 345
Meios 45,86 44,36 3,76 0,75 0,75 133
Mizarela 29,52 49,40 12,65 1,81 1,81 166
Monte Margarida 47,83 45,65 0 2,17 4,35 46
Panoias de Cima 44,00 39,71 8,29 3,43 1,43 350
Pega 46,71 40,13 6,58 0,66 1,32 152
Pera do Moço 50,00 34,81 10,75 1,54 0,68 586
Pero Soares 21,13 61,97 8,45 1,41 2,82 71
Porto da Carne 49,38 39,42 5,81 1,24 1,66 241
Pousade 48,73 36,08 6,96 2,53 0 158
Ramela 47,37 37,43 8,77 1,75 1,17 171
Ribeira dos Carinhos 52,10 26,89 15,97 0 0 119
Rocamondo 31,67 48,33 10,00 3,33 0 60
Rochoso 55,09 27,31 10,65 0,93 1,85 216
Santana da Azinha 43,86 35,53 10,96 3,07 0,44 228
São Miguel da Guarda 41,22 40,37 10,98 2,61 1,72 2 678
Seixo Amarelo 40,16 50,00 5,74 0,82 0 122
Sobral da Serra 45,74 41,26 10,76 0,45 0,45 223
Trinta 53,77 27,67 10,69 2,52 1,57 318
Vale de Estrela 42,41 44,83 7,24 0,34 1,72 290
Valhelhas 34,16 48,04 5,69 2,85 4,27 281
Vela 36,09 43,80 8,26 3,31 3,31 363
Videmonte 45,45 34,85 10,35 2,78 0,76 396
Vila Cortês do Mondego 29,89 52,87 5,17 5,75 1,15 174
Vila Fernando 49,34 31,91 13,49 1,32 0,99 304
Vila Franca do Deão 43,75 43,75 6,25 1,56 0,78 128
Vila Garcia 42,20 38,99 8,26 0,92 0 218
Vila Soeiro 19,61 62,75 5,88 3,92 0 51
Guarda 42,50 39,83 9,86 2,35 1,79 23 311

Manteigas[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 916
41,11 / 100,00
Baixa7,22
Partido Social Democrata 826
37,07 / 100,00
Aumento7,19
Partido Popular 239
10,73 / 100,00
Aumento1,31
Coligação Democrática Unitária 140
6,28 / 100,00
Baixa1,52
Bloco de Esquerda 27
1,21 / 100,00
Aumento0,33
PCTP/MRPP 25
1,12 / 100,00
Baixa0,16
Outros 19
0,89 / 100,00
Votos Inválidos 35
1,57 / 100,00
Baixa0,54
Total 2 228
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 924
56,78 / 100,00
Aumento0,03
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE PCTP
Manteigas (Santa Maria) 43,34 35,52 10,04 7,08 1,06 0,95 946
Manteigas (São Pedro) 41,95 35,17 11,15 6,32 1,61 1,15 870
Sameiro 35,79 45,76 9,59 4,80 1,11 0,37 271
Manteigas 41,11 37,07 10,73 6,28 1,21 1,12 2 228

Mêda[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 308
59,89 / 100,00
Aumento11,59
Partido Socialista 875
22,70 / 100,00
Baixa10,67
Partido Popular 457
11,86 / 100,00
Aumento0,33
Coligação Democrática Unitária 46
1,19 / 100,00
Baixa0,55
Bloco de Esquerda 43
1,12 / 100,00
Baixa0,03
Outros 61
1,59 / 100,00
Votos Inválidos 64
1,66 / 100,00
Baixa0,65
Total 3 854
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 560
58,75 / 100,00
Aumento2,81
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Aveloso 62,35 22,94 8,24 0,59 0 170
Barreira 72,63 14,4 9,47 1,05 1,05 190
Carvalhal 78,02 14,29 3,30 0 1,10 91
Casteição 81,58 7,89 7,02 0 0 114
Coriscada 61,54 21,43 13,19 0 0,55 182
Fonte Longa 55,65 20,16 19,35 0 0,81 124
Longroiva 64,98 12,55 15,88 2,17 0,72 277
Marialva 45,49 36,91 6,44 2,15 1,29 213
Mêda 45,26 36,62 13,20 1,21 1,58 1 076
Outeiro de Gatos 64,23 17,52 13,87 0,73 1,46 137
Pai Penela 61,76 17,65 14,71 4,41 0 68
Poço do Canto 73,21 15,01 7,85 1,15 0,92 433
Prova 48,43 23,27 20,75 0,63 2,52 159
Rabaçal 67,11 12,72 12,28 1,32 0,88 228
Ranhados 72,37 14,91 7,46 2,19 0,44 228
Vale Flor 72,22 13,19 9,72 0,69 2,08 144
Mêda 59,89 22,70 11,86 1,19 1,12 3 854

Pinhel[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 331
55,94 / 100,00
Aumento15,54
Partido Socialista 1 578
26,50 / 100,00
Baixa12,16
Partido Popular 647
10,86 / 100,00
Baixa0,22
Coligação Democrática Unitária 95
1,60 / 100,00
Baixa1,76
Bloco de Esquerda 79
1,33 / 100,00
Aumento0,33
Outros 91
1,54 / 100,00
Votos Inválidos 134
2,25 / 100,00
Baixa0,20
Total 5 955
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 284
52,77 / 100,00
Aumento0,68
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Alverca da Beira 41,87 46,08 3,61 4,22 0,60 332
Atalaia 68,48 18,48 10,87 1,09 0 92
Azevo 73,87 11,26 10,81 0,90 0 222
Bogalhal 80,00 16,00 4,00 0 0 50
Bouça Cova 67,37 20,00 8,42 1,05 0 95
Cerejo 55,91 33,07 7,09 1,57 0,79 127
Cidadelhe 54,84 22,58 20,97 0 1,61 62
Ervas Tenras 63,95 23,26 11,63 0 0 86
Ervedosa 72,33 12,58 7,55 0,63 0,63 159
Freixedas 64,96 17,43 12,68 1,41 1,23 568
Gouveias 55,98 22,97 11,00 2,39 1,44 209
Lamegal 48,88 17,91 26,87 0,37 1,12 268
Lameiras 58,55 25,21 10,68 0,85 1,71 234
Manigoto 55,07 34,78 5,07 0,72 1,45 138
Pala 41,32 43,85 6,62 0 1,58 317
Pereiro 67,41 17,78 10,37 1,48 2,22 135
Pinhel 50,14 30,59 11,32 2,65 1,65 1 396
Pínzio 54,29 24,57 12,86 1,14 2,00 350
Pomares 76,47 8,82 13,24 0 0 68
Póvoa de El-Rei 87,76 2,04 8,16 0 2,04 49
Safurdão 49,50 29,70 12,87 2,97 0,99 101
Santa Eufémia 62,01 20,67 12,29 0 0 179
Sorval 61,84 19,74 11,84 2,63 2,63 76
Souro Pires 50,21 28,63 12,45 2,07 2,90 241
Valbom 62,50 22,83 1,63 1,09 2,72 184
Vale de Madeira 35,80 55,56 4,94 0 0 81
Vascoveiro 55,88 27,21 11,76 1,47 0,74 136
Pinhel 55,94 26,50 10,86 1,60 1,33 5 955

Sabugal[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 4 297
50,13 / 100,00
Aumento9,40
Partido Socialista 2 670
31,15 / 100,00
Baixa10,14
Partido Popular 991
11,56 / 100,00
Aumento0,80
Coligação Democrática Unitária 148
1,73 / 100,00
Baixa0,66
Bloco de Esquerda 97
1,13 / 100,00
Aumento0,25
Outros 181
2,12 / 100,00
Votos Inválidos 187
2,18 / 100,00
Baixa0,49
Total 8 571
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 770
54,35 / 100,00
Baixa2,45
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Águas Belas 53,33 23,70 15,56 2,96 0 135
Aldeia da Ponte 49,59 35,54 5,79 1,65 2,48 242
Aldeia da Ribeira 58,59 27,34 10,16 0 0 128
Aldeia de Santo António 38,49 42,43 11,84 0,99 1,32 304
Aldeia do Bispo 61,08 30,05 7,39 0 0 203
Aldeia Velha 59,94 19,23 13,14 0,32 0 312
Alfaiates 52,53 23,74 14,65 3,54 1,01 198
Badamalos 50,79 22,22 12,70 3,17 0 63
Baraçal 55,84 16,23 19,48 1,95 0,65 154
Bendada 33,48 51,22 9,53 2,00 1,55 451
Bismula 52,58 38,14 7,22 0 0 97
Casteleiro 34,12 49,80 6,67 1,96 0 255
Cerdeira 42,94 25,88 25,29 1,18 0,59 170
Foios 32,34 59,70 3,98 1,49 0 201
Forcalhos 68,00 14,67 16,00 0 1,33 75
Lajeosa 50,00 28,48 11,39 3,16 0,63 158
Lomba 63,33 20,00 13,33 0 0 60
Malcata 52,08 28,13 11,98 2,08 1,04 192
Moita 35,00 46,00 7,00 6,00 0 100
Nave 55,67 23,71 15,98 1,55 1,03 194
Pena Lobo 48,09 30,53 15,27 3,05 1,53 131
Pousafoles do Bispo 59,35 19,92 13,82 0,81 2,03 246
Quadrazais 46,23 40,57 9,43 0,94 0,31 318
Quintas de São Bartolomeu 48,76 23,14 18,18 3,31 1,65 121
Rapoula do Coa 54,82 25,30 16,87 0,60 0,60 166
Rebolosa 71,07 10,06 13,21 0,63 0,63 159
Rendo 67,83 10,47 15,50 0,39 0,39 258
Ruivós 58,18 18,18 12,73 5,45 1,82 55
Ruvina 51,90 17,72 2,53 2,53 0 79
Sabugal 42,53 39,90 9,51 2,63 2,46 1 178
Santo Estêvão 41,56 38,53 9,09 2,60 1,73 231
Seixo do Coa 60,11 20,77 9,84 2,73 0 183
Sortelha 36,43 37,80 16,15 1,72 1,03 291
Souto 57,56 25,55 11,31 1,62 1,47 681
Vale das Éguas 69,57 10,87 15,22 0 2,17 46
Vale de Espinho 63,18 16,28 15,12 1,16 1,94 258
Vale Longo 46,94 42,86 4,08 2,04 4,08 49
Vila Boa 56,16 30,14 8,90 0,68 0 146
Vila do Touro 55,61 26,74 10,16 1,60 0,53 187
Vilar Maior 68,75 10,42 8,33 0 1,04 96
Sabugal 50,13 31,15 11,56 1,73 1,13 8 571

Seia[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 6 472
42,47 / 100,00
Aumento6,41
Partido Socialista 6 416
42,10 / 100,00
Baixa5,01
Partido Popular 1 126
7,39 / 100,00
Baixa0,09
Coligação Democrática Unitária 525
3,45 / 100,00
Baixa1,48
Bloco de Esquerda 176
1,15 / 100,00
Aumento0,05
Outros 193
1,26 / 100,00
Votos Inválidos 331
2,17 / 100,00
Baixa0,18
Total 15 239
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 25 857
58,94 / 100,00
Baixa0,74
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Alvoco da Serra 33,75 43,83 10,33 6,80 0,50 397
Cabeça 22,50 58,13 3,75 11,25 0 160
Carragosela 36,52 42,91 11,70 4,61 0,35 282
Folhadosa 31,52 59,78 4,35 0,36 0,72 276
Girabolhos 66,67 19,83 7,59 1,69 1,27 237
Lajes 73,16 16,02 9,52 0 0 231
Lapa dos Dinheiros 38,55 35,27 16,36 1,82 2,55 275
Loriga 24,31 58,65 4,76 7,39 1,13 798
Paranhos da Beira 65,09 21,65 9,00 1,09 0,36 822
Pinhanços 63,11 25,24 6,07 1,21 0,49 412
Sabugueiro 21,03 54,61 8,12 9,59 1,85 271
Sameice 63,97 25,51 6,07 0,40 0,40 247
Sandomil 56,77 31,42 6,38 1,24 0,47 643
Santa Comba 40,77 42,57 10,59 2,70 0,90 444
Santa Eulália 53,62 37,68 5,31 0,97 0,97 207
Santa Marinha 50,66 37,10 5,65 1,69 0,75 531
Santiago 50,28 34,86 9,54 1,65 0,37 545
São Martinho 26,07 58,04 6,31 2,65 1,63 491
São Romão 31,83 48,74 8,39 5,43 1,73 1 621
Sazes da Beira 52,82 33,85 5,64 2,05 1,03 195
Seia 34,57 50,06 6,76 4,29 1,73 3 286
Teixeira 33,33 50,00 6,67 2,67 2,67 150
Torrozelo 32,49 39,71 10,47 9,03 3,25 277
Tourais 68,81 20,94 7,36 0,35 0,81 869
Travancinha 68,34 23,08 5,92 0,30 0,59 338
Valezim 35,29 45,88 6,67 3,92 0 255
Várzea de Meruge 28,39 58,71 3,23 4,52 1,94 155
Vide 39,03 46,99 6,21 2,33 0,58 515
Vila Cova à Coelheira 28,48 59,55 5,50 2,91 0,97 309
Seia 42,47 42,10 7,39 3,45 1,15 15 239

Trancoso[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 481
55,42 / 100,00
Aumento9,22
Partido Socialista 1 768
28,15 / 100,00
Baixa9,25
Partido Popular 616
9,81 / 100,00
Baixa0,34
Bloco de Esquerda 70
1,11 / 100,00
Aumento0,06
Coligação Democrática Unitária 67
1,07 / 100,00
Baixa0,68
Outros 115
1,84 / 100,00
Votos Inválidos 164
2,61 / 100,00
Aumento0,13
Total 6 281
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 766
58,34 / 100,00
Aumento3,15
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Aldeia Nova 59,07 17,72 17,72 0,84 0,84 237
Carnicães 45,39 46,10 3,55 0,71 0 141
Castanheira 71,64 14,93 7,46 0 0 134
Cogula 50,00 28,67 15,33 0 0,67 150
Cótimos 60,87 26,09 3,48 3,48 0,87 115
Feital 62,50 30,00 0 2,50 0 40
Fiães 46,11 30,00 15,56 1,11 3,33 180
Freches 68,57 24,29 5,14 0,29 0 350
Granja 87,20 8,54 3,05 0 0 164
Guilheiro 58,17 24,18 11,11 0,65 0 153
Moimentinha 60,38 19,50 11,32 0 1,26 159
Moreira de Rei 65,73 20,51 6,74 0,28 1,12 356
Palhais 70,69 16,38 9,48 0 0 116
Póvoa do Concelho 59,78 25,00 6,52 2,17 1,09 184
Reboleiro 62,92 26,97 5,06 0,56 0,56 178
Rio de Mel 31,77 45,83 9,90 2,08 3,13 192
Sebadelhe da Serra 71,65 11,02 12,60 0,79 0,79 127
Souto Maior 53,19 27,66 8,51 2,13 1,06 94
Tamanhos 58,59 21,72 11,62 0,51 3,03 198
Terrenho 58,33 27,38 5,95 0 2,38 84
Torre do Terrenho 62,50 28,95 4,61 1,97 0 152
Torres 34,82 39,29 13,39 0,89 1,79 112
Trancoso (Santa Maria) 47,47 35,53 11,79 1,53 0,46 653
Trancoso (São Pedro) 47,31 34,63 10,74 2,06 1,37 875
Valdujo 49,04 23,57 14,65 0 5,10 157
Vale do Seixo 63,39 25,00 8,04 1,79 0 112
Vila Franca das Naves 51,33 30,37 12,08 1,24 1,07 563
Vila Garcia 54,97 29,80 10,60 1,99 0 151
Vilares 50,00 33,12 6,49 0 0,65 154
Trancoso 55,42 28,15 9,81 1,11 1,07 6 281

Vila Nova de Foz Côa[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 617
52,93 / 100,00
Aumento9,03
Partido Socialista 1 674
33,86 / 100,00
Baixa9,61
Partido Popular 369
7,46 / 100,00
