Eleições legislativas portuguesas de 2022 no distrito de Braga

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Eleições legislativas portuguesas de 2022

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2019 •  • 2024 →
Eleições legislativas portuguesas de 2022 no distrito de Braga
19 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  776 539
Votantes : 494 512
  
63.68%  6.4%
Partido Socialista
Votos: 207 793  
Assentos obtidos: 9  12.5%
  
42.02%
Partido Social Democrata
Votos: 172 007  
Assentos obtidos: 8  0%
  
34.78%
CHEGA
Votos: 28 746  
Assentos obtidos: 1  
  
5.81%
Iniciativa Liberal
Votos: 21 432  
Assentos obtidos: 1  
  
4.33%
Bloco de Esquerda
Votos: 18 558  
Assentos obtidos: 0  100%
  
3.75%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 12 993  
Assentos obtidos: 0  
  
2.63%
CDS - Partido Popular
Votos: 8 215  
Assentos obtidos: 0  100%
  
1.66%
Pessoas-Animais-Natureza
Votos: 5 907  
Assentos obtidos: 0  
  
1.19%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 8 774  
Assentos obtidos: 0  
  
1.77%

Resultados por concelho[editar | editar código-fonte]

Os resultados nos concelhos do Distrito de Braga foram os seguintes[1]:

Amares[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 4 486
41,40 / 100,00
Aumento6,05
Partido Social Democrata 3 832
35,36 / 100,00
Baixa1,27
CHEGA 848
7,83 / 100,00
Aumento6,70
Iniciativa Liberal 376
3,47 / 100,00
Aumento2,82
CDS – Partido Popular 285
2,63 / 100,00
Baixa3,24
Bloco de Esquerda 278
2,57 / 100,00
Baixa3,70
Coligação Democrática Unitária 180
1,66 / 100,00
Baixa1,02
Pessoas–Animais–Natureza 114
1,05 / 100,00
Baixa1,21
Outros (com menos de 1,00%) 174
1,60 / 100,00
Votos Inválidos 264
2,44 / 100,00
Baixa3,00
Total 10 837
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 465
62,05 / 100,00
Aumento4,82
Freguesia % Votantes
PS PSD CH IL CDS BE CDU PAN
Amares e Figueiredo 43,08 32,37 8,31 3,63 0,92 3,69 1,78 1,17 1 625
Barreiros 37,78 41,63 8,14 2,26 2,94 1,81 1,58 0,90 442
Bico 42,63 28,57 12,24 2,95 3,40 4,08 0,91 1,59 441
Bouro (Santa Maria) 42,63 40,55 6,68 1,84 3,00 1,61 0,69 0,23 434
Bouro (Santa Marta) 45,52 38,62 5,17 3,10 1,72 3,10 1,03 0,34 290
Caires 44,11 36,88 6,65 2,85 3,04 0,76 1,14 0,38 526
Caldelas, Sequeiros e Paranhos 39,50 42,31 6,21 2,07 2,22 2,07 1,04 1,04 676
Carrazedo 41,94 38,71 6,45 3,44 1,08 1,72 1,51 1,29 465
Dornelas 34,20 40,39 8,14 5,86 2,61 1,95 1,30 1,63 307
Ferreiros, Prozelo e Besteiros 45,70 31,02 7,30 3,00 2,55 2,47 2,23 1,09 2 466
Fiscal 38,76 36,60 8,13 4,31 3,11 1,44 2,15 1,20 418
Goães 36,62 43,38 6,15 0,92 3,69 3,08 0,62 1,23 325
Lago 42,45 29,47 9,27 4,82 2,22 3,89 2,69 1,76 1 079
Rendufe 35,64 39,94 7,99 5,53 3,07 2,46 1,54 0,46 651
Torre e Portela 34,67 40,40 10,03 4,30 5,16 0,86 1,15 0,57 349
Vilela, Seramil e Paredes Secas 27,99 42,57 7,58 4,66 8,75 1,75 0,29 0,58 343
Amares 41,40 35,36 7,83 3,47 2,63 2,57 1,66 1,05 10 837

Barcelos[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 29 323
41,33 / 100,00
Aumento1,73
Partido Socialista 26 327
37,10 / 100,00
Aumento5,29
CHEGA 4 343
6,12 / 100,00
Aumento5,45
Iniciativa Liberal 2 606
3,67 / 100,00
Aumento3,03
Bloco de Esquerda 2 465
3,47 / 100,00
Baixa4,66
CDS – Partido Popular 1 273
1,79 / 100,00
Baixa3,15
Coligação Democrática Unitária 1 150
1,62 / 100,00
Baixa0,78
Outros (com menos de 1,00%) 1 950
2,75 / 100,00
Votos Inválidos 1 516
2,14 / 100,00
Baixa3,77
Total 70 953
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 106 374
66,70 / 100,00
Aumento3,56
Freguesia % Votantes
PSD PS CH IL BE CDS CDU
Abade de Neiva 41,72 37,34 6,02 4,14 3,20 0,94 1,33 1 280
Aborim 33,12 43,40 10,69 1,47 3,77 1,05 0,84 477
Adães 37,34 42,12 5,19 3,53 4,56 1,05 1,87 482
Airó 44,88 38,86 4,82 1,66 2,56 1,66 0,75 664
Aldreu 41,04 42,63 6,12 2,27 1,81 0,68 0,23 441
Alheira e Igreja Nova 57,51 27,85 4,72 3,27 1,45 1,21 0,85 826
Alvelos 41,33 42,85 4,39 2,65 2,57 0,83 0,98 1 321
Alvito e Couto 46,40 31,64 6,61 2,60 3,07 2,83 1,65 847
Arcozelo 27,57 44,89 5,58 4,69 6,37 1,30 3,17 6 934
Areias 42,31 33,17 8,17 3,53 3,53 1,28 1,12 624
Areias de Vilar e Encourados 43,90 37,02 4,46 2,13 2,71 2,91 1,94 1 032
Balugães 53,85 27,77 4,13 5,25 3,19 1,88 0,38 533
Barcelinhos 37,38 39,78 4,96 4,45 4,88 1,45 2,40 1 169
Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha 35,06 40,15 4,67 4,58 5,40 1,71 3,10 6 772
Barqueiros 41,51 39,10 7,86 2,10 1,47 1,47 2,20 954
Cambeses 28,26 53,87 4,44 3,93 2,03 0,51 3,04 789
Campo e Tamel 50,85 28,44 8,77 2,43 1,59 1,48 1,27 946
Carapeços 44,69 34,00 8,83 3,41 2,90 1,26 1,48 1 347
Carreira e Fonte Coberta 33,41 46,86 4,77 3,26 2,39 2,55 1,43 1 257
Carvalhal 44,48 37,41 4,56 3,24 3,00 2,04 1,44 834
Carvalhas 43,16 41,76 5,57 1,39 2,55 1,62 0,70 431
Chorente, Goios, Courel, Pedra Furada e Gueral 55,01 28,70 5,20 3,20 1,38 2,07 0,50 1 596
Cossourado 43,49 31,93 8,61 4,41 1,26 4,62 1,68 476
Creixomil e Mariz 38,07 38,58 4,95 5,84 3,05 3,93 0,89 788
Cristelo 54,19 27,04 6,92 2,31 1,89 2,73 1,05 954
Durrães e Tregosa 42,35 36,77 6,19 2,06 2,43 1,82 1,58 824
Fornelos 44,69 35,57 6,29 2,82 1,08 5,86 0,22 461
Fragoso 41,50 40,49 6,90 2,19 2,36 0,84 1,01 1 188
Galegos (Santa Maria) 44,16 31,99 6,09 6,03 3,32 1,60 1,16 1 807
Galegos (São Martinho) 41,55 35,14 8,92 3,34 3,52 1,08 1,08 1 107
Gamil e Midões 35,25 45,12 5,10 3,88 4,55 1,22 1,33 902
Gilmonde 47,08 30,58 6,14 4,33 3,72 1,71 1,51 994
Lama 46,72 29,47 9,91 3,35 2,70 2,45 1,29 777
Lijó 46,30 32,81 4,91 4,72 2,88 2,03 1,05 1 527
Macieira de Rates 60,11 19,77 5,16 2,67 2,14 4,90 0,71 1 123
Manhente 44,19 32,20 6,08 3,85 5,72 0,45 1,34 1 118
Martim 36,93 41,46 7,43 3,14 3,07 1,23 2,07 1 305
Milhazes, Vilar de Figos e Faria 53,21 27,52 7,19 3,44 2,29 1,68 0,61 1 308
Moure 41,00 39,45 5,54 3,29 2,94 1,73 2,25 578
Negreiros e Chavão 62,26 19,92 7,90 3,77 2,03 0,98 0,35 1 431
Oliveira 51,91 26,53 7,96 3,32 2,99 1,00 1,00 603
Palme 52,60 33,57 4,13 2,33 1,44 2,51 0,36 557
Panque 53,80 27,72 7,88 1,90 0,54 4,89 1,36 368
Paradela 61,49 25,16 5,47 1,09 1,47 0,88 0,44 457
Pereira 39,58 41,34 4,71 2,47 3,53 3,89 0,59 849
Perelhal 43,38 35,29 6,47 3,54 3,44 1,42 0,81 989
Pousa 34,54 44,74 5,60 2,76 3,22 2,23 1,15 1 303
Quintiães e Aguiar 49,34 28,68 9,90 2,77 2,91 2,18 0,87 687
Remelhe 46,92 28,68 5,41 3,52 3,90 4,03 1,64 795
Rio Covo (Santa Eugénia) 36,49 39,64 6,20 5,57 3,68 0,84 1,79 951
Roriz 47,00 28,12 8,51 4,78 2,84 3,00 1,46 1 234
Sequeade e Bastuço 34,59 43,82 7,62 2,33 2,60 1,88 1,79 1 116
Silva 37,34 44,48 6,33 2,11 3,08 1,14 1,14 616
Silveiros e Rio Covo (Santa Eulália) 35,87 43,55 6,78 3,97 1,57 1,49 2,40 1 210
Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte 41,62 36,46 5,51 3,75 4,57 1,41 1,76 853
Tamel (São Veríssimo) 32,78 42,16 7,39 3,64 5,85 0,91 1,76 1 760
Ucha 38,36 40,30 6,74 2,97 2,28 2,28 1,60 876
Várzea 33,56 46,67 6,08 4,94 2,57 0,95 0,67 1 052
Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte de Fralães 44,20 38,07 5,39 3,37 2,67 1,85 0,70 2 430
Vila Cova e Feitos 43,60 32,92 7,17 4,24 2,27 2,85 1,54 1 367
Vila Seca 50,76 31,55 4,73 3,66 3,05 1,98 0,61 656
Barcelos 41,33 37,10 6,12 3,67 3,47 1,79 1,62 70 953

Braga[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 42 868
40,13 / 100,00
Aumento5,92
Partido Social Democrata 33 837
31,68 / 100,00
Aumento0,60
Iniciativa Liberal 6 255
5,86 / 100,00
Aumento4,68
CHEGA 6 118
5,73 / 100,00
Aumento4,83
Bloco de Esquerda 5 429
5,08 / 100,00
Baixa6,09
Coligação Democrática Unitária 4 102
3,84 / 100,00
Baixa1,94
Pessoas–Animais–Natureza 1 819
1,70 / 100,00
Baixa1,54
CDS – Partido Popular 1 705
1,60 / 100,00
Baixa2,02
LIVRE 1 318
1,23 / 100,00
Aumento0,22
Outros (com menos de 1,00%) 1 021
0,95 / 100,00
Votos Inválidos 2 340
2,19 / 100,00
Baixa2,54
Total 106 812
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 166 300
64,23 / 100,00
Aumento3,65
Freguesia % Votantes
PS PSD IL CH BE CDU PAN CDS L
Adaúfe 51,83 27,14 3,81 4,65 3,57 3,23 0,98 1,08 0,59 2 045
Arentim e Cunha 45,85 27,33 4,30 8,91 2,40 2,20 1,00 1,90 0,60 999
Braga (Maximinos, Sé e Cividade) 40,21 27,56 5,34 5,91 6,31 5,47 2,16 1,97 1,52 7 749
Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto) 38,66 31,67 5,66 5,25 6,11 4,48 1,92 2,15 1,54 7 540
Braga (São Vicente) 37,97 31,00 6,10 5,65 6,04 4,98 1,84 1,42 1,51 7 135
Braga (São Victor) 36,92 32,08 6,68 5,33 6,21 4,58 2,06 1,43 1,80 14 666
Cabreiros e Passos (São Julião) 41,21 35,39 3,95 5,46 2,44 3,59 1,44 3,23 0,43 1 393
Celeirós, Aveleda e Vimieiro 44,83 30,51 4,99 6,54 3,60 3,09 1,19 1,32 0,58 3 946
Crespos e Pousada 46,48 35,21 2,18 5,89 2,18 1,66 0,90 1,15 0,77 781
Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente) 47,69 29,90 3,84 5,58 3,14 1,57 0,70 2,18 0,52 1 147
Espinho 47,26 31,12 2,74 7,20 3,46 3,03 0,43 2,31 0 694
Esporões 36,89 35,73 5,07 6,58 3,82 2,58 1,51 2,31 0,89 1 125
Este (São Pedro e São Mamede) 43,33 32,52 5,31 6,33 3,81 2,01 1,26 1,45 0,79 2 543
Ferreiros e Gondizalves 41,76 29,90 5,19 7,23 5,60 3,24 1,88 1,41 0,99 5 378
Figueiredo 43,77 35,65 2,88 6,42 2,75 2,23 1,05 1,57 0,52 763
Gualtar 38,18 33,33 6,70 5,27 5,08 3,25 1,94 1,62 1,73 3 759
Guisande e Oliveira (São Pedro) 44,68 33,28 3,19 7,14 2,28 1,37 1,37 2,13 0,76 658
Lamas 40,70 34,25 3,33 6,65 3,33 3,13 0,98 1,76 0,59 511
Lomar e Arcos 43,46 29,54 5,39 6,19 4,86 3,58 1,47 1,18 1,18 4 137
Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães 44,53 25,05 4,69 7,89 5,03 5,88 1,73 1,36 0,95 2 942
Merelim (São Pedro) e Frossos 41,97 30,49 5,89 6,65 4,87 3,16 1,31 1,13 1,24 2 752
Mire de Tibães 46,48 27,99 3,72 3,99 4,65 5,05 1,60 1,13 0,86 1 504
Morreira e Trandeiras 37,10 35,35 5,05 9,33 4,39 1,21 0,66 2,96 0,33 911
Nogueira, Fraião e Lamaçães 34,81 36,60 8,23 4,91 5,27 2,86 1,84 1,36 1,57 9 479
Nogueiró e Tenões 30,61 39,81 9,05 3,49 5,39 3,90 1,96 1,58 1,96 3 414
Padim da Graça 45,16 34,56 3,06 4,18 2,96 3,98 0,61 1,83 0,92 981
Palmeira 42,22 33,34 5,04 5,45 4,39 2,83 1,53 1,46 0,56 3 212
Pedralva 45,09 34,44 3,22 3,99 2,30 3,07 2,45 1,69 0,61 652
Priscos 38,73 38,11 3,36 5,98 2,62 2,37 1,37 3,36 0,37 803
Real, Dume e Semelhe 40,84 28,27 7,20 6,56 5,49 4,54 1,68 1,39 1,10 7 638
Ruilhe 40,55 30,52 5,81 3,05 4,36 5,09 2,62 3,05 0,73 688
Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra 45,34 25,53 6,38 6,55 3,76 4,42 1,64 1,64 0,65 611
Sequeira 41,97 32,23 5,42 4,32 4,50 3,31 1,65 1,47 1,01 1 089
Sobreposta 41,02 36,17 3,01 4,98 3,67 3,01 1,31 2,49 0,26 763
Tadim 48,35 29,26 4,40 4,26 4,12 1,79 0,82 1,79 0,27 728
Tebosa 50,74 30,33 3,55 5,33 2,51 2,51 1,92 1,04 0,15 676
Vilaça e Fradelos 39,10 40,80 4,30 4,60 2,30 1,70 1,00 1,50 0,70 1 000
Braga 40,13 31,68 5,86 5,73 5,08 3,84 1,70 1,60 1,23 106 812

Cabeceiras de Basto[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 4 478
48,40 / 100,00
Aumento0,21
Partido Social Democrata 3 361
36,32 / 100,00
Aumento2,47
CHEGA 395
4,27 / 100,00
Aumento3,49
Bloco de Esquerda 229
2,47 / 100,00
Baixa2,54
Iniciativa Liberal 190
2,05 / 100,00
Aumento1,70
CDS – Partido Popular 138
1,49 / 100,00
Baixa1,12
Coligação Democrática Unitária 121
1,31 / 100,00
Baixa0,53
Outros (com menos de 1,00%) 205
2,21 / 100,00
Votos Inválidos 136
1,47 / 100,00
Baixa2,19
Total 9 253
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 883
54,81 / 100,00
Aumento3,17
Freguesia % Votantes
PS PSD CH BE IL CDS CDU
Abadim 65,22 25,83 1,79 2,30 0,51 0,26 1,28 391
Alvite e Passos 46,38 36,07 6,28 2,09 2,25 1,61 2,09 621
Arco de Baúlhe e Vila Nune 52,08 33,48 3,97 2,71 2,44 0,99 0,90 1 108
Basto 41,62 45,36 4,14 3,16 0,59 0,39 0,79 507
Bucos 44,76 39,09 7,37 1,70 0,57 1,13 1,13 353
Cabeceiras de Basto 50,12 33,98 6,27 1,45 0,96 2,41 1,93 415
Cavez 48,12 39,34 2,19 2,98 2,04 1,57 0,94 638
Faia 55,62 31,91 4,56 0,61 0,61 0,91 0,61 329
Gondiães e Vilar de Cunhas 50,91 37,73 3,64 1,82 1,36 1,36 0 220
Pedraça 43,11 38,52 4,34 2,55 2,55 1,53 1,79 392
Refojos de Basto, Outeiro e Painzela 47,10 35,98 4,32 2,78 2,75 1,81 1,41 3 747
Rio Douro 46,05 40,98 3,01 1,88 1,32 1,88 1,69 532
Cabeceiras de Basto 48,40 36,32 4,27 2,47 2,05 1,49 1,31 9 253

Celorico de Basto[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 4 166
43,16 / 100,00
Aumento8,13
Partido Social Democrata 3 817
39,54 / 100,00
Baixa0,62
CHEGA 469
4,86 / 100,00
Aumento4,15
Iniciativa Liberal 217
2,25 / 100,00
Aumento1,86
Bloco de Esquerda 203
2,10 / 100,00
Baixa3,92
CDS – Partido Popular 186
1,93 / 100,00
Baixa3,34
Coligação Democrática Unitária 141
1,46 / 100,00
Baixa0,46
Pessoas–Animais–Natureza 122
1,26 / 100,00
Baixa2,09
Outros (com menos de 1,00%) 162
1,68 / 100,00
Votos Inválidos 170
1,76 / 100,00
Baixa1,74
Total 9 653
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 513
55,12 / 100,00
Aumento1,79
Freguesia % Votantes
PS PSD CH IL BE CDS CDU PAN
Agilde 39,88 39,58 9,67 2,72 1,96 1,21 1,06 0,60 662
Arnoia 48,70 34,86 3,34 2,47 2,60 2,10 1,11 1,36 809
Basto (São Clemente) 44,41 36,68 3,87 2,87 1,58 4,15 2,58 0,72 698
Borba de Montanha 27,84 52,48 7,36 2,56 3,04 2,72 0,48 1,28 625
Britelo, Gémeos e Ourilhe 48,88 33,01 4,44 1,84 3,11 1,22 1,63 1,84 1 960
Caçarilhe e Infesta 44,40 37,31 4,85 1,12 2,61 1,49 1,12 2,24 268
Canedo de Basto e Corgo 50,38 34,99 3,77 2,71 1,51 1,06 0,60 2,11 663
Carvalho e Basto (Santa Tecla) 38,50 47,86 3,48 1,07 1,34 2,41 2,14 0,27 374
Codeçoso 41,78 46,22 4,00 3,56 1,78 0 0,89 0 225
Fervença 33,55 49,84 6,13 1,45 0,81 1,94 1,29 1,29 620
Moreira do Castelo 41,90 41,90 6,12 0,92 0,31 2,14 1,83 0,31 327
Rego 28,34 48,56 5,42 5,05 1,99 4,69 0,54 1,62 554
Ribas 39,44 46,28 4,63 1,01 1,21 2,01 1,01 0 497
Vale de Bouro 47,62 38,99 3,87 0,60 1,79 1,49 1,49 1,19 336
Veade, Gagos e Molares 49,95 33,91 3,29 2,61 2,22 1,06 2,71 1,35 1 035
Celorico de Basto 43,16 39,54 4,86 2,25 2,10 1,93 1,46 1,26 9 653

Esposende[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 8 388
42,75 / 100,00
Aumento2,27
Partido Socialista 6 177
31,48 / 100,00
Aumento3,74
CHEGA 1 354
6,90 / 100,00
Aumento6,20
Iniciativa Liberal 896
4,57 / 100,00
Aumento3,46
Bloco de Esquerda 717
3,65 / 100,00
Baixa4,09
CDS – Partido Popular 614
3,13 / 100,00
Baixa3,91
Coligação Democrática Unitária 434
2,21 / 100,00
Baixa0,94
Pessoas–Animais–Natureza 250
1,27 / 100,00
Baixa1,46
Outros (com menos de 1,00%) 359
1,83 / 100,00
Votos Inválidos 432
2,21 / 100,00
Baixa2,76
Total 19 621
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 33 046
59,37 / 100,00
Aumento3,22
Freguesia % Votantes
PSD PS CH IL BE CDS CDU PAN
Antas 41,14 33,36 6,21 5,13 3,48 2,24 1,66 1,32 1 208
Apúlia e Fão 44,04 29,64 8,10 4,18 3,22 3,48 2,24 1,21 4 282
Belinho e Mar 44,30 29,15 7,13 3,25 3,37 2,61 2,74 1,15 1 571
Esposende, Marinhas e Gandra 40,91 31,70 6,76 5,75 4,27 2,93 2,58 1,63 6 820
Fonte Boa e Rio Tinto 48,57 27,73 5,99 2,77 2,86 8,68 0,27 0,36 1 118
Forjães 40,55 36,05 6,45 4,04 4,04 1,30 3,00 1,17 1 534
Gemeses 45,55 27,93 7,33 3,90 2,50 6,24 1,72 0,62 641
Palmeira de Faro e Curvos 41,33 35,78 6,11 4,00 3,89 1,83 1,61 1,22 1 800
Vila Chã 49,15 30,76 5,56 3,40 2,01 1,08 1,55 0,77 647
Esposende 42,75 31,48 6,90 4,57 3,65 3,13 2,21 1,27 19 621

Fafe[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 13 496
47,12 / 100,00
Aumento4,34
Partido Social Democrata 9 284
32,41 / 100,00
Aumento2,29
CHEGA 1 730
6,04 / 100,00
Aumento5,40
Bloco de Esquerda 874
3,05 / 100,00
Baixa5,02
Iniciativa Liberal 821
2,87 / 100,00
Aumento2,42
Coligação Democrática Unitária 741
2,59 / 100,00
Baixa1,03
CDS – Partido Popular 363
1,27 / 100,00
Baixa1,95
Outros (com menos de 1,00%) 775
2,70 / 100,00
Votos Inválidos 558
1,95 / 100,00
Baixa2,60
Total 28 642
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 49 845
57,46 / 100,00
Aumento2,87
Freguesia % Votantes
PS PSD CH BE IL CDU CDS
Aboim, Felgueiras, Gontim e Pedraído 48,40 31,34 10,23 2,35 0,85 2,35 1,28 469
Agrela e Serafão 54,91 30,36 6,40 1,04 2,38 0,45 0,60 672
Antime e Silvares (São Clemente) 53,16 25,91 5,66 3,13 2,08 5,06 0,74 1 343
Ardegão, Arnozela e Seidões 46,23 35,51 7,87 1,68 2,01 0,84 1,68 597
Armil 50,88 30,48 4,61 3,07 1,32 3,07 1,32 456
Arões (Santa Cristina) 56,78 26,13 4,64 2,81 1,47 2,69 0,85 819
Arões (São Romão) 41,04 36,73 7,06 3,64 2,96 2,60 0,83 1 925
Cepães e Fareja 52,01 27,73 4,51 2,71 3,28 1,56 1,07 1 219
Estorãos 48,80 26,50 7,60 3,70 3,40 2,70 1,40 1 000
Fafe 43,01 34,82 5,54 3,66 3,83 3,12 1,40 8 918
Fornelos 51,75 27,68 6,86 2,87 2,49 3,74 0,87 802
Freitas e Vila Cova 53,76 27,79 3,64 2,96 1,37 3,42 2,28 439
Golães 47,63 35,15 5,63 2,94 2,12 2,04 1,31 1 226
Medelo 46,36 32,43 8,14 1,60 3,45 1,60 1,48 811
Monte e Queimadela 44,59 40,72 5,93 0,77 1,29 0,77 0,26 388
Moreira do Rei e Várzea Cova 48,70 31,74 6,19 3,69 1,70 2,89 1,00 1 002
Passos 50,55 28,23 7,38 1,85 1,85 1,29 1,85 542
Quinchães 49,28 31,46 8,03 2,17 2,25 2,09 0,96 1 246
Regadas 45,55 38,24 3,20 2,50 3,00 1,10 1,50 999
Revelhe 50,48 28,33 7,62 2,14 2,38 2,62 1,90 420
Ribeiros 51,45 27,91 8,43 3,20 3,78 1,16 1,45 344
São Gens 48,53 32,71 6,48 2,46 2,55 1,08 1,96 1 018
Silvares (São Martinho) 49,42 29,02 6,18 4,08 3,03 2,33 1,05 858
Travassós 44,71 34,26 4,76 3,44 2,12 3,44 1,98 756
Vinhós 54,96 28,95 4,56 2,14 2,41 3,49 0,54 373
Fafe 47,12 32,41 6,04 3,05 2,87 2,59 1,27 28 642

Guimarães[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 44 000
45,42 / 100,00
Aumento4,77
Partido Social Democrata 29 829
30,79 / 100,00
Aumento1,81
CHEGA 5 281
5,45 / 100,00
Aumento4,97
Iniciativa Liberal 4 733
4,89 / 100,00
Aumento3,98
Bloco de Esquerda 3 888
4,01 / 100,00
Baixa5,77
Coligação Democrática Unitária 3 497
3,61 / 100,00
Baixa1,75
CDS – Partido Popular 1 302
1,34 / 100,00
Baixa2,11
Pessoas–Animais–Natureza 1 049
1,08 / 100,00
Baixa1,35
Outros (com menos de 1,00%) 1 588
1,63 / 100,00
Votos Inválidos 1 703
1,76 / 100,00
Baixa1,57
Total 96 870
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 142 985
67,75 / 100,00
Aumento5,23
Freguesia % Votantes
PS PSD CH IL BE CDU CDS PAN
Abação e Gémeos 43,32 34,60 7,64 4,87 2,77 1,62 1,44 0,42 1 662
Airão Santa Maria, Airão São João e Vermil 45,40 33,97 5,04 3,34 3,56 2,39 2,61 0,87 2 302
Aldão 38,58 35,08 6,88 5,59 4,78 3,50 1,75 0,93 858
Arosa e Castelões 51,79 29,49 7,44 2,56 3,33 1,54 1,03 0,51 390
Atães e Rendufe 50,38 29,07 7,97 3,64 2,89 2,06 0,69 0,41 1 455
Azurém 39,99 31,75 5,93 7,01 4,88 4,27 1,41 1,51 5 181
Barco 41,30 40,39 5,84 3,66 1,95 2,06 1,03 0,57 874
Briteiros Santo Estêvão e Donim 46,71 32,74 6,98 2,49 2,41 2,33 1,52 0,88 1 246
Briteiros São Salvador e Briteiros Santa Leocádia 42,98 38,09 5,31 2,29 2,60 3,64 1,77 0,42 961
Brito 49,11 29,24 5,12 4,18 4,28 4,31 0,71 0,98 2 969
Caldelas 45,30 31,13 5,93 5,39 3,79 3,12 0,95 1,21 3 881
Candoso (São Martinho) 47,70 26,04 4,95 3,46 4,72 8,64 0,46 0,92 868
Candoso São Tiago e Mascotelos 41,10 31,65 4,83 7,27 5,00 3,76 1,41 0,98 2 338
Conde e Gandarela 56,26 20,15 3,94 3,32 3,94 6,95 0,94 1,06 1 598
Costa 29,45 43,82 4,12 9,81 4,03 2,56 1,16 1,34 3 202
Creixomil 35,40 37,49 5,66 6,35 4,09 5,08 1,66 1,26 5 969
Fermentões 46,11 27,64 6,41 5,68 4,81 3,85 1,02 1,20 3 325
Gonça 48,48 31,20 5,60 1,76 3,52 1,76 1,60 0,96 625
Gondar 52,10 22,63 5,16 4,29 4,64 6,77 0,77 1,23 1 551
Guardizela 52,04 27,20 4,61 2,99 4,61 2,78 0,88 1,22 1 474
Infantas 51,42 26,72 5,60 4,68 3,86 1,38 1,93 1,10 1 089
Leitões, Oleiros e Figueiredo 40,69 35,86 6,31 3,36 3,05 2,21 3,15 0,95 951
Longos 46,37 34,27 5,99 2,80 2,55 2,29 2,17 1,02 785
Lordelo 49,61 29,03 4,81 3,47 4,04 3,55 1,02 1,10 2 453
Mesão Frio 42,25 32,15 4,75 6,09 4,61 3,77 1,41 1,23 2 840
Moreira de Cónegos 57,87 21,30 3,91 3,70 3,41 5,21 0,81 1,09 2 841
Nespereira 53,63 25,80 5,71 3,98 3,09 2,97 0,77 1,31 1 682
Oliveira, São Paio e São Sebastião 33,92 37,15 4,99 6,09 5,39 5,22 2,14 1,48 4 729
Pencelo 49,01 26,75 6,75 4,11 3,31 3,84 1,46 1,32 755
Pinheiro 45,50 28,77 5,39 5,39 4,56 3,73 1,11 0,55 723
Polvoreira 56,75 22,31 5,55 4,47 3,39 2,40 0,94 0,99 2 125
Ponte 51,82 24,06 5,52 4,72 4,31 3,64 1,05 1,44 3 898
Prazins (Santa Eufémia) 48,07 32,73 5,80 3,99 2,32 2,58 0,77 0,90 776
Prazins Santo Tirso e Corvite 42,72 32,63 7,73 5,04 2,85 1,87 1,22 0,98 1 229
Ronfe 50,29 29,39 4,90 2,98 4,32 2,16 1,34 0,86 2 919
Sande (São Martinho) 46,07 35,48 4,29 2,72 3,43 2,29 1,50 1,07 1 398
Sande São Lourenço e Balazar 46,04 34,02 5,14 3,91 3,29 1,64 1,23 0,62 973
Sande Vila Nova e Sande São Clemente 46,22 32,42 5,27 3,50 3,17 2,52 2,57 0,84 2 144
São Torcato 48,29 32,87 4,95 2,84 2,64 2,50 1,44 0,58 2 081
Selho (São Cristóvão) 48,84 23,80 5,46 4,51 5,97 5,82 0,80 0,95 1 374
Selho (São Jorge) 45,66 26,75 6,35 5,29 4,64 5,81 1,03 0,87 3 686
Selho São Lourenço e Gominhães 47,96 29,77 6,11 4,08 3,86 1,75 1,60 0,80 1 374
Serzedelo 52,50 22,63 4,26 4,49 4,35 5,96 0,78 1,19 2 183
Serzedo e Calvos 52,20 24,12 7,02 4,48 2,69 1,49 2,54 0,97 1 339
Silvares 46,61 31,84 4,34 5,11 3,85 2,80 1,33 0,98 1 429
Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar 49,29 34,44 5,32 2,78 3,10 0,87 0,87 0,63 1 260
