Eleições parlamentares europeias de 2009 no distrito de Coimbra

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Eleições parlamentares europeias de 2009 em Portugal

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2004 •  • 2014 →
Eleições parlamentares europeias de 2009 no distrito de Coimbra
7 de junho de 2009
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  398 989
Votantes : 143 522
  
35.97%  1.6%
Partido Social Democrata
Votos: 46 668  
  
32.52%
Partido Socialista
Votos: 40 814  
  
28.44%
Bloco de Esquerda
Votos: 16 683  
  
11.62%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 11 605  
  
8.09%
Partido Popular
Votos: 9 229  
  
6.43%
Movimento Esperança Portugal
Votos: 2 016  
  
1.40%
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses
Votos: 1 499  
  
1.04%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 3 198  
  
2.22%

Resultados por concelho[editar | editar código-fonte]

Os resultados nos concelhos do Distrito de Coimbra foram os seguintes[1]:

Arganil[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 054
42,18 / 100,00
-
Partido Socialista 1 491
30,62 / 100,00
Baixa15,31
Bloco de Esquerda 296
6,08 / 100,00
Aumento3,94
Partido Popular 238
4,89 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 216
4,44 / 100,00
Aumento2,17
Movimento Esperança Portugal 75
1,54 / 100,00
Novo
Outros 132
2,70 / 100,00
Votos Inválidos 368
7,55 / 100,00
Aumento2,49
Total 4 870
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 959
40,72 / 100,00
Aumento2,19
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE PP CDU MEP
Anceriz 45,36 32,99 0 2,06 8,25 0 97
Arganil 39,23 28,31 9,49 6,10 4,14 1,58 1 328
Barril de Alva 43,56 33,74 3,07 2,45 5,52 1,23 163
Benfeita 58,77 26,75 2,63 2,63 1,32 0,44 228
Celavisa 38,46 33,65 3,85 7,69 4,81 0 104
Cepos 49,43 22,99 4,60 0 4,60 1,15 87
Cerdeira 41,98 30,25 3,70 3,09 10,49 0 162
Coja 28,14 42,37 6,78 5,76 4,41 1,36 590
Folques 25,00 48,17 7,93 1,83 3,05 1,22 164
Moura da Serra 40,48 28,57 5,95 3,57 3,57 10,71 84
Piódão 49,28 33,33 0 4,35 5,80 0 69
Pomares 43,58 32,11 4,13 6,42 5,05 0 218
Pombeiro da Beira 54,83 18,75 5,11 3,98 6,82 0,28 352
São Martinho da Cortiça 55,22 24,95 4,05 5,12 1,92 1,28 469
Sarzedo 53,92 14,38 5,23 6,86 1,63 6,54 306
Secarias 24,87 49,21 5,29 4,23 5,29 1,06 189
Teixeira 35,82 47,76 4,48 1,49 2,99 2,99 67
Vila Cova de Alva 38,86 33,68 6,22 3,63 8,29 0 193
Arganil 42,18 30,62 6,08 4,89 4,44 1,54 4 870

Cantanhede[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 5 156
43,66 / 100,00
-
Partido Socialista 2 648
22,42 / 100,00
Baixa17,00
Bloco de Esquerda 1 042
8,82 / 100,00
Aumento5,41
Partido Popular 936
7,93 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 494
4,18 / 100,00
Aumento1,34
Movimento Esperança Portugal 137
1,16 / 100,00
Novo
Outros 344
2,91 / 100,00
Votos Inválidos 1 052
8,90 / 100,00
Aumento3,39
Total 11 809
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 37 009
31,91 / 100,00
Aumento0,18
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE PP CDU MEP
Ançã 25,59 32,94 11,76 7,21 13,24 0,59 680
Bolho 43,58 31,42 8,11 5,41 1,69 0 296
Cadima 51,30 18,72 6,87 8,65 4,03 1,07 844
Camarneira 60,07 16,67 4,17 4,17 2,43 0 288
Cantanhede 36,56 24,14 12,34 7,53 3,38 1,95 2 456
Cordinhã 42,47 29,45 8,56 5,48 2,40 1,03 292
Corticeiro de Cima 47,79 21,29 14,46 3,61 2,41 0,40 249
Covões 64,29 10,38 4,99 9,30 2,83 0,40 742
Febres 53,63 16,68 5,25 8,84 1,67 1,08 1 199
Murtede 31,64 35,10 10,39 4,39 7,85 1,15 433
Ourentã 44,64 22,54 5,36 8,26 3,79 1,56 448
Outil 27,88 32,98 10,72 6,70 6,43 1,34 373
Pocariça 35,71 26,19 8,73 6,35 5,29 1,85 378
Portunhos 32,12 33,44 10,60 5,30 4,97 0,66 302
Sanguinheira 50,54 14,80 8,84 8,48 4,33 0,72 554
São Caetano 58,55 9,57 7,54 8,99 2,90 1,45 345
Sepins 41,18 22,25 7,93 7,16 1,53 1,53 391
Tocha 41,83 22,77 10,56 9,49 5,45 1,07 1 212
Vilamar 49,85 18,96 7,03 9,79 1,53 0,61 327
Cantanhede 43,66 22,42 8,82 7,93 4,18 1,16 11 809

Coimbra[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 14 396
28,22 / 100,00
-
Partido Socialista 13 689
26,84 / 100,00
Baixa22,09
Bloco de Esquerda 7 529
14,76 / 100,00
Aumento7,34
Coligação Democrática Unitária 5 663
11,10 / 100,00
Aumento2,43
Partido Popular 3 502
6,87 / 100,00
-
Movimento Esperança Portugal 946
1,85 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 529
1,04 / 100,00
Aumento0,16
Outros 1 058
2,07 / 100,00
Votos Inválidos 3 695
7,25 / 100,00
Aumento3,10
Total 51 007
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 128 516
39,69 / 100,00
Baixa0,55
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDU CDS MEP PCTP
Almalaguês 23,66 30,94 13,60 12,74 4,79 0,96 1,25 1 044
Ameal 14,81 38,89 11,32 20,99 3,50 0,41 2,26 486
Antanhol 24,31 28,70 16,79 7,64 9,90 2,38 1,13 798
Antuzede 21,93 34,20 11,23 13,30 6,04 1,55 0,69 579
Arzila 12,54 44,65 11,93 17,13 4,59 0,92 2,14 327
Assafarge 24,54 30,50 15,83 9,75 7,00 0,57 0,57 872
Botão 21,08 47,78 7,74 5,61 4,84 0,58 1,35 517
Brasfemes 20,43 33,00 12,00 11,57 4,43 0,71 1,43 700
Castelo Viegas 23,85 29,11 12,50 16,78 2,47 0,82 1,81 608
Ceira 28,23 29,80 12,91 10,18 7,45 1,82 1,57 1 208
Cernache 21,58 33,07 14,63 12,58 5,05 1,24 1,68 1 367
Coimbra - Almedina 34,38 19,85 10,66 18,38 7,35 2,21 0,37 544
Coimbra - Santa Cruz 29,24 28,39 15,41 11,39 6,79 1,59 0,89 2 459
Coimbra - São Bartolomeu 27,89 26,76 18,31 10,70 5,35 0,56 0,56 355
Coimbra - Sé Nova 39,12 17,01 14,68 9,10 9,14 2,91 0,34 3 262
Eiras 24,28 28,16 17,18 12,19 6,91 1,81 1,19 3 864
Lamarosa 27,35 31,84 14,10 10,26 4,49 0,21 1,50 468
Ribeira de Frades 20,92 43,23 10,92 10,92 2,46 0,77 1,54 650
Santa Clara 29,26 24,18 16,37 10,72 7,00 2,03 1,21 3 544
Santo António dos Olivais 32,96 21,75 15,56 9,11 7,95 2,69 0,64 15 266
São João do Campo 17,14 37,28 24,73 6,89 3,71 0,53 1,77 566
São Martinho de Árvore 30,03 30,35 9,58 11,50 6,07 0,96 1,60 313
São Martinho do Bispo 24,70 28,01 16,73 10,55 6,72 1,72 1,18 4 655
São Paulo de Frades 22,99 29,49 15,23 13,12 7,02 0,91 1,83 1 753
São Silvestre 22,27 34,70 13,95 11,37 5,39 0,94 1,29 853
Souselas 29,26 29,36 9,88 15,21 4,65 0,58 1,26 1 032
Taveiro 23,50 35,79 10,91 10,60 7,22 1,08 1,08 651
Torre de Vilela 29,49 30,90 11,52 13,48 3,65 1,12 1,12 356
Torres do Mondego 23,12 31,86 12,55 16,11 3,44 1,11 1,97 813
Trouxemil 19,42 35,32 10,64 16,26 6,67 0,35 1,52 855
Vil de Matos 28,51 37,19 8,68 11,57 4,13 0,41 1,65 242
Coimbra 28,22 26,84 14,76 11,10 6,87 1,85 1,04 51 007

Condeixa-a-Nova[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 493
31,62 / 100,00
Baixa22,92
Partido Social Democrata 1 190
25,21 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 716
15,17 / 100,00
Aumento10,07
Coligação Democrática Unitária 460
9,74 / 100,00
Aumento1,40
Partido Popular 254
5,38 / 100,00
-
Movimento Esperança Portugal 61
1,29 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 54
1,14 / 100,00
Aumento0,13
Outros 106
2,24 / 100,00
Votos Inválidos 387
8,20 / 100,00
Aumento4,22
Total 4 721
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 662
37,28 / 100,00
Aumento0,29
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDU PP MEP PCTP
Anobra 46,43 10,44 12,09 12,09 6,32 0,55 1,92 364
Belide 50,33 19,87 9,27 7,95 3,97 0 0,66 151
Bem da Fé 43,28 13,43 10,45 11,94 2,99 0 4,48 67
Condeixa-a-Nova 26,66 27,64 16,50 12,01 6,05 1,56 0,88 1 024
Condeixa-a-Velha 26,62 24,92 18,56 7,32 6,15 1,38 0,64 943
Ega 31,16 32,76 11,21 6,94 5,02 0,96 1,49 937
Furadouro 50,00 26,92 0 5,77 7,69 1,92 0 52
Sebal 35,29 21,32 11,71 15,17 4,80 1,05 1,50 666
Vila Seca 25,07 24,24 27,27 6,61 3,03 3,58 1,10 363
Zambujal 33,12 28,57 16,23 7,14 5,84 0 0 154
Condeixa-a-Nova 31,62 25,21 15,17 9,74 5,38 1,29 1,14 4 721

Figueira da Foz[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 5 602
28,32 / 100,00
-
Partido Socialista 5 348
27,03 / 100,00
Baixa21,87
Bloco de Esquerda 2 709
13,69 / 100,00
Aumento7,82
Coligação Democrática Unitária 1 762
8,91 / 100,00
Aumento2,13
Partido Popular 1 314
6,64 / 100,00
-
Movimento Esperança Portugal 303
1,53 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 281
1,42 / 100,00
Aumento0,23
Outros 553
2,80 / 100,00
Votos Inválidos 1 910
9,65 / 100,00
Aumento4,63
Total 19 782
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 59 667
33,15 / 100,00
Baixa1,15
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDU PP MEP PCTP
Alhadas 21,00 31,25 14,75 8,67 5,92 1,67 2,33 1 200
Alqueidão 28,06 29,66 10,82 8,02 7,41 1,00 1,80 499
Bom Sucesso 33,86 22,81 10,18 5,79 11,23 1,23 1,23 570
Borda do Campo 33,05 24,50 12,82 6,27 4,84 1,99 1,42 351
Brenha 30,79 26,69 8,50 4,99 5,57 1,17 3,23 341
Buarcos 26,15 30,06 15,19 7,89 7,42 1,54 1,10 2 535
Ferreira-a-Nova 38,48 28,13 7,81 4,88 7,42 1,37 0,98 512
Lavos 29,99 25,95 13,06 8,68 6,82 0,42 1,68 1 187
Maiorca 17,55 33,90 12,83 15,98 4,00 0,85 3,39 826
Marinha das Ondas 36,83 30,24 8,05 4,63 4,51 1,10 1,10 820
Moinhos da Gândara 39,26 28,38 6,63 2,39 3,98 1,86 1,06 377
Paião 35,70 25,27 12,70 4,68 5,88 1,47 0,53 748
Quiaios 22,15 32,54 11,64 8,25 5,31 1,81 1,36 885
Santana 39,61 30,06 6,74 3,93 4,78 1,69 0,56 356
São Julião da Figueira da Foz 32,85 23,07 15,25 9,05 7,50 1,81 0,78 4 079
São Pedro 25,42 31,78 14,41 8,76 4,94 1,13 2,54 708
Tavarede 25,50 22,53 17,75 9,74 7,39 1,92 1,56 2 761
Vila Verde 15,29 28,92 12,95 21,13 5,94 1,75 1,56 1 027
Figueira da Foz 28,32 27,03 13,69 8,91 6,64 1,53 1,42 19 782

Góis[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 634
37,08 / 100,00
Baixa16,23
Partido Social Democrata 622
36,37 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 100
5,85 / 100,00
Aumento3,78
Coligação Democrática Unitária 79
4,62 / 100,00
Aumento3,41
Partido Popular 77
4,50 / 100,00
-
PCTP/MRPP 19
1,11 / 100,00
Aumento0,42
Outros 55
3,22 / 100,00
Votos Inválidos 124
7,26 / 100,00
Aumento0,93
Total 1 710
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 247
40,26 / 100,00
Aumento0,17
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE PP CDU PCTP
Alvares 29,55 53,43 1,79 3,88 5,37 0,60 335
Cadafaz 31,25 41,67 4,17 2,08 5,21 0 96
Colmeal 44,12 38,24 5,88 1,47 0 4,41 68
Góis 39,85 27,23 8,29 5,20 5,57 0,87 808
Vila Nova do Ceira 37,97 38,96 4,71 4,71 2,73 1,74 403
Góis 37,08 36,37 5,85 4,62 4,50 1,11 1 710

Lousã[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 841
32,38 / 100,00
Baixa23,70
Partido Social Democrata 1 597
28,09 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 715
12,57 / 100,00
Aumento8,45
Coligação Democrática Unitária 341
6,00 / 100,00
Aumento2,52
Partido Popular 304
5,35 / 100,00
-
PCTP/MRPP 64
1,13 / 100,00
Aumento0,40
Movimento Esperança Portugal 57
1,00 / 100,00
Novo
Outros 150
2,64 / 100,00
Votos Inválidos 617
10,85 / 100,00
Aumento5,25
Total 5 686
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 707
38,66 / 100,00
Baixa0,77
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDU PP PCTP MEP
Casal de Ermio 29,48 29,48 12,72 6,94 5,78 1,16 0 173
Foz de Arouce 22,40 32,53 11,20 5,60 9,60 0,80 0,80 375
Gândaras 42,00 26,25 5,73 5,25 2,86 0,95 0,48 419
Lousã 33,37 25,04 13,89 6,65 4,73 1,09 1,15 3 383
Serpins 30,76 37,04 10,31 3,54 6,92 1,29 0,97 621
Vilarinho 29,37 33,15 13,01 5,45 6,01 1,40 0,98 715
Lousã 32,38 28,09 12,57 6,00 5,35 1,13 1,00 5 686

Mira[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 723
40,93 / 100,00
-
Partido Socialista 1 167
27,72 / 100,00
Baixa14,67
Bloco de Esquerda 372
8,84 / 100,00
Aumento5,22
Partido Popular 293
6,96 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 136
3,23 / 100,00
Aumento1,51
Movimento Esperança Portugal 51
1,21 / 100,00
Novo
Outros 121
2,87 / 100,00
Votos Inválidos 347
8,25 / 100,00
Aumento3,62
Total 4 210
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 388
31,45 / 100,00
Baixa1,56
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE PP CDU MEP
Carapelhos 59,87 14,38 7,02 4,68 1,00 1,34 299
Mira 38,60 29,33 8,92 7,41 3,22 1,24 2 578
Praia de Mira 24,35 39,79 11,26 5,50 4,84 1,05 764
Seixo 63,80 11,25 6,15 8,08 2,28 1,23 569
Mira 40,93 27,72 8,84 6,96 3,23 1,21 4 210

Miranda do Corvo[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 349
33,73 / 100,00
Baixa23,33
Partido Social Democrata 1 241
31,03 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 385
9,63 / 100,00
Aumento6,35
Coligação Democrática Unitária 259
6,48 / 100,00
Aumento2,28
Partido Popular 204
5,10 / 100,00
-
PCTP/MRPP 49
1,23 / 100,00
Aumento0,64
Outros 120
3,03 / 100,00
Votos Inválidos 392
9,80 / 100,00
Aumento5,48
Total 3 999
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 273
35,47 / 100,00
Baixa1,67
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDU PP PCTP
Lamas 38,18 26,65 8,36 4,73 4,73 1,45 275
Miranda do Corvo 33,01 29,80 11,55 7,43 5,00 1,24 2 181
Rio Vide 37,04 35,02 5,39 4,04 6,40 1,35 297
Semide 30,30 33,89 8,34 6,93 5,52 1,03 779
Vila Nova 38,12 32,12 6,21 3,85 4,28 1,28 467
Miranda do Corvo 33,73 31,03 9,63 6,48 5,10 1,23 3 999

Montemor-o-Velho[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 291
32,46 / 100,00
Baixa22,33
Partido Social Democrata 1 992
28,22 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 785
11,12 / 100,00
Aumento7,63
Coligação Democrática Unitária 606
8,58 / 100,00
Aumento2,20
Partido Popular 487
6,90 / 100,00
-
PCTP/MRPP 100
1,42 / 100,00
Aumento0,15
Outros 236
3,34 / 100,00
Votos Inválidos 562
7,96 / 100,00
Aumento2,97
Total 7 059
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 23 150
30,49 / 100,00
Baixa0,37
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDU PP PCTP
Abrunheira 36,36 20,35 9,96 14,72 6,49 2,16 231
Arazede 27,07 39,15 9,37 4,99 8,26 1,05 1 622
Carapinheira 24,59 28,83 12,70 11,07 10,59 1,14 614
Ereira 62,26 9,73 7,00 4,67 5,06 0,39 257
Gatões 26,32 32,16 12,87 4,68 8,19 1,17 171
Liceia 32,40 26,79 10,46 11,99 7,40 2,04 392
Meãs do Campo 35,40 29,70 7,92 5,94 4,70 3,47 404
Montemor-o-Velho 26,18 25,19 14,59 11,10 8,98 1,37 802
Pereira 36,47 19,91 16,41 10,18 4,10 1,22 658
Santo Varão 38,07 20,74 12,74 14,07 2,81 1,63 675
Seixo de Gatões 27,08 33,24 9,92 6,17 8,04 1,88 373
Tentúgal 40,28 28,95 7,49 4,25 5,87 1,21 494
Verride 32,22 22,96 9,63 12,96 7,04 0,37 270
Vila Nova da Barca 50,00 27,08 8,83 2,08 2,08 2,08 96
Montemor-o-Velho 32,46 28,22 11,12 8,58 6,90 1,42 7 059

Oliveira do Hospital[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 137
44,52 / 100,00
-
Partido Socialista 1 943
27,57 / 100,00
Baixa15,49
Partido Popular 447
6,34 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 434
6,16 / 100,00
Aumento4,13
Coligação Democrática Unitária 249
3,53 / 100,00
Aumento1,01
Movimento Esperança Portugal 72
1,02 / 100,00
Novo
Outros 200
2,84 / 100,00
Votos Inválidos 565
8,02 / 100,00
Aumento2,71
Total 7 047
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 956
35,31 / 100,00
Aumento0,36
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU MEP
Aldeia das Dez 50,60 20,83 10,12 2,98 2,98 2,38 168
Alvoco das Várzeas 29,57 51,08 4,30 5,38 0,54 0,54 186
Avô 53,62 27,23 4,26 5,96 2,55 0 235
Bobadela 51,15 21,20 4,15 6,45 4,61 0,92 217
Ervedal 30,35 41,62 2,60 6,94 5,78 1,16 346
Lagares da Beira 37,04 44,44 4,44 4,69 3,21 0,49 405
Lagos da Beira 49,85 25,37 5,07 4,48 2,09 0,90 335
Lajeosa 28,19 46,70 1,76 4,85 1,32 0,88 227
Lourosa 59,56 18,22 4,00 3,56 2,67 1,78 225
Meruge 32,09 35,29 3,74 4,81 14,97 0 187
Nogueira do Cravo 47,10 21,99 7,88 7,73 2,09 0,74 673
Oliveira do Hospital 41,72 25,54 8,84 8,05 3,10 1,25 1 515
Penalva de Alva 45,17 32,39 2,27 5,40 1,70 0,85 352
Santa Ovaia 53,56 22,47 7,49 6,74 1,50 1,50 267
São Gião 53,70 19,91 7,41 3,70 0,46 1,39 216
São Paio de Gramaços 41,84 27,89 6,82 8,90 2,67 0,89 337
São Sebastião da Feira 63,37 20,79 5,94 1,98 0 0 101
Seixo da Beira 57,63 19,94 8,41 3,74 2,18 0,93 321
Travanca de Lagos 44,62 23,85 6,15 7,95 1,79 1,79 390
Vila Franca da Beira 37,56 15,23 9,14 2,54 23,86 1,02 197
Vila Pouca da Beira 51,02 18,37 6,80 4,08 5,44 0,68 147
Oliveira do Hospital 44,52 27,57 6,34 6,16 3,53 1,02 7 047

Pampilhosa da Serra[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 922
50,69 / 100,00
-
Partido Socialista 534
29,36 / 100,00
Baixa14,69
Bloco de Esquerda 93
5,11 / 100,00
Aumento3,85
Partido Popular 89
4,89 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 52
2,86 / 100,00
Aumento1,40
Outros 54
2,95 / 100,00
Votos Inválidos 75
4,12 / 100,00
Aumento0,23
Total 1 819
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 824
37,71 / 100,00
Baixa1,58
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE PP CDU
Cabril 50,00 29,82 2,63 5,26 5,26 114
Dornelas do Zêzere 46,78 29,61 7,30 6,44 3,00 233
Fajão 62,39 20,51 3,42 5,98 0,85 117
Janeiro de Baixo 54,65 31,01 3,88 5,43 1,94 258
Machio 52,11 30,99 1,41 8,45 4,23 71
Pampilhosa da Serra 46,23 32,64 6,90 4,18 2,51 478
Pessegueiro 53,93 25,84 5,62 3,37 1,12 89
Portela do Fojo 47,74 33,55 3,87 2,58 3,23 155
Unhais-o-Velho 55,37 22,31 4,55 5,79 4,55 242
Vidual 45,16 32,26 4,84 0 1,61 62
Pampilhosa da Serra 50,69 29,36 5,11 4,89 2,86 1 819

Penacova[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 975
38,90 / 100,00
-
Partido Socialista 1 563
30,79 / 100,00
Baixa16,18
Coligação Democrática Unitária 374
7,37 / 100,00
Aumento2,38
Bloco de Esquerda 321
6,32 / 100,00
Aumento4,05
Partido Popular 306
6,03 / 100,00
-
Outros 163
3,22 / 100,00
Votos Inválidos 375
7,38 / 100,00
Aumento3,01
Total 5 077
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 467
32,82 / 100,00
Baixa1,87
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDU BE PP
Carvalho 57,38 23,63 5,06 2,11 5,06 237
Figueira de Lorvão 38,70 36,88 4,29 4,68 5,97 770
Friúmes 43,86 30,26 1,75 3,51 7,02 228
Lorvão 31,61 32,21 11,07 8,45 5,75 1 183
Oliveira do Mondego 28,81 22,03 25,99 6,78 9,04 177
Paradela 40,30 17,91 8,21 8,21 10,45 134
Penacova 35,14 33,78 7,37 6,99 5,42 1 181
São Paio do Mondego 56,00 18,40 2,40 4,80 8,00 125
São Pedro de Alva 50,82 25,00 3,78 4,93 5,59 608
Sazes do Lorvão 39,58 32,86 5,30 7,07 6,36 283
Travanca do Mondego 37,09 28,48 5,96 9,27 5,30 151
Penacova 38,90 30,79 7,37 6,32 6,03 5 077

Penela[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 936
47,49 / 100,00
-
Partido Socialista 492
24,96 / 100,00
Baixa16,07
Bloco de Esquerda 126
6,39 / 100,00
Aumento4,43
Partido Popular 94
4,77 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 75
3,81 / 100,00
Aumento2,16
Movimento Esperança Portugal 25
1,27 / 100,00
Novo
Outros 57
2,90 / 100,00
Votos Inválidos 166
8,42 / 100,00
Aumento2,16
Total 1 971
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 636
34,97 / 100,00
Aumento0,17
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE PP CDU MEP
Cumeeira 48,91 25,14 3,83 3,83 1,64 1,09 366
Espinhal 42,12 33,12 5,79 4,18 3,22 1,29 311
Penela (Santa Eufémia) 51,93 22,78 7,72 4,05 3,67 0,97 518
Penela (São Miguel) 50,51 20,08 5,68 6,29 3,85 1,83 493
Podentes 41,21 20,61 9,09 7,27 7,88 0,61 165
Rabaçal 33,90 38,98 9,32 2,54 6,78 1,69 118
Penela 47,49 24,96 6,39 4,77 3,81 1,27 1 971

Soure[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 453
37,50 / 100,00
Baixa16,24
Partido Social Democrata 1 615
24,69 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 664
10,15 / 100,00
Aumento6,79
Coligação Democrática Unitária 527
8,06 / 100,00
Aumento2,37
Partido Popular 346
5,29 / 100,00
-
Movimento Esperança Portugal 79
1,21 / 100,00
Novo
Outros 234
3,58 / 100,00
Votos Inválidos 623
9,52 / 100,00
Aumento4,13
Total 6 541
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 272
33,94 / 100,00
Baixa3,54
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDU PP MEP
Alfarelos 41,20 15,09 10,64 13,54 4,26 1,35 517
Brunhós 51,72 32,76 6,90 0,86 3,45 0 116
Degracias 26,55 48,59 6,78 0,56 9,60 0,56 177
Figueiró do Campo 37,83 15,21 14,45 12,74 4,94 2,09 526
Gesteira 33,61 19,72 8,61 9,44 5,00 1,67 360
Granja do Ulmeiro 39,58 17,77 14,22 11,95 4,85 1,29 619
Pombalinho 26,85 50,00 3,36 2,01 6,71 0 298
Samuel 45,76 17,92 8,72 6,54 5,81 1,21 413
Soure 38,02 26,39 9,67 6,89 5,25 1,17 2 554
Tapéus 16,67 37,50 10,00 4,17 10,83 0,83 120
Vila Nova de Anços 40,52 19,43 12,09 10,90 2,13 0,71 422
Vinha da Rainha 32,70 30,55 9,07 4,77 6,92 1,67 419
Soure 37,50 24,69 10,15 8,06 5,29 1,21 6 541

Tábua[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 703
40,34 / 100,00
-
Partido Socialista 1 402
33,21 / 100,00
Baixa11,84
Partido Popular 223
5,28 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 222
5,26 / 100,00
Aumento3,07
Coligação Democrática Unitária 204
4,83 / 100,00
Aumento2,38
Outros 147
3,47 / 100,00
Votos Inválidos 321
7,60 / 100,00
Aumento2,29
Total 4 222
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 947
38,57 / 100,00
Aumento5,47
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Ázere 37,45 35,27 5,09 3,64 10,91 275
Candosa 39,60 42,24 2,64 2,97 4,95 303
Carapinha 49,31 20,14 8,33 4,86 2,78 144
Covas 48,46 21,57 4,76 7,28 6,72 357
Covelo 42,59 31,48 7,41 2,78 2,78 108
Espariz 47,52 37,19 3,31 3,31 2,89 242
Meda de Mouros 48,57 23,57 4,29 4,29 2,14 140
Midões 33,85 41,15 3,65 5,38 3,13 576
Mouronho 55,97 14,68 5,12 3,75 4,44 293
Pinheiro de Coja 27,66 55,32 4,26 4,96 1,42 141
Póvoa de Midões 35,32 38,99 5,96 5,96 3,67 218
São João da Boa Vista 29,27 50,73 2,44 3,90 2,44 205
Sinde 31,16 46,98 3,72 1,86 4,65 215
Tábua 40,16 25,53 8,66 8,66 6,19 889
Vila Nova de Oliveirinha 41,38 33,62 4,31 1,72 6,03 116
Tábua 40,34 33,21 5,28 5,26 4,83 4 222

Vila Nova de Poiares[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 807
40,51 / 100,00
-
Partido Socialista 476
23,90 / 100,00
Baixa20,02
Bloco de Esquerda 174
8,73 / 100,00
Aumento5,90
Partido Popular 115
5,77 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 108
5,42 / 100,00
Aumento2,43
PCTP/MRPP 21
1,05 / 100,00
Baixa0,02
Outros 60
3,00 / 100,00
Votos Inválidos 231
11,60 / 100,00
Aumento3,97
Total 1 992
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 309
31,57 / 100,00
Baixa0,81
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE PP CDU PCTP
