Lista de regiões portuguesas ordenadas por população estrangeira

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Esta é uma lista demostrando a população estrangeira de cada região portuguesa, ordenadas pela região e ano, mostrando os valores de cada ano desde 2008.[1]

População estrangeira por região[editar | editar código-fonte]

A lista mostra as regiões portuguesas pela população estrangeira em 2021, junto com a comparação da posição entre 2020 e 2021, a participação no número nacional e o crescimento entre 2020 e 2021.[1]

Posição Região População estrangeira

(2021)

Participação

(do número nacional)

Crescimento

(desde 2020)

Em 2021 Comparada a 2020
1 Estável (0) Área Metropolitana de Lisboa 343.995 45,3 % Aumento 4,1 %
2 Estável (0) Região do Algarve 105.137 15,1 % Aumento 1,5 %
3 Estável (0) Região do Norte 100.084 14,3 % Aumento 10,9 %
4 Estável (0) Região do Centro 94.751 13,6 % Aumento 7,9 %
5 Estável (0) Região do Alentejo 39.702 5,7 % Aumento 10,2 %
6 Estável (0) Região da Madeira 10.405 1,5 % Aumento 10,1 %
7 Estável (0) Região dos Açores 4.462 0,6 % Aumento 9,6 %
Portugal 698.536 100 % Aumento 5,6 %

Desenvolvimento da população estrangeira[editar | editar código-fonte]

A lista mostra as regiões portuguesas pelo desenvolvimento da população estrangeira desde 2009, mostrando os valores de cada três anos, e a variação final em 2021.[1]

Região Estrangeiros

(2009)

Estrangeiros

(2012)

Estrangeiros

(2015)

Estrangeiros

(2018)

Estrangeiros

(2021)

Variação
Área Metropolitana de Lisboa 230.334 211.217 198.217 240.963 343.995 Aumento 49,4 %
Região do Algarve 73.242 62.605 58.110 77.410 105.137 Aumento 43,6 %
Região do Norte 49.240 45.161 42.063 59.657 100.084 Aumento 103,3 %
Região do Centro 62.875 60.106 52.943 61.893 94.751 Aumento 50,7 %
Região do Alentejo 25.435 25.969 23.408 26.443 39.702 Aumento 56,1 %
Região da Madeira 7.090 6.221 5.734 7.535 10.405 Aumento 46,8 %
Região dos Açores 3.526 3.331 3.284 3.571 4.462 Aumento 26,6 %
Portugal 451.742 414.610 383.759 477.472 698.536 Aumento 54,6 %

Variação da população estrangeira[editar | editar código-fonte]

A lista mostra as regiões portuguesas pela variação da população estrangeira desde 2009, mostrando os valores de cada três anos.[1]

Região Variação

(2009–2012)

Variação

(2012–2015)

Variação

(2015–2018)

Variação

(2018–2021)

Área Metropolitana de Lisboa Baixa 8,3 % Baixa 6,2 % Aumento 21,6 % Aumento 42,8 %
Região do Algarve Baixa 14,5 % Baixa 7,2 % Aumento 33,2 % Aumento 35,8 %
Região do Norte Baixa 8,3 % Baixa 6,7 % Aumento 41,8 % Aumento 67,8 %
Região do Centro Baixa 4,4 % Baixa 11,9 % Aumento 16,9 % Aumento 53,1 %
Região do Alentejo Aumento 2,1 % Baixa 9,9 % Aumento 13,0 % Aumento 50,1 %
Região da Madeira Baixa 12,3 % Baixa 7,8 % Aumento 31,4 % Aumento 38,1 %
Região dos Açores Baixa 5,5 % Baixa 1,4 % Aumento 8,7 % Aumento 25,0 %
Portugal Baixa 4,1% Aumento 6,8 % Aumento 14,2 % Aumento 4,5 %

Posição entre regiões[editar | editar código-fonte]

A lista mostra as regiões portuguesas pela posição da população estrangeira desde 2009, mostrando os valores de cada três anos, e a variação final em 2021.[1]

Região Posição

(2009)

Posição

(2012)

Posição

(2015)

Posição

(2018)

Posição

(2021)

Variação da posição
Área Metropolitana de Lisboa Estável 0
Região do Algarve Estável 0
Região do Norte Aumento 1
Região do Centro Baixa 1
Região do Alentejo Estável 0
Região da Madeira Estável 0
Região dos Açores Estável 0

Dados anuais[editar | editar código-fonte]

A lista mostra as regiões portuguesas com os dados anuais da população estrangeira desde 2008.[1]

Região 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Área Metropolitana de Lisboa 343.995 330.413 298.175 240.963 206.048 197.199 198.217 203.650 205.309 211.217 217.779 221.353 230.334 224.089
Região do Algarve 105.137 103.554 92.558 77.410 68.820 63.298 58.110 57.026 58.743 62.605 68.923 71.808 73.242 71.932
Região do Norte 100.084 90.253 77.128 59.657 49.359 44.447 42.063 42.953 44.179 45.161 47.537 49.780 49.240 46.380
Região do Centro 94.751 87.835 77.133 61.893 57.851 55.031 52.943 53.781 56.181 60.106 62.846 63.207 62.875 60.023
Região do Alentejo 39.702 36.024 31.546 26.443 24.469 23.593 23.408 23.751 24.766 25.969 27.462 26.689 25.435 22.951
Região da Madeira 10.405 9.455 8.579 7.535 6.692 6.049 5.734 5.672 5.801 6.221 6.770 6.764 7.090 7.142
Região dos Açores 4.462 4.073 3.857 3.571 3.443 3.352 3.284 3.280 3.289 3.331 3.391 3.454 3.526 3.503
Portugal 698.536 661.607 588.976 477.472 416.682 392.969 383.759 390.113 398.268 414.610 434.708 443.055 451.742 436.020
  1. a b c d e f «PORDATA - Ambiente de Consulta». www.pordata.pt. Consultado em 8 de janeiro de 2023