Lista de sub-regiões portuguesas ordenadas por nascimentos

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

A seguinte lista demostra todas as 25 sub-regiões portuguesas ordenadas por nascimentos de acordo com a sua evolução desde 2009. Todos os dados se baseiam nos censos oficiais da população do Instituto Nacional de Estatística.

Lista dos nascimentos de cada uma das 25 sub-regiões de Portugal[1], número de bebés nascidos
Sub-região / Ano 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Alto Minho 1.394 1.491 1.561 1.581 1.454 1.587 1.576 1.421 1.566 1.727 1.730 1.852 1.972
Cávado 3.058 3.358 3.394 3.486 3.340 3.360 3.219 3.042 3.134 3.518 3.812 3.846 3.985
Ave 2.952 3.252 3.226 3.218 3.217 3.225 3.160 2.935 3.030 3.221 3.667 3.746 3.718
Área Metropolitana do Porto 12.700 13.614 13.878 13.853 14.014 14.271 13.880 13.362 13.537 14.476 15.830 16.655 16.291
Alto Tâmega 386 473 426 471 501 490 454 468 485 487 525 549 573
Tâmega e Sousa 2.768 2.978 3.063 3.158 3.149 3.260 3.113 3.045 3.097 3.386 3.806 4.120 4.065
Douro 1.018 1.103 1.087 1.127 1.169 1.233 1.207 1.110 1.170 1.234 1.442 1.542 1.436
Terras de Trás-os-Montes 549 610 640 635 690 647 640 660 653 670 713 736 720
Oeste 2.776 2.832 2.893 2.775 2.755 2.751 2.810 2.721 2.655 3.038 3.188 3.432 3.312
Região de Aveiro 2.737 2.841 2.984 2.870 2.894 2.882 2.806 2.754 2.779 3.036 3.086 3.379 3.273
Região de Coimbra 2.759 2.988 3.058 3.151 3.130 3.207 3.230 3.041 3.061 3.290 3.627 3.677 3.599
Região de Leiria 2.057 2.190 2.173 2.209 2.206 2.216 2.161 2.061 2.098 2.196 2.467 2.530 2.587
Viseu Dão-Lafões 1.579 1.681 1.700 1.714 1.703 1.789 1.732 1.634 1.757 1.967 2.101 2.090 2.113
Beira Baixa 480 483 424 524 515 517 537 498 543 577 597 612 620
Médio Tejo 1.361 1.509 1.486 1.538 1.451 1.597 1.536 1.513 1.556 1.738 1.754 1.911 1.867
Beiras e Serra da Estrela 1.142 1.224 1.153 1.283 1.272 1.293 1.284 1.334 1.284 1.353 1.522 1.496 1.563
Área Metropolitana de Lisboa 26.725 28.259 29.652 29.538 29.054 29.039 28.364 27.787 27.182 29.313 31.127 32.716 31.591
Alentejo Litoral 752 747 734 712 680 680 701 643 666 770 833 824 789
Baixo Alentejo 969 944 982 941 940 1.020 948 937 921 1.058 1.016 1.087 1.063
Lezíria do Tejo 1.695 1.804 1.775 1.780 1.707 1.807 1.900 1.769 1.760 1.983 2.055 2.237 2.204
Alto Alentejo 690 736 709 782 736 731 779 715 793 820 878 914 879
Alentejo Central 1.129 1.120 1.150 1.168 1.162 1.228 1.184 1.102 1.152 1.289 1.364 1.320 1.307
Algarve 4.119 4.330 4.408 4.334 4.236 4.175 4.071 3.760 3.728 4.159 4.561 4.862 4.797
Açores 2.043 2.103 2.131 2.253 2.219 2.263 2.261 2.316 2.341 2.488 2.748 2.719 2.786
Madeira 1.744 1.860 1.891 1.919 1.960 1.858 1.947 1.739 1.839 2.047 2.407 2.529 2.380
TOTAL 79.582 84.530 86.579 87.020 86.154 87.126 85.500 82.367 82.787 89.841 96.856 101.381 99.491
  1. «PORDATA - Ambiente de Consulta». www.pordata.pt. Consultado em 22 de novembro de 2022