Patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 - Individual feminino

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Patinação artística nos
Jogos Olímpicos de Inverno de 2022
Individual masc fem
Duplas misto
Dança no gelo misto
Equipes misto

Apresentação de gala

A competição do individual feminino da patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 foi disputada no Ginásio Indoor da Capital, localizado em Pequim, nos dias 15 e 17 de fevereiro.[1] O programa curto foi realizado em 15 de fevereiro e a patinação livre no dia 17 de fevereiro.[2]

Medalhistas[editar | editar código-fonte]

Ouro ROCROC Anna Shcherbakova
Prata ROCROC Alexandra Trusova
Bronze JapãoJPN Kaori Sakamoto

Programação[editar | editar código-fonte]

Horário local (UTC+8).

Data Horário Evento
15 de fevereiro 18:00 Programa curto[3][4]
17 de fevereiro 18:00 Programa longo

Resultados[editar | editar código-fonte]

Programa curto[editar | editar código-fonte]

Pos. Atletas País TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 Valieva, KamilaKamila Valieva ROCROC ROC 82.16 44.51 37.65 9.50 9.29 9.39 9.46 9.43 0.00 26
2 Shcherbakova, AnnaAnna Shcherbakova ROCROC ROC 80.20 42.87 37.33 9.14 9.18 9.46 9.43 9.46 0.00 29
3 Sakamoto, KaoriKaori Sakamoto JapãoJPN Japão 79.84 43.22 36.62 9.29 8.93 9.21 9.18 9.18 0.00 30
4 Trusova, AlexandraAlexandra Trusova ROCROC ROC 74.60 40.12 35.48 8.75 8.71 8.96 8.96 8.96 1.00 28
5 Higuchi, WakabaWakaba Higuchi JapãoJPN Japão 73.51 39.53 33.98 8.61 8.25 8.54 8.50 8.57 0.00 20
6 You, YoungYou Young Coreia do SulKOR Coreia do Sul 70.34 36.80 33.54 8.43 8.21 8.46 8.46 8.36 0.00 27
7 Hendrickx, LoenaLoena Hendrickx BélgicaBEL Bélgica 70.09 36.09 34.00 8.50 8.29 8.43 8.61 8.68 0.00 23
8 Liu, AlysaAlysa Liu Estados UnidosUSA Estados Unidos 69.50 36.85 32.65 8.14 8.00 8.32 8.21 8.14 0.00 22
9 Kim, Ye-limKim Ye-lim Coreia do SulKOR Coreia do Sul 67.78 35.27 32.51 8.21 7.96 8.21 8.14 8.11 0.00 19
10 Gubanova, AnastasiaAnastasia Gubanova GeórgiaGEO Geórgia 65.40 34.43 30.97 7.71 7.50 7.79 7.75 7.96 0.00 9
11 Bell, MariahMariah Bell Estados UnidosUSA Estados Unidos 65.38 33.43 32.95 8.25 8.07 8.25 8.25 8.36 1.00 10
12 Březinová, EliškaEliška Březinová República ChecaCZE República Checa 64.31 35.74 28.57 7.14 6.86 7.29 7.18 7.25 0.00 13
13 Chen, KarenKaren Chen Estados UnidosUSA Estados Unidos 64.11 31.24 33.87 8.50 8.32 8.36 8.61 8.54 1.00 25
14 Schott, NicoleNicole Schott AlemanhaGER Alemanha 63.13 33.01 30.12 7.50 7.25 7.61 7.57 7.71 0.00 17
15 Kawabe, ManaMana Kawabe JapãoJPN Japão 62.69 33.66 30.03 7.75 7.32 7.46 7.54 7.46 1.00 4
16 Ryabova, EkaterinaEkaterina Ryabova AzerbaijãoAZE Azerbaijão 61.82 32.43 29.39 7.36 7.11 7.54 7.36 7.36 0.00 24
17 Safonova, ViktoriiaViktoriia Safonova BielorrússiaBLR Bielorrússia 61.46 32.72 28.74 7.18 7.04 7.25 7.25 7.21 0.00 16
18 Mikutina, OlgaOlga Mikutina ÁustriaAUT Áustria 61.14 32.54 28.60 7.14 6.96 7.32 7.21 7.11 0.00 3
19 Paganini, AlexiaAlexia Paganini SuíçaSUI Suíça 61.06 32.03 29.03 7.39 6.96 7.32 7.29 7.32 0.00 18
20 Schizas, MadelineMadeline Schizas CanadáCAN Canadá 60.53 29.61 30.92 7.71 7.54 7.75 7.82 7.82 0.00 11
21 Kiibus, Eva-LottaEva-Lotta Kiibus EstôniaEST Estônia 59.55 30.89 29.66 7.32 7.25 7.46 7.46 7.57 1.00 14
22 van Zundert, LindsayLindsay van Zundert Países BaixosNED Países Baixos 59.24 32.12 27.12 6.71 6.46 7.00 6.86 6.86 0.00 5
23 Feigin, AlexandraAlexandra Feigin BulgáriaBUL Bulgária 59.16 32.36 26.80 6.64 6.57 6.79 6.79 6.71 0.00 15
24 Kurakova, EkaterinaEkaterina Kurakova PolôniaPOL Polônia 59.08 28.42 30.66 7.68 7.36 7.68 7.75 7.86 0.00 21
25 Saarinen, JenniJenni Saarinen FinlândiaFIN Finlândia 56.97 27.79 29.18 7.32 7.04 7.29 7.36 7.46 0.00 2
Não avançaram para a patinação livre
26 Taljegård, JosefinJosefin Taljegård SuéciaSWE Suécia 54.51 26.11 28.40 6.68 6.75 7.29 7.32 7.46 0.00 6
27 Zhu, YiZhu Yi ChinaCHN China 53.44 26.37 27.07 6.82 6.61 6.75 6.86 6.79 0.00 12
28 McKay, NatashaNatasha McKay Grã-BretanhaGBR Grã-Bretanha 52.54 26.20 27.30 6.71 6.71 6.86 7.00 6.89 1.00 8
29 Craine, KailaniKailani Craine AustráliaAUS Austrália 49.93 22.78 27.15 6.86 6.57 6.79 6.82 6.89 0.00 7
30 Shabotova, AnastasiiaAnastasiia Shabotova UcrâniaUKR Ucrânia 48.68 24.04 25.64 6.61 6.29 6.25 6.57 6.32 1.00 1

Patinação livre[editar | editar código-fonte]

Pos. Atletas País TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 Trusova, AlexandraAlexandra Trusova ROCROC ROC 177.13 106.16 70.97 9.00 8.57 9.07 8.79 8.93 0.00 22
2 Shcherbakova, AnnaAnna Shcherbakova ROCROC ROC 175.75 100.49 75.26 9.29 9.18 9.57 9.50 9.50 0.00 24
3 Sakamoto, KaoriKaori Sakamoto JapãoJPN Japão 153.29 78.90 74.39 9.46 9.04 9.39 9.32 9.29 0.00 23
4 You, YoungYou Young Coreia do SulKOR Coreia do Sul 142.75 74.16 68.59 8.61 8.36 8.71 8.57 8.61 0.00 20
5 Valieva, KamilaKamila Valieva ROCROC ROC 141.93 73.31 70.62 9.11 8.89 8.46 9.04 8.64 2.00 25
6 Higuchi, WakabaWakaba Higuchi JapãoJPN Japão 140.93 72.67 69.26 8.71 8.46 8.68 8.75 8.61 1.00 21
7 Liu, AlysaAlysa Liu Estados UnidosUSA Estados Unidos 139.45 71.95 67.50 8.36 8.29 8.61 8.46 8.46 0.00 18
8 Bell, MariahMariah Bell Estados UnidosUSA Estados Unidos 136.92 68.25 68.67 8.46 8.39 8.71 8.57 8.79 0.00 15
9 Hendrickx, LoenaLoena Hendrickx BélgicaBEL Bélgica 136.70 66.19 70.51 8.71 8.57 8.82 8.93 9.04 0.00 19
10 Gubanova, AnastasiaAnastasia Gubanova GeórgiaGEO Geórgia 135.58 70.06 65.52 8.14 7.89 8.32 8.29 8.29 0.00 16
11 Kim, Ye-limKim Ye-lim Coreia do SulKOR Coreia do Sul 134.85 68.61 66.24 8.36 8.07 8.32 8.36 8.29 0.00 17
12 Kurakova, EkaterinaEkaterina Kurakova PolôniaPOL Polônia 126.76 66.24 60.52 7.57 7.32 7.71 7.61 7.61 0.00 2
13 Safonova, ViktoriiaViktoriia Safonova BielorrússiaBLR Bielorrússia 123.37 65.54 57.83 7.36 7.07 7.21 7.29 7.25 0.00 9
14 Mikutina, OlgaOlga Mikutina ÁustriaAUT Áustria 121.06 61.12 59.94 7.50 7.43 7.46 7.57 7.50 0.00 8
15 Ryabova, EkaterinaEkaterina Ryabova AzerbaijãoAZE Azerbaijão 118.15 59.58 58.57 7.50 7.18 7.39 7.29 7.25 0.00 10
16 van Zundert, LindsayLindsay van Zundert Países BaixosNED Países Baixos 116.57 61.74 54.83 6.71 6.64 7.07 6.89 6.96 0.00 4
17 Chen, KarenKaren Chen Estados UnidosUSA Estados Unidos 115.82 51.61 65.21 8.32 8.04 7.93 8.29 8.18 1.00 13
18 Schizas, MadelineMadeline Schizas CanadáCAN Canadá 115.03 53.68 62.35 7.75 7.61 7.71 7.96 7.93 1.00 6
19 Schott, NicoleNicole Schott AlemanhaGER Alemanha 114.52 56.28 60.24 7.61 7.29 7.50 7.64 7.61 2.00 12
20 Kiibus, Eva-LottaEva-Lotta Kiibus EstôniaEST Estônia 112.20 54.27 58.93 7.43 7.11 7.36 7.46 7.46 1.00 5
21 Březinová, EliškaEliška Březinová República ChecaCZE República Checa 111.10 54.81 58.29 7.36 7.07 7.25 7.43 7.32 2.00 14
22 Paganini, AlexiaAlexia Paganini SuíçaSUI Suíça 107.85 50.01 57.84 7.29 6.96 7.29 7.36 7.25 0.00 7
23 Kawabe, ManaMana Kawabe JapãoJPN Japão 104.04 47.87 60.17 7.86 7.54 7.25 7.64 7.32 4.00 11
24 Feigin, AlexandraAlexandra Feigin BulgáriaBUL Bulgária 100.15 49.89 51.26 6.54 6.21 6.46 6.46 6.36 1.00 3
25 Saarinen, JenniJenni Saarinen FinlândiaFIN Finlândia 96.07 45.96 54.11 7.07 6.68 6.46 6.82 6.79 4.00 1

Geral[editar | editar código-fonte]

Pos. Atletas País Pontos totais SP FS
Medalha de ouro Shcherbakova, AnnaAnna Shcherbakova ROCROC ROC 255.95 2 80.20 2 175.75
Medalha de prata Trusova, AlexandraAlexandra Trusova ROCROC ROC 251.73 4 74.60 1 177.13
Medalha de bronze Sakamoto, KaoriKaori Sakamoto JapãoJPN Japão 233.13 3 79.84 3 153.29
4 Valieva, KamilaKamila Valieva ROCROC ROC 224.09 1 82.16 5 141.93
5 Higuchi, WakabaWakaba Higuchi JapãoJPN Japão 214.44 5 73.51 6 140.93
6 You, YoungYou Young Coreia do SulKOR Coreia do Sul 213.09 6 70.34 4 142.75
7 Liu, AlysaAlysa Liu Estados UnidosUSA Estados Unidos 208.95 8 69.50 7 139.45
8 Hendrickx, LoenaLoena Hendrickx BélgicaBEL Bélgica 206.79 7 70.09 9 136.70
9 Kim, Ye-limKim Ye-lim Coreia do SulKOR Coreia do Sul 202.63 9 67.78 11 134.85
10 Bell, MariahMariah Bell Estados UnidosUSA Estados Unidos 202.30 11 65.38 8 136.92
11 Gubanova, AnastasiaAnastasia Gubanova GeórgiaGEO Geórgia 200.98 10 65.40 10 135.58
12 Kurakova, EkaterinaEkaterina Kurakova PolôniaPOL Polônia 185.84 24 59.08 12 126.76
13 Safonova, ViktoriiaViktoriia Safonova BielorrússiaBLR Bielorrússia 184.83 17 61.46 13 123.37
14 Mikutina, OlgaOlga Mikutina ÁustriaAUT Áustria 182.20 18 61.14 14 121.06
15 Ryabova, EkaterinaEkaterina Ryabova AzerbaijãoAZE Azerbaijão 179.97 16 61.82 15 118.15
16 Chen, KarenKaren Chen Estados UnidosUSA Estados Unidos 179.93 13 64.11 17 115.82
17 Schott, NicoleNicole Schott AlemanhaGER Alemanha 177.65 14 63.13 19 114.52
18 van Zundert, LindsayLindsay van Zundert Países BaixosNED Países Baixos 175.81 22 59.24 16 116.57
19 Schizas, MadelineMadeline Schizas CanadáCAN Canadá 175.56 20 60.53 18 115.03
20 Březinová, EliškaEliška Březinová República ChecaCZE República Checa 175.41 12 64.31 21 111.10
21 Kiibus, Eva-LottaEva-Lotta Kiibus EstôniaEST Estônia 171.75 21 59.55 20 112.20
22 Paganini, AlexiaAlexia Paganini SuíçaSUI Suíça 168.91 19 61.06 22 107.85
23 Kawabe, ManaMana Kawabe JapãoJPN Japão 166.73 15 62.69 23 104.04
24 Feigin, AlexandraAlexandra Feigin BulgáriaBUL Bulgária 159.31 23 59.16 24 100.15
25 Saarinen, JenniJenni Saarinen FinlândiaFIN Finlândia 153.04 25 56.97 25 96.07
26 Taljegård, JosefinJosefin Taljegård SuéciaSWE Suécia 26 54.51
27 Zhu, YiZhu Yi ChinaCHN China 27 53.44
28 McKay, NatashaNatasha McKay Grã-BretanhaGBR Grã-Bretanha 28 52.54
29 Craine, KailaniKailani Craine AustráliaAUS Austrália 29 49.93
30 Shabotova, AnastasiiaAnastasiia Shabotova UcrâniaUKR Ucrânia 30 48.68
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial (World record) Recorde africano Recorde africano (African) Q Classificado por posição (Qualified)
Recorde olímpico Recorde olímpico (Olympic record) Recorde da América Recorde da América (Americas) q Classificado por melhor tempo (Qualified)
Melhor marca do ano Melhor marca do ano (World leading) Recorde asiático Recorde asiático (Asian) DNS Não largou (Did not start)
Recorde nacional Recorde nacional (National record) Recorde europeu Recorde europeu (European) DNF Não terminou (Did not finish)
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta (Personal best) Recorde da Oceania Recorde da Oceania (Oceania) DSQ / DQ Desclassificado (Disqualified)
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta (Season best) Recorde sul-americano Recorde sul-americano (South America) NM Sem marca (No mark)

Referências