Eleições legislativas portuguesas de 2011 no distrito de Viana do Castelo

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Eleições legislativas portuguesas de 2011
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2009 •  • 2015 →
Eleições legislativas portuguesas de 2011 no distrito de Viana do Castelo
6 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  257 155
Votantes : 134 902
  
52.46%  5.2%
Partido Social Democrata
Votos: 58 806  
Assentos obtidos: 3  50%
  
43.59%
Partido Socialista
Votos: 35 319  
Assentos obtidos: 2  33.3%
  
26.18%
CDS - Partido Popular
Votos: 18 129  
Assentos obtidos: 1  0%
  
13.44%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 6 645  
Assentos obtidos: 0  
  
4.93%
Bloco de Esquerda
Votos: 5 925  
Assentos obtidos: 0  
  
4.39%
PCTP/MRPP
Votos: 1 471  
Assentos obtidos: 0  
  
1.09%
Outros
Votos: 2 863  
Assentos obtidos: 0  
  
2.13%

Resultados por Concelho[editar | editar código-fonte]

Os resultados nos concelhos do Distrito de Viana do Castelo foram os seguintes[1]:

Arcos de Valdevez[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 6 500
54,41 / 100,00
Aumento13,62
Partido Socialista 3 071
25,71 / 100,00
Baixa10,74
CDS – Partido Popular 1 142
9,56 / 100,00
Aumento0,37
Bloco de Esquerda 297
2,49 / 100,00
Baixa2,36
Coligação Democrática Unitária 252
2,11 / 100,00
Aumento0,26
Outros 312
2,61 / 100,00
Votos Inválidos 373
3,12 / 100,00
Baixa0,01
Total 11 947
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 29 177
40,95 / 100,00
Baixa2,24
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Aboim das Choças 57,07 25,25 8,08 1,52 1,52 198
Aguiã 43,75 36,90 5,36 4,17 3,27 336
Álvora 60,26 23,08 8,97 1,92 0,64 156
Arcos de Valdevez (Salvador) 43,49 26,22 15,80 4,89 3,75 614
Arcos de Valdevez (São Paio) 47,10 30,55 9,90 2,83 3,82 707
Ázere 69,17 16,54 9,77 0 0,75 133
Cabana Maior 60,00 16,30 14,07 2,22 0,74 135
Cabreiro 65,75 14,16 12,79 0,46 0,46 219
Carralcova 85,19 8,64 1,23 0 1,23 81
Cendufe 55,71 24,76 10,95 2,86 1,43 210
Couto 53,22 30,99 7,31 2,05 1,17 342
Eiras 46,15 27,47 6,04 4,95 10,44 182
Ermelo 80,88 7,35 5,88 0 1,47 68
Extremo 53,19 27,66 10,64 1,06 0 94
Gavieira 56,50 23,16 8,47 3,39 1,69 177
Giela 51,14 25,57 7,76 3,20 3,20 219
Gondoriz 55,39 27,91 7,40 2,33 1,69 473
Grade 68,00 15,43 9,14 3,43 1,14 175
Guilhadeses 51,65 28,35 6,81 3,08 3,74 455
Jolda (Madalena) 59,09 22,73 11,36 0,91 0,91 220
Jolda (São Paio) 55,41 24,77 11,71 2,25 0,45 222
Loureda 58,88 23,36 14,02 1,87 0,93 107
Mei 37,70 34,43 8,20 3,28 8,20 61
Miranda 51,87 23,83 12,62 3,74 1,87 214
Monte Redondo 76,32 11,18 3,95 0,66 0,66 152
Oliveira 56,44 24,54 9,82 3,07 1,84 163
Paçô 40,13 30,04 17,71 1,79 3,59 446
Padreiro (Salvador) 55,00 27,50 7,00 4,00 0,50 200
Padreiro (Santa Cristina) 68,18 9,09 9,09 3,03 3,03 66
Padroso 61,74 24,16 8,72 1,34 2,01 149
Parada 49,11 33,73 7,69 3,55 0,59 169
Portela 57,03 21,88 13,28 3,91 0 128
Prozelo 48,09 35,28 6,29 3,15 1,57 445
Rio Cabrão 46,58 26,03 17,81 2,74 2,74 73
Rio de Moinhos 63,85 15,38 10,38 1,92 1,92 260
Rio Frio 70,54 17,57 6,46 0,78 0,26 387
46,88 22,92 19,79 1,04 2,08 96
Sabadim 47,72 30,46 8,63 3,05 1,52 197
Santar 74,04 17,31 3,85 2,88 0,96 104
São Cosme e São Damião 56,30 29,41 6,72 1,68 1,68 119
São Jorge 59,05 28,78 5,64 1,78 1,19 337
Senharei 67,38 17,73 9,22 1,42 0,71 141
Sistelo 67,24 14,66 9,48 2,59 1,72 116
Soajo 54,98 29,85 5,47 1,00 2,74 402
Souto 61,00 19,00 11,33 1,67 1,67 300
Tabaçô 49,20 27,27 12,83 1,60 2,14 187
Távora (Santa Maria) 61,92 21,50 6,48 1,81 1,55 386
Távora (São Vicente) 56,12 28,78 7,19 2,88 0,72 139
Vale 51,80 29,04 10,78 1,20 2,10 334
Vila Fonche 41,72 33,93 7,19 5,19 2,99 501
Vilela 44,08 17,76 30,26 0 0 152
Arcos de Valdevez 54,41 25,71 9,56 2,49 2,11 11 947

Caminha[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 865
41,11 / 100,00
Aumento9,89
Partido Socialista 2 679
28,50 / 100,00
Baixa10,91
CDS – Partido Popular 915
9,73 / 100,00
Aumento1,80
Coligação Democrática Unitária 553
5,88 / 100,00
Aumento0,90
Bloco de Esquerda 542
5,77 / 100,00
Baixa4,70
PCTP/MRPP 122
1,30 / 100,00
Aumento0,30
Partido pelos Animais e pela Natureza 107
1,14 / 100,00
Novo
Outros 151
1,61 / 100,00
Votos Inválidos 467
4,96 / 100,00
Aumento1,38
Total 9 401
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 851
55,79 / 100,00
Baixa3,52
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE PCTP PAN
Âncora 34,60 32,38 7,46 5,87 6,19 1,59 1,59 630
Arga de Baixo 83,64 9,09 5,45 0 0 0 0 55
Arga de Cima 74,14 17,24 0 0 0 1,72 0 58
Arga de São João 58,97 25,64 5,13 5,13 5,13 0 0 39
Argela 32,13 32,93 11,65 6,83 6,02 0,80 0,40 249
Azevedo 37,89 34,74 8,42 0 4,21 4,21 0 95
Caminha 39,52 32,12 8,77 5,92 5,81 1,71 1,03 878
Cristelo 29,94 36,72 10,17 5,08 5,08 2,26 2,82 177
Dem 54,11 31,17 5,19 1,73 1,73 0,43 0 231
Gondar 46,76 37,41 6,47 0 2,88 1,44 0,72 139
Lanhelas 49,69 20,71 9,36 3,22 6,90 0,77 1,84 652
Moledo 41,53 29,75 10,74 6,34 4,92 0,91 0,91 773
Orbacém 45,59 24,26 11,76 3,68 4,41 2,94 0 136
Riba de Âncora 47,52 22,30 13,96 4,95 4,50 1,58 0,45 444
Seixas 40,19 33,11 7,21 3,20 7,88 0,67 0,93 749
Venade 45,75 26,58 11,33 3,05 4,14 0,87 0,87 459
Vila Praia de Âncora 39,10 27,68 10,71 7,02 6,52 1,61 1,48 2 363
Vilar de Mouros 30,13 26,92 7,69 15,60 8,76 1,28 1,71 468
Vilarelho 40,39 26,06 12,70 7,17 4,56 0,65 0,98 614
Vile 45,31 29,69 7,81 7,29 2,08 1,56 0 192
Caminha 41,11 28,50 9,73 5,88 5,77 1,30 1,14 9 401

Melgaço[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 093
46,04 / 100,00
Aumento14,71
Partido Socialista 1 630
35,86 / 100,00
Baixa11,76
CDS – Partido Popular 338
7,44 / 100,00
Aumento0,11
Bloco de Esquerda 120
2,64 / 100,00
Baixa2,47
Coligação Democrática Unitária 86
1,89 / 100,00
Aumento0,07
Outros 101
2,23 / 100,00
Votos Inválidos 178
3,91 / 100,00
Aumento1,14
Total 4 546
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 185
37,31 / 100,00
Baixa3,75
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Alvaredo 43,01 32,35 9,56 5,15 2,21 272
Castro Laboreiro 34,10 44,83 3,07 3,07 2,68 261
Chaviães 35,14 46,49 7,57 3,24 2,70 185
Cousso 61,05 29,07 3,49 1,16 1,16 172
Cristóval 54,90 29,72 5,24 2,45 3,15 286
Cubalhão 62,22 28,89 3,33 0 0 90
Fiães 43,44 42,62 7,38 0 0,82 122
Gave 62,42 26,75 6,37 1,91 0 157
Lamas de Mouro 32,56 59,30 2,33 1,16 1,16 86
Paços 48,82 36,47 3,53 3,53 0,59 170
Paderne 47,27 38,05 5,12 2,05 1,37 586
Parada do Monte 70,83 9,72 14,35 0,46 0,93 216
Penso 37,32 35,56 19,01 1,76 2,11 284
Prado 48,33 35,32 7,43 3,72 1,12 269
Remoães 36,49 41,89 6,76 4,05 0 74
Roussas 42,61 36,93 8,81 1,99 2,27 352
São Paio 38,64 42,42 7,58 3,41 2,27 264
Vila 42,43 36,86 6,86 3,71 3,00 700
Melgaço 46,04 35,86 7,44 2,64 1,89 4 546

Monção[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 4 595
46,41 / 100,00
Aumento14,50
Partido Socialista 2 662
26,89 / 100,00
Baixa11,29
CDS – Partido Popular 1 372
13,86 / 100,00
Aumento0,31
Bloco de Esquerda 386
3,90 / 100,00
Baixa4,85
Coligação Democrática Unitária 222
2,24 / 100,00
Aumento0,02
Outros 276
2,78 / 100,00
Votos Inválidos 388
3,92 / 100,00
Aumento1,22
Total 9 901
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 21 638
45,76 / 100,00
Baixa1,27
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Abedim 54,29 19,05 12,38 1,90 0 105
Anhões 51,89 22,64 19,81 3,77 0 106
Badim 37,50 36,46 17,71 2,08 1,04 96
Barbeita 37,20 33,46 11,42 6,50 1,97 508
Barroças e Taias 64,90 12,58 12,58 2,65 1,32 151
Bela 47,24 30,98 14,11 3,07 1,23 326
Cambeses 44,27 31,23 15,02 1,98 1,58 253
Ceivães 41,25 38,61 12,21 3,30 1,65 303
Cortes 42,52 34,12 7,73 5,04 2,35 595
Lapela 48,05 33,12 7,14 3,90 3,90 154
Lara 43,71 27,54 14,97 1,80 2,40 167
Longos Vales 47,98 29,64 12,30 2,42 0,60 496
Lordelo 45,24 26,19 14,29 5,95 0 84
Luzio 50,54 23,66 13,98 4,30 1,08 93
Mazedo 49,32 18,24 12,57 5,27 5,27 740
Merufe 47,25 15,86 31,23 1,29 0,65 618
Messegães 38,66 36,08 7,73 3,61 5,15 194
Monção 33,81 39,32 10,68 5,51 3,98 1 180
Moreira 54,78 14,61 21,35 3,09 1,69 356
Parada 52,50 5,00 26,25 1,25 1,25 80
Pias 58,06 17,56 11,57 3,93 1,45 484
Pinheiros 54,10 13,66 20,77 6,01 1,09 183
Podame 34,72 29,02 29,02 1,55 0,52 193
Portela 48,41 27,78 6,35 7,94 2,38 126
Riba de Mouro 56,88 19,38 13,33 2,50 0,83 480
47,06 33,33 8,82 2,94 0 102
Sago 68,71 9,52 14,97 1,36 2,04 147
Segude 42,65 35,78 8,82 3,92 0,98 204
Tangil 49,76 21,90 15,71 3,57 2,62 420
Troporiz 26,71 36,30 9,59 10,27 6,85 146
Troviscoso 49,91 28,86 10,43 2,98 3,17 537
Trute 46,71 29,61 6,58 6,58 0 152
Valadares 60,66 18,85 11,48 0,82 0,82 122
Monção 46,41 26,89 13,86 3,90 2,24 9 901

Paredes de Coura[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 040
43,25 / 100,00
Aumento14,38
Partido Socialista 1 376
29,17 / 100,00
Baixa14,80
CDS – Partido Popular 388
8,23 / 100,00
Aumento0,48
Coligação Democrática Unitária 221
4,69 / 100,00
Aumento1,45
Bloco de Esquerda 219
4,64 / 100,00
Baixa4,00
PCTP/MRPP 71
1,51 / 100,00
Aumento0,46
Outros 146
3,10 / 100,00
Votos Inválidos 256
5,43 / 100,00
Aumento2,49
Total 4 717
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 734
48,46 / 100,00
Baixa5,28
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE PCTP
Agualonga 37,57 28,04 8,99 5,29 6,88 0,53 189
Bico 40,23 33,33 8,05 6,32 3,45 0,57 174
Castanheira 57,53 21,58 5,14 2,74 2,74 1,37 292
Cossourado 44,44 24,07 6,79 7,41 6,17 0,62 162
Coura 65,35 13,16 7,89 2,63 3,07 0,88 228
Cristelo 43,67 36,71 6,33 0,63 3,16 2,53 158
Cunha 38,49 40,48 6,35 2,38 2,38 1,19 252
Ferreira 44,84 32,14 9,92 3,97 3,17 0 252
Formariz 47,42 23,23 11,29 5,81 6,77 1,94 310
Infesta 50,85 23,73 10,17 3,81 2,54 1,27 236
Insalde 48,45 23,20 8,76 5,15 8,25 0 194
Linhares 35,71 37,30 6,35 7,94 2,38 0,79 126
Mozelos 39,57 30,48 8,56 3,74 6,42 2,14 187
Padornelo 30,43 40,00 6,09 4,35 4,35 3,04 230
Parada 47,10 26,81 7,25 2,17 2,17 4,35 138
Paredes de Coura 32,35 35,30 8,32 7,11 6,98 1,74 745
Porreiras 28,57 39,29 12,50 0 7,14 1,79 56
Resende 35,87 29,35 5,43 9,42 5,43 3,62 276
Romarigães 53,57 19,29 11,43 2,86 0 1,43 140
Rubiães 50,98 26,67 10,59 1,18 2,75 0,39 255
Vascões 47,01 21,37 9,40 3,42 5,98 0,85 117
Paredes de Coura 43,25 29,17 8,23 4,69 4,64 1,51 4 717

Ponte da Barca[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 456
49,98 / 100,00
Aumento13,17
Partido Socialista 2 270
32,83 / 100,00
Baixa11,94
CDS – Partido Popular 524
7,58 / 100,00
Aumento0,45
Coligação Democrática Unitária 182
2,63 / 100,00
Aumento0,87
Bloco de Esquerda 162
2,34 / 100,00
Baixa2,62
Outros 122
1,75 / 100,00
Votos Inválidos 199
2,88 / 100,00
Aumento0,63
Total 6 915
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 432
47,91 / 100,00
Baixa6,43
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE
Azias 66,99 16,02 9,71 1,46 1,46 206
Boivães 55,03 20,71 18,93 1,18 1,78 169
Bravães 44,54 33,06 10,93 3,01 3,28 366
Britelo 36,79 51,89 4,72 3,77 0,63 318
Crasto 58,51 30,50 4,96 1,42 1,42 282
Cuide de Vila Verde 59,33 21,53 5,26 0,48 2,87 209
Entre Ambos-os-Rios 53,85 28,94 4,76 5,49 0,37 273
Ermida 88,24 7,84 1,96 1,96 0 51
Germil 74,42 16,28 9,30 0 0 43
Grovelas 44,62 48,46 5,38 0 0 130
Lavradas 56,41 26,54 8,61 3,16 1,58 569
Lindoso 55,15 28,57 6,98 1,00 1,66 301
Nogueira 52,05 31,97 10,25 1,64 2,05 244
Oleiros 58,56 24,66 6,85 1,37 2,05 292
Paço Vedro de Magalhães 45,34 37,69 6,90 3,36 1,87 536
Ponte da Barca 36,72 41,12 7,84 4,22 5,00 1 160
Ruivos 62,39 25,69 7,34 0 2,75 109
Sampriz 52,91 29,61 10,19 2,43 1,94 206
Touvedo (Salvador) 58,82 28,57 5,04 1,68 2,52 119
Touvedo (São Lourenço) 46,75 40,91 5,19 0,65 0 154
Vade (São Pedro) 52,60 38,31 5,19 0,65 0,65 154
Vade (São Tomé) 60,74 24,44 7,41 2,22 1,48 135
Vila Chã (Santiago) 36,49 40,54 5,41 9,46 0 74
Vila Chã (São João Batista) 60,48 22,34 8,25 2,06 2,41 291
Vila Nova de Muía 44,85 36,83 6,68 2,29 3,44 524
Ponte da Barca 49,98 32,83 7,58 2,63 2,34 6 915

Ponte de Lima[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 11 597
45,70 / 100,00
Aumento13,89
CDS – Partido Popular 5 822
22,94 / 100,00
Baixa4,04
Partido Socialista 4 937
19,46 / 100,00
Baixa7,75
Coligação Democrática Unitária 865
3,41 / 100,00
Aumento0,46
Bloco de Esquerda 672
2,65 / 100,00
Baixa2,87
Outros 601
2,37 / 100,00
Votos Inválidos 881
3,47 / 100,00
Aumento0,83
Total 25 375
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 42 977
59,04 / 100,00
Baixa1,82
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD CDS PS CDU BE
Anais 57,57 20,92 15,43 0,74 1,34 674
Arca 39,68 16,33 23,81 10,66 4,54 441
Arcos 43,50 22,02 23,87 1,59 3,18 377
Arcozelo 37,84 15,85 27,94 8,26 3,82 2 069
Ardegão 44,14 22,76 16,55 4,14 2,07 145
Bárrio 59,30 18,59 16,08 0,50 1,01 199
Beiral do Lima 58,29 29,15 6,87 1,18 1,18 422
Bertiandos 48,97 24,48 17,93 1,03 1,38 290
Boalhosa 33,33 62,28 2,63 0 0,88 114
Brandara 45,28 27,55 21,13 2,26 3,02 265
Cabaços 59,26 25,46 9,03 0,69 2,08 432
Cabração 56,63 15,66 10,84 7,23 0 83
Calheiros 46,08 24,71 19,37 2,67 2,50 599
Calvelo 48,39 20,05 20,51 1,61 1,61 434
Cepões 48,46 17,59 23,15 1,85 3,40 324
Correlhã 44,64 27,02 18,32 2,48 2,53 1 736
Estorãos 49,02 20,78 21,57 1,96 2,75 255
Facha 47,55 22,38 15,92 4,01 2,90 898
Feitosa 36,79 26,23 23,13 3,83 2,73 549
Fojo Lobal 53,89 26,95 12,57 0,60 1,80 167
Fontão 41,81 29,52 14,27 2,26 3,11 708
Fornelos 50,42 29,18 13,40 1,66 1,90 843
Freixo 40,21 19,97 22,49 3,84 4,89 756
Friastelas 49,50 27,24 14,95 0,66 1,00 301
Gaifar 62,64 23,08 7,69 1,65 2,20 182
Gandra 51,43 15,79 21,05 3,01 2,41 665
Gemieira 47,50 20,31 16,56 2,50 4,38 320
Gondufe 51,33 34,07 9,29 0,88 1,77 226
Labruja 60,90 17,30 14,19 1,73 1,04 289
Labrujó 52,56 14,10 12,82 2,56 2,56 78
Mato 41,99 27,07 18,23 1,66 4,42 181
Moreira do Lima 38,13 25,18 24,64 3,06 1,98 556
Navió 52,82 26,76 14,79 0,70 0,70 142
Poiares 47,89 28,06 17,30 0,42 2,11 474
Ponte de Lima 38,27 17,00 26,51 8,88 3,40 1 735
Queijada 46,11 31,11 17,22 1,11 1,11 180
Rebordões (Santa Maria) 46,17 30,83 11,58 2,12 2,61 613
Rebordões (Souto) 51,29 27,92 13,66 2,28 1,52 659
Refoios do Lima 49,88 25,35 15,63 2,49 1,75 1 203
Rendufe 39,81 22,22 22,22 2,78 1,85 108
Ribeira 29,80 17,65 37,03 5,59 2,80 1 037
42,86 25,00 25,00 0,45 3,13 224
Sandiães 55,66 23,95 11,33 0,97 3,56 309
Santa Comba 37,73 19,00 29,02 2,11 3,17 379
Santa Cruz do Lima 48,50 20,93 22,26 0,66 1,66 301
Seara 49,87 23,56 15,79 3,51 2,01 399
Serdedelo 60,87 23,19 7,61 1,81 2,17 276
Vilar das Almas 64,65 21,21 9,09 2,02 0 198
Vilar do Monte 48,28 27,59 6,90 3,45 3,45 58
Vitorino das Donas 43,11 26,05 17,37 2,69 4,49 668
Vitorino dos Piães 48,08 20,86 18,35 1,80 2,52 834
Ponte de Lima 45,70 22,94 19,46 3,41 2,65 25 375

Valença[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 681
51,47 / 100,00
Aumento14,02
Partido Socialista 1 748
24,44 / 100,00
Baixa10,73
CDS – Partido Popular 749
10,47 / 100,00
Baixa0,24
Coligação Democrática Unitária 255
3,57 / 100,00
Baixa0,03
Bloco de Esquerda 225
3,15 / 100,00
Baixa4,00
PCTP/MRPP 84
1,17 / 100,00
Aumento0,33
Outros 127
1,78 / 100,00
Votos Inválidos 283
3,95 / 100,00
Aumento1,14
Total 7 152
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 902
51,45 / 100,00
Baixa3,09
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE PCTP
Arão 48,54 22,28 13,79 3,71 4,51 1,33 377
Boivão 71,79 14,74 6,41 2,56 1,28 0,64 156
Cerdal 49,33 24,12 10,24 4,58 4,18 0,40 742
Cristelo Covo 54,00 25,49 9,07 2,16 2,16 1,30 463
Fontoura 58,66 16,80 13,18 2,33 1,03 1,81 387
Friestas 41,54 31,38 7,08 8,00 2,77 1,23 325
Gandra 47,90 27,84 9,64 3,11 2,80 1,56 643
Ganfei 50,81 27,67 9,37 2,34 2,93 1,61 683
Gondomil 65,59 12,37 11,83 1,08 3,76 0,54 186
Sanfins 42,17 24,10 22,89 7,23 0 2,41 83
São Julião 67,17 11,11 8,08 3,03 2,53 1,52 198
São Pedro da Torre 54,70 25,69 9,39 2,49 2,21 0,83 724
Silva 66,00 16,00 6,67 0,67 2,00 0,67 150
Taião 58,25 13,59 16,50 0,97 0,97 0,97 103
Valença 48,44 26,35 11,11 4,13 4,25 1,02 1 575
Verdoejo 40,62 29,41 11,76 6,44 4,20 1,96 357
Valença 51,47 24,44 10,47 3,57 3,15 1,17 7 152

Viana do Castelo[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 18 694
37,55 / 100,00
Aumento10,39
Partido Socialista 13 323
26,76 / 100,00
Baixa9,19
CDS – Partido Popular 6 443
12,94 / 100,00
Aumento0,66
Coligação Democrática Unitária 3 841
7,71 / 100,00
Aumento1,10
Bloco de Esquerda 3 066
6,16 / 100,00
Baixa5,55
PCTP/MRPP 698
1,40 / 100,00
Aumento0,36
Outros 1 221
2,45 / 100,00
Votos Inválidos 2 502
5,03 / 100,00
Aumento2,01
Total 49 788
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 87 259
57,06 / 100,00
Baixa2,69
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS CDU BE PCTP
Afife 38,65 21,90 12,21 11,50 7,47 2,12 991
Alvarães 50,67 19,84 13,52 3,42 4,68 1,34 1 346
Amonde 40,19 21,05 11,96 10,53 4,78 1,44 209
Anha 45,97 26,92 10,03 2,64 4,68 0,75 1 475
Areosa 30,91 29,14 11,63 9,36 8,64 1,97 2 543
Barroselas 43,31 26,51 12,06 3,27 4,29 1,24 2 263
Cardielos 42,24 27,08 15,28 4,57 3,97 0,36 831
Carreço 35,64 24,12 17,32 6,31 8,01 1,70 999
Carvoeiro 44,98 23,44 15,47 2,71 4,15 0,96 627
Castelo do Neiva 45,40 22,28 13,49 4,22 4,64 1,69 1 423
Chafé 35,38 27,23 13,99 6,43 5,76 1,87 1 337
Darque 30,66 28,97 11,88 13,62 5,94 2,17 3 738
Deão 45,15 28,75 11,29 2,82 3,70 0,35 567
Deocriste 40,55 31,34 11,75 2,07 5,99 0,69 434
Freixieiro de Soutelo 43,14 23,53 16,67 5,23 5,23 1,31 306
Geraz do Lima (Santa Leocádia) 59,68 15,49 14,08 0,70 1,23 1,23 568
Geraz do Lima (Santa Maria) 55,53 20,29 13,11 1,43 3,28 0,82 488
Lanheses 49,76 25,70 11,07 2,50 4,81 0,48 1 039
Mazarefes 35,39 32,24 11,28 5,23 6,29 1,54 842
Meadela 31,90 27,63 14,02 8,55 8,71 1,33 5 100
Meixedo 52,77 21,77 16,24 3,32 1,48 0 271
Montaria 50,56 25,84 9,83 2,53 2,25 1,97 356
Moreira de Geraz do Lima 41,84 30,56 16,02 2,37 2,97 0 337
Mujães 37,41 30,59 18,59 2,71 3,06 0,71 850
Neiva 41,42 24,56 15,99 3,63 7,56 0,73 688
Nogueira 47,38 31,27 9,18 2,62 2,43 0,75 534
Outeiro 38,38 23,75 12,97 4,88 5,39 1,67 779
Perre 30,49 25,08 13,94 10,65 7,53 1,78 1 794
Portela Susã 48,64 19,94 15,11 3,02 4,53 0,91 331
Santa Marta de Portuzelo 37,86 33,36 9,45 6,61 5,37 1,28 2 179
Serreleis 43,91 27,56 12,18 4,81 3,21 1,44 624
Subportela 50,63 19,89 13,96 2,82 4,94 0,99 709
Torre 43,85 17,91 22,73 3,48 5,08 1,60 374
Viana do Castelo (Monserrate) 29,48 28,99 11,45 13,45 7,46 1,89 2 856
Viana do Castelo (Santa Maria Maior) 31,41 25,24 13,72 13,13 8,14 1,32 6 354
Vila de Punhe 39,97 29,78 11,50 5,02 5,02 1,54 1 296
Vila Franca 42,29 29,77 9,54 5,59 4,43 1,64 1 038
Vila Fria 30,59 35,99 10,67 10,54 6,04 0,90 778
Vila Mou 52,29 16,17 20,75 1,89 3,50 0,25 371
Vilar de Murteda 38,46 32,87 13,29 9,09 2,10 1,40 143
Viana do Castelo 37,55 26,76 12,94 7,71 6,16 1,40 49 788

Vila Nova de Cerveira[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 285
44,28 / 100,00
Aumento12,10
Partido Socialista 1 623
31,45 / 100,00
Baixa12,89
CDS – Partido Popular 436
8,45 / 100,00
Aumento0,99
Bloco de Esquerda 236
4,57 / 100,00
Baixa3,10
Coligação Democrática Unitária 168
3,26 / 100,00
Aumento0,97
PCTP/MRPP 71
1,38 / 100,00
Aumento0,54
Outros 124
2,40 / 100,00
Votos Inválidos 217
4,21 / 100,00
Aumento1,50
Total 5 160
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 000
57,33 / 100,00
Baixa3,83
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PCTP
Campos 46,37 30,60 9,58 4,33 2,63 1,24 647
Candemil 49,02 20,92 11,76 2,61 1,31 3,92 153
Cornes 44,27 31,30 8,78 4,58 3,05 2,29 262
Covas 46,33 28,35 8,10 5,06 3,29 1,77 395
Gondar 37,76 41,84 9,18 2,04 0 3,06 98
Gondarém 37,09 37,61 8,15 5,37 2,95 1,91 577
Loivo 37,40 39,20 8,20 5,40 3,00 0,80 500
Lovelhe 34,39 38,95 8,42 7,37 3,51 0,35 285
Mentrestido 54,67 24,00 8,67 2,67 1,33 0,67 150
Nogueira 58,06 18,82 6,45 4,84 4,84 2,69 186
Reboreda 40,62 30,85 7,97 4,88 6,17 1,03 389
Sapardos 51,22 31,22 5,37 3,41 2,93 0,98 205
Sopo 50,81 28,99 7,49 2,28 1,63 0,65 307
Vila Meã 40,72 30,54 10,18 5,39 3,59 0,60 167
Vila Nova de Cerveira 47,44 28,49 8,70 4,29 4,05 1,19 839
Vila Nova de Cerveira 44,28 31,45 8,45 4,57 3,26 1,38 5 160

Referências

  1. «Legislativas 2011 - Resultados Globais». www.eleicoes.mai.gov.pt (em inglês). Consultado em 3 de junho de 2017