Eleições presidenciais portuguesas de 2016 no distrito de Viana do Castelo

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Eleições presidenciais portuguesas de 2016
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2011 •  • 2021 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2016 no distrito de Viana do Castelo
24 de janeiro de 2016
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  253 160
Votantes : 114 170
  
45.10%  0.3%
Marcelo Rebelo de Sousa
Votos: 63 744  
  
57.03%
António Sampaio da Nóvoa
Votos: 25 613  
  
22.92%
Marisa Matias
Votos: 8 540  
  
7.64%
Vitorino Silva
Votos: 4 256  
  
3.81%
Maria de Belém Roseira
Votos: 3 686  
  
3.30%
Paulo de Morais
Votos: 2 663  
  
2.38%
Edgar Silva
Votos: 1 769  
  
1.58%
Outros candidatos (com menos de 1,00%)
Votos: 1 497  
  
1.34%

Resultados por Concelho[editar | editar código-fonte]

Os resultados nos concelhos do Distrito de Viana do Castelo foram os seguintes[1]:

Arcos de Valdevez[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 6 433
64,05 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 1 799
17,91 / 100,00
Marisa Matias 637
6,34 / 100,00
Maria de Belém Roseira 415
4,13 / 100,00
Vitorino Silva 336
3,35 / 100,00
Paulo de Morais 157
1,56 / 100,00
Henrique Neto 111
1,11 / 100,00
Edgar Silva 99
0,99 / 100,00
Jorge Sequeira 32
0,32 / 100,00
Cândido Ferreira 24
0,24 / 100,00
Votos Inválidos 175
1,72 / 100,00
Total 10 218
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 28 063
36,41 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS PM HN ES CF JS
Aboim das Choças 60,24 20,48 5,42 7,23 3,01 1,20 1,20 0,60 0,60 0 171
Aguiã 61,24 15,05 6,60 7,84 3,30 1,24 1,86 2,27 0,41 0,21 498
Álvora e Loureda 68,45 16,99 4,85 2,91 3,88 0,49 1,46 0,97 0 0 212
Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada 55,14 24,04 9,65 4,29 2,41 2,50 0,45 1,25 0,18 0,09 1 143
Arcos de Valdevez (São Paio) e Giela 55,96 19,39 9,83 5,12 4,71 1,52 0,97 1,52 0,69 0,28 732
Ázere 76,99 13,27 5,31 0 4,42 0 0 0 0 0 117
Cabana Maior 78,38 9,91 4,50 0,90 4,50 0 1,80 0 0 0 115
Cabreiro 73,48 14,92 2,21 4,42 0,55 2,76 1,10 0 0,55 0 185
Cendufe 66,23 11,92 6,62 3,97 7,28 1,32 2,65 0 0 0 156
Couto 60,42 19,08 7,77 3,18 4,95 2,47 1,41 0,35 0,35 0 288
Eiras e Mei 59,00 20,50 5,50 1,50 3,50 1,00 2,00 6,00 0 1,00 202
Gavieira 73,77 15,57 3,28 2,46 1,64 0 1,64 0,82 0,82 0 126
Gondoriz 61,48 20,58 7,39 2,37 3,17 1,58 1,06 1,85 0,53 0 383
Grade e Carralcova 79,33 8,65 5,77 1,92 1,44 0,48 2,40 0 0 0 211
Guilhadeses e Santar 65,40 14,40 8,00 4,20 4,40 1,80 1,00 0,20 0 0,60 508
Jolda (Madalena) e Rio Cabrão 74,78 12,61 4,35 3,04 2,61 1,30 0,43 0,43 0 0,43 235
Jolda (São Paio) 60,10 20,73 8,29 6,22 2,07 0 1,04 0,52 0,52 0,52 193
Miranda 66,67 18,28 4,30 2,89 4,30 0,54 1,61 1,08 0,54 0 187
Monte Redondo 81,75 8,03 2,19 2,19 2,19 2,19 1,46 0 0 0 138
Oliveira 63,98 23,60 3,11 3,73 3,11 0,62 1,24 0,62 0 0 162
Paçô 59,23 22,56 6,41 4,36 3,33 2,31 0,51 0,51 0 0,77 395
Padreiro (Salvador e Santa Cristina) 71,57 13,24 3,92 5,39 0,49 3,92 0,49 0 0,98 0 207
Padroso 68,29 13,01 9,76 4,88 4,07 0 0 0 0 0 123
Portela e Extremo 69,74 16,92 7,18 1,03 1,54 0,51 1,03 0,51 1,54 0 197
Prozelo 57,66 18,66 4,74 9,75 5,57 1,39 0,84 0,28 0,84 0,28 369
Rio de Moinhos 65,73 17,37 6,57 6,57 1,41 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 217
Rio Frio 71,29 16,13 4,84 0,97 1,29 2,58 0,97 0,65 0,65 0,65 316
Sabadim 54,86 32,57 5,14 1,71 3,43 0,57 1,14 0 0,57 0 175
São Jorge e Ermelo 64,74 16,72 3,65 4,26 6,08 1,52 2,13 0,61 0 0,30 333
Senharei 70,65 14,13 4,35 2,17 1,09 3,26 4,35 0 0 0 95
Sistelo 78,45 8,62 5,17 0 3,45 1,72 1,72 0 0,86 0 118
Soajo 60,38 20,38 9,23 2,31 0,38 0,77 1,15 4,23 0 1,15 265
Souto e Tabaçô 67,57 13,76 5,16 2,46 7,62 1,72 0,98 0,49 0,25 0 411
Távora (Santa Maria e São Vicente) 67,20 17,08 4,78 4,10 2,28 2,05 0,91 1,37 0 0,23 452
Vale 60,98 18,82 4,53 6,27 3,83 2,44 1,05 1,74 0 0,35 290
Vilela, São Cosme e São Damião e Sá 70,10 17,87 2,75 6,19 1,72 0,34 0,69 0 0,34 0 293
Arcos de Valdevez 64,05 17,91 6,34 4,13 3,35 1,56 1,11 0,99 0,32 0,24 10 218

Caminha[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 3 869
48,51 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 2 492
31,24 / 100,00
Marisa Matias 595
7,46 / 100,00
Vitorino Silva 340
4,26 / 100,00
Maria de Belém Roseira 258
3,23 / 100,00
Paulo de Morais 190
2,38 / 100,00
Edgar Silva 140
1,76 / 100,00
Henrique Neto 49
0,61 / 100,00
Jorge Sequeira 25
0,31 / 100,00
Cândido Ferreira 18
0,23 / 100,00
Votos Inválidos 165
2,03 / 100,00
Total 8 141
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 925
48,10 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM VS MBR PM ES HN CF JS
Âncora 44,99 29,53 12,13 5,10 4,04 1,58 1,93 0,35 0,18 0,18 583
Arga (Baixo, Cima e São João) 75,76 12,88 1,52 3,03 3,79 1,52 0 0,76 0,76 0 132
Argela 49,27 26,34 7,80 6,83 2,44 3,41 2,93 0,98 0 0 211
Caminha (Matriz) e Vilarelho 43,41 40,92 7,01 1,71 1,64 2,34 1,79 0,62 0,31 0,23 1 305
Dem 57,39 19,89 5,11 5,11 3,98 4,55 1,70 2,27 0 0 184
Gondar e Orbacém 53,50 21,40 6,17 10,70 3,29 2,88 1,23 0,82 0 0 247
Lanhelas 57,38 25,65 6,46 4,24 2,77 2,77 0 0,18 0,37 0,18 553
Moledo e Cristelo 44,99 33,51 8,58 2,90 5,28 2,11 1,45 0,53 0,26 0,40 772
Riba de Âncora 57,30 22,59 6,61 6,89 1,93 2,48 1,38 0,55 0,28 0 366
Seixas 44,70 36,70 7,18 1,79 3,75 2,45 1,79 0,65 0,49 0,49 629
Venade e Azevedo 51,85 30,60 4,68 5,85 1,95 2,53 0,78 0,58 0,97 0,19 526
Vila Praia de Âncora 48,32 30,26 7,50 4,69 3,60 2,57 1,97 0,64 0,25 0,20 2 067
Vilar de Mouros 38,70 35,84 10,39 3,38 3,90 1,30 5,19 0,78 0,26 0,26 396
Vile 57,14 19,64 5,95 10,12 3,57 1,19 1,79 0 0 0,60 170
Caminha 48,51 31,24 7,46 4,26 3,23 2,38 1,76 0,61 0,31 0,23 8 141

Melgaço[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 921
57,71 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 740
22,23 / 100,00
Maria de Belém Roseira 214
6,43 / 100,00
Marisa Matias 192
5,77 / 100,00
Vitorino Silva 140
4,11 / 100,00
Paulo de Morais 47
1,41 / 100,00
Edgar Silva 28
0,84 / 100,00
Henrique Neto 28
0,84 / 100,00
Jorge Sequeira 13
0,39 / 100,00
Cândido Ferreira 6
0,18 / 100,00
Votos Inválidos 67
1,98 / 100,00
Total 3 396
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 708
29,01 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MBR MM VS PM ES HN JS CF
Alvaredo 49,76 25,37 7,32 7,80 6,34 0,49 0,49 1,46 0 0,98 209
Castro Laboreiro e Lamas de Mouro 48,28 28,02 10,78 6,90 3,45 1,29 0 1,29 0 0 237
Chaviães e Paços 54,26 25,19 6,20 5,43 4,65 0,78 1,55 0,78 1,16 0 262
Cousso 76,42 12,20 4,88 2,44 1,63 0,81 0 1,63 0 0 124
Cristóval 60,66 19,43 8,53 2,37 5,69 1,42 0,47 0,95 0,47 0 214
Fiães 40,24 25,61 23,17 4,88 3,66 0 0 2,44 0 0 82
Gave 72,73 11,82 1,82 3,64 6,36 0 0 0 2,73 0,91 113
Paderne 53,76 22,58 5,65 7,80 6,45 2,42 1,08 0,27 0 0 388
Parada do Monte e Cubalhão 82,40 7,49 2,25 2,25 1,87 1,50 0,75 0,75 0,75 0 269
Penso 58,04 18,30 4,02 9,81 4,91 1,79 0,45 2,23 0,45 0 228
Prado e Remoães 52,89 26,45 8,26 6,61 3,31 1,65 0,41 0,41 0 0 247
São Paio 51,40 28,50 4,67 8,88 3,74 0,93 0,47 0 0 1,40 216
Vila e Roussas 56,27 25,10 5,96 4,82 3,42 1,77 1,65 0,63 0,38 0 807
Melgaço 57,71 22,23 6,43 5,77 4,21 1,41 0,84 0,84 0,39 0,18 3 396

Monção[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 4 949
61,48 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 1 797
22,32 / 100,00
Marisa Matias 449
5,58 / 100,00
Vitorino Silva 329
4,09 / 100,00
Maria de Belém Roseira 253
3,14 / 100,00
Paulo de Morais 99
1,23 / 100,00
Edgar Silva 68
0,84 / 100,00
Henrique Neto 59
0,73 / 100,00
Cândido Ferreira 31
0,39 / 100,00
Jorge Sequeira 16
0,20 / 100,00
Votos Inválidos 181
2,20 / 100,00
Total 8 231
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 20 761
39,65 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM VS MBR PM ES HN CF JS
Abedim 77,55 14,29 2,04 4,08 1,02 0 1,02 0 0 0 103
Anhões e Luzio 79,64 12,57 2,40 0,60 2,99 0 0 1,20 0,60 0 172
Barbeita 52,53 24,27 6,93 5,07 4,80 2,67 0,80 1,60 0,80 0,53 381
Barroças e Taias 77,12 13,07 3,27 3,27 2,61 0,65 0 0 0 0 158
Bela 65,58 17,03 5,07 6,52 2,54 1,81 0 1,09 0,36 0 282
Cambeses 51,54 29,52 8,37 4,41 2,64 1,76 1,32 0,44 0 0 235
Ceivães e Badim 51,66 31,00 4,80 4,43 3,69 1,48 1,48 0,74 0 0,74 275
Lara 62,96 23,70 2,96 4,44 2,96 0 0,74 1,48 0,74 0 138
Longos Vales 61,17 23,86 5,84 4,31 2,79 0,76 0 0,76 0,51 0 403
Mazedo e Cortes 55,35 26,79 7,16 2,41 3,06 1,61 1,37 1,45 0,56 0,24 1 280
Merufe 74,94 11,49 3,68 3,91 2,53 1,61 0,23 0,46 1,15 0 438
Messegães, Valadares e Sá 54,52 24,84 8,06 3,87 5,81 0,65 0,65 0,65 0,32 0,65 315
Monção e Troviscoso 50,95 32,96 6,42 3,33 3,49 0,71 1,35 0,48 0,32 0 1 293
Moreira 77,56 8,91 6,27 4,62 1,65 0,33 0,33 0 0,33 0 306
Pias 68,92 17,79 2,51 6,52 1,00 2,01 0,75 0,50 0 0 409
Pinheiros 69,94 12,88 4,91 7,36 0,61 2,45 1,23 0 0 0,61 167
Podame 46,27 26,87 6,72 6,72 8,96 2,24 0 0,75 0 1,49 136
Portela 61,95 20,35 7,08 3,54 4,42 1,77 0 0 0,88 0 113
Riba de Mouro 76,76 11,14 3,15 4,60 2,42 0,48 0,48 0,48 0,24 0,24 427
Sago, Lordelo e Parada 76,64 9,85 5,84 1,82 1,82 1,82 0 1,46 0,73 0 276
Segude 55,06 34,18 4,43 1,90 1,90 0,63 1,27 0 0 0,63 162
Tangil 65,64 16,20 5,87 6,70 1,96 0,84 1,96 0,28 0 0,56 365
Troporiz e Lapela 52,40 27,31 6,64 3,32 7,75 0,74 0,74 0,74 0,37 0 277
Trute 74,58 11,86 1,69 8,47 0,85 2,54 0 0 0 0 120
Monção 61,48 22,32 5,58 4,09 3,14 1,23 0,84 0,73 0,39 0,20 8 231

Paredes de Coura[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 957
53,30 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 904
24,62 / 100,00
Marisa Matias 334
9,10 / 100,00
Vitorino Silva 175
4,77 / 100,00
Maria de Belém Roseira 155
4,22 / 100,00
Edgar Silva 42
1,14 / 100,00
Paulo de Morais 41
1,12 / 100,00
Henrique Neto 40
1,09 / 100,00
Jorge Sequeira 13
0,35 / 100,00
Cândido Ferreira 11
0,30 / 100,00
Votos Inválidos 81
2,16 / 100,00
Total 3 753
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 541
39,34 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM VS MBR ES PM HN JS CF
Agualonga 60,67 20,00 6,00 2,67 7,33 1,33 0 1,33 0 0,67 152
Bico e Cristelo 49,83 24,04 12,20 4,53 4,18 1,74 0,70 2,44 0,35 0 296
Castanheira 63,53 20,00 5,88 5,10 3,92 0 0 1,18 0 0,39 262
Cossourado e Linhares 46,86 30,13 8,37 4,60 4,60 1,67 2,51 0,84 0 0,42 246
Coura 76,69 11,04 6,13 3,07 1,84 0,61 0 0 0 0,61 164
Cunha 53,23 22,58 9,14 4,30 6,99 0 0,54 2,15 0,54 0,54 187
Formariz e Ferreira 56,48 23,08 9,03 4,40 3,52 1,98 0,44 0,66 0 0,22 463
Infesta 62,59 15,11 10,79 2,88 1,44 3,60 0 3,60 0 0 145
Insalde e Porreiras 60,19 17,48 9,22 6,80 1,94 0,49 2,43 0,49 0 0,97 208
Mozelos 47,62 25,00 15,48 5,36 3,57 0,60 0 1,79 0,60 0 171
Padornelo 43,67 30,38 5,70 9,49 8,23 0,63 0 1,27 0 0,63 162
Parada 69,31 17,82 4,95 1,98 3,96 0 0 0,99 0,99 0 105
Paredes de Coura e Resende 39,52 35,61 10,48 5,05 4,17 1,14 2,27 0,76 1,01 0 808
Romarigães 63,64 18,18 5,05 3,03 6,06 1,01 0 1,01 0 2,02 103
Rubiães 58,52 18,18 7,95 7,39 5,68 1,14 1,14 0 0 0 181
Vascões 60,20 20,14 10,20 1,02 1,02 4,08 2,04 0 1,02 0 100
Paredes de Coura 53,30 24,62 9,10 4,77 4,22 1,14 1,12 1,09 0,35 0,30 3 753

Ponte da Barca[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 3 311
60,22 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 1 129
20,53 / 100,00
Marisa Matias 374
6,80 / 100,00
Maria de Belém Roseira 308
5,60 / 100,00
Vitorino Silva 179
3,26 / 100,00
Paulo de Morais 59
1,07 / 100,00
Henrique Neto 55
1,00 / 100,00
Edgar Silva 51
0,93 / 100,00
Cândido Ferreira 19
0,35 / 100,00
Jorge Sequeira 13
0,24 / 100,00
Votos Inválidos 118
2,10 / 100,00
Total 5 616
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 283
39,32 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS PM HN ES CF JS
Azias 65,65 16,03 6,87 3,05 3,05 0 4,58 0 0 0,76 133
Boivães 82,32 11,59 0,61 1,83 1,83 0 0 0,61 1,22 0 168
Bravães 58,51 20,21 10,64 2,84 3,55 1,06 1,42 1,42 0,35 0 290
Britelo 46,47 29,46 6,64 6,64 4,15 1,66 2,90 1,66 0,41 0 246
Crasto, Ruivos e Grovelas 65,53 19,90 5,58 4,61 2,67 0,49 0,49 0,73 0 0 422
Cuide de Vila Verde 69,23 12,82 5,13 3,85 5,13 1,92 1,28 0 0,64 0 160
Entre Ambos-os-Rios, Ermida e Germil 65,10 12,94 6,67 5,10 2,75 1,57 2,35 1,57 1,57 0,39 258
Lavradas 71,46 10,56 5,39 5,62 3,37 0,90 1,80 0,45 0,45 0 455
Lindoso 70,35 13,07 5,03 3,52 5,03 1,01 1,01 1,01 0 0 207
Nogueira 58,26 21,10 5,96 8,26 3,21 0,92 1,83 0 0,46 0 223
Oleiros 68,89 16,67 5,93 3,33 3,70 0,37 0,37 0 0,37 0,37 275
Ponte da Barca, V.N. de Muía e Paço Vedro de Magalhães 48,80 29,05 8,68 7,35 2,84 1,22 0,33 1,28 0,22 0,22 1 838
Sampriz 72,67 13,37 3,49 2,33 2,33 0,58 0,58 3,49 0,58 0,58 173
Touvedo 61,24 15,79 8,61 5,74 5,26 1,91 1,44 0 0 0 215
Vade (São Pedro) 65,28 11,11 6,25 9,72 4,86 1,39 0,69 0 0,69 0 147
Vade (São Tomé) 64,49 13,04 8,70 6,52 2,90 1,45 0 0,72 0 2,17 139
Vila Chã 69,81 18,87 2,26 3,40 2,64 1,13 0,75 1,13 0 0 267
Ponte da Barca 60,22 20,53 6,80 5,60 3,26 1,07 1,00 0,93 0,35 0,24 5 616


Ponte de Lima[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 14 619
67,04 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 3 467
15,90 / 100,00
Marisa Matias 1 355
6,21 / 100,00
Vitorino Silva 856
3,93 / 100,00
Maria de Belém Roseira 520
2,38 / 100,00
Paulo de Morais 408
1,87 / 100,00
Edgar Silva 300
1,38 / 100,00
Henrique Neto 171
0,78 / 100,00
Jorge Sequeira 70
0,32 / 100,00
Cândido Ferreira 41
0,19 / 100,00
Votos Inválidos 470
2,11 / 100,00
Total 22 277
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 42 829
52,01 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM VS MBR PM ES HN JS CF
Anais 76,61 10,48 2,74 5,32 0,32 1,94 0,48 1,45 0,32 0,32 630
Arca e Ponte de Lima 49,00 26,40 8,69 2,77 3,31 4,02 4,73 0,49 0,54 0,05 1 885
Arcozelo 54,27 24,09 7,98 3,85 3,46 1,90 3,57 0,45 0,22 0,22 1 831
Ardegão, Freixo e Mato 60,61 17,95 8,13 4,85 2,37 3,95 1,35 0,34 0,34 0,11 917
A.F. Vale do Neiva 83,94 6,63 3,32 1,57 2,44 0,87 0,52 0,35 0,17 0,17 583
Bárrio e Cepões 68,07 16,08 4,90 5,36 1,86 0,47 1,17 1,40 0,70 0 441
Beiral do Lima 89,05 4,14 2,07 1,48 0,30 1,18 0,89 0 0 0,89 341
Bertiandos 74,90 10,29 5,35 2,47 3,70 1,65 0,41 0,82 0,41 0 257
Boalhosa 89,47 3,95 2,63 0 1,32 0 1,32 0 1,32 0 76
Brandara 72,02 14,68 6,42 4,13 0 0,92 0 1,83 0 0 220
Cabaços e Fojo Lobal 81,84 8,61 3,56 2,81 1,31 0,75 0,19 0,94 0 0 542
Cabração e Moreira do Lima 69,31 17,28 4,47 3,46 2,24 1,42 1,42 0,20 0,20 0 500
Calheiros 69,17 16,60 4,74 4,74 0,99 0,59 1,58 0,79 0,40 0,40 514
Calvelo 70,72 14,20 5,22 4,64 2,32 0,58 0,29 1,16 0,58 0,29 356
Correlhã 71,17 14,48 4,83 4,34 2,48 1,45 0,69 0,34 0,14 0,07 1 484
Estorãos 70,33 13,40 6,22 3,35 1,91 1,44 1,44 0,48 0 1,44 211
Facha 70,49 11,33 7,85 4,86 1,62 1,00 1,87 0,50 0,37 0,12 829
Feitosa 57,65 23,62 7,49 5,05 2,61 1,95 0,81 0,65 0,16 0 619
Fontão 74,23 13,05 5,38 3,43 0,82 1,96 0,49 0,33 0,16 0,16 626
Fornelos e Queijada 78,11 9,33 3,80 3,92 1,50 1,73 0,35 0,81 0,35 0,12 889
Friastelas 71,05 10,90 5,64 3,01 3,76 4,14 0,38 0,75 0,38 0 271
Gandra 70,05 14,29 5,85 4,82 2,24 1,89 0,17 0,52 0 0,17 591
Gemieira 59,40 17,29 8,27 6,39 1,88 2,63 1,50 0,75 0,75 1,13 273
Gondufe 75,90 9,23 3,08 4,62 1,54 2,56 1,54 1,54 0 0 198
Labruja 70,64 11,06 4,26 5,11 2,98 3,83 0 1,28 0,85 0 242
Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte 72,04 9,95 7,58 4,27 3,79 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 214
Navió e Vitorino dos Piães 69,82 12,19 5,13 5,13 2,62 3,19 0,46 0,91 0,23 0,34 890
Poiares 77,70 9,01 4,95 2,25 2,93 0,68 1,13 0,90 0,23 0,23 453
Rebordões (Santa Maria) 69,61 11,05 10,87 3,13 1,29 0,92 1,10 1,66 0,37 0 551
Rebordões (Souto) 77,86 8,79 3,87 4,75 1,93 0,88 0,35 1,41 0,18 0 580
Refoios do Lima 73,35 11,19 6,21 2,75 3,15 0,92 0,61 1,42 0,10 0,31 998
Ribeira 47,77 31,74 9,02 3,79 3,01 1,45 1,89 0,67 0,45 0,22 930
67,45 19,81 3,30 4,72 0,94 2,83 0 0,47 0 0,47 214
Santa Comba 48,55 24,76 10,29 4,82 4,18 2,25 1,93 1,93 0,96 0,32 321
Santa Cruz do Lima 68,24 18,03 2,58 2,58 6,01 0,43 0 2,15 0 0 239
São Pedro d'Arcos 65,10 15,84 8,80 2,05 4,69 1,76 0 0,88 0,29 0,59 345
Seara 70,98 13,98 5,54 4,75 1,58 1,06 0,53 1,06 0,53 0 390
Serdedelo 75,31 7,11 4,18 7,11 1,26 1,26 0,84 0,84 1,67 0,42 242
Vitorino das Donas 65,38 14,86 8,22 4,37 1,92 2,62 0,87 1,22 0,52 0 584
Ponte de Lima 67,04 15,90 6,21 3,93 2,38 1,87 1,38 0,78 0,32 0,19 22 277

Valença[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 3 327
58,86 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 1 556
27,53 / 100,00
Marisa Matias 319
5,64 / 100,00
Vitorino Silva 167
2,95 / 100,00
Maria de Belém Roseira 122
2,16 / 100,00
Paulo de Morais 61
1,08 / 100,00
Edgar Silva 48
0,85 / 100,00
Henrique Neto 29
0,51 / 100,00
Cândido Ferreira 14
0,25 / 100,00
Jorge Sequeira 9
0,16 / 100,00
Votos Inválidos 104
1,81 / 100,00
Total 5 756
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 614
42,28 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM VS MBR PM ES HN CF JS
Boivão 76,64 11,63 9,30 1,55 0 0 0 0,78 0 0 130
Cerdal 61,28 24,48 3,82 4,69 2,60 0,52 1,22 0,87 0,35 0,17 597
Fontoura 72,35 15,76 5,47 3,22 0,96 1,29 0,32 0,32 0,32 0 316
Friestas 45,69 38,95 5,99 3,00 1,50 0,75 2,25 1,12 0,75 0 274
Gandra e Taião 55,85 32,98 4,54 2,44 2,27 1,22 0,35 0,35 0 0 581
Ganfei 50,08 35,68 5,56 3,11 3,27 0,82 0,49 0,82 0,16 0 619
Gondomil e Sanfins 73,16 14,74 3,68 4,21 2,11 0 1,05 0,53 0 0,53 193
São Julião e Silva 72,20 14,92 5,08 4,75 2,03 0,34 0,68 0 0 0 299
São Pedro da Torre 64,66 21,24 8,08 1,58 2,06 0,79 0,63 0,32 0 0,63 637
Valença, Cristelo Covo e Arão 57,70 28,60 5,55 2,60 1,93 1,76 0,85 0,51 0,40 0,11 1 798
Verdoejo 40,59 42,57 6,93 2,97 3,30 0,99 1,98 0 0,33 0,33 312
Valença 58,86 27,53 5,64 2,95 2,16 1,08 0,85 0,51 0,25 0,16 5 756

Viana do Castelo[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 21 074
50,65 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 10 664
25,63 / 100,00
Marisa Matias 4 014
9,65 / 100,00
Vitorino Silva 1 575
3,79 / 100,00
Paulo de Morais 1 526
3,67 / 100,00
Maria de Belém Roseira 1 246
2,99 / 100,00
Edgar Silva 961
2,31 / 100,00
Henrique Neto 321
0,77 / 100,00
Jorge Sequeira 143
0,34 / 100,00
Cândido Ferreira 81
0,19 / 100,00
Votos Inválidos 956
2,24 / 100,00
Total 42 561
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 86 608
49,14 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM VS PM MBR ES HN JS CF
Afife 45,33 27,15 9,58 4,12 4,85 1,58 5,58 1,45 0,24 0,12 839
Alvarães 63,95 17,02 6,32 5,96 2,72 2,02 0,44 0,79 0,53 0,26 1 168
Amonde 48,05 21,43 12,34 7,14 0,65 5,84 1,95 1,30 0,65 0,65 163
Anha 56,73 22,71 9,41 3,47 2,73 3,39 0,66 0,50 0,25 0,17 1 250
Areosa 39,35 32,99 12,27 3,32 5,04 3,41 2,73 0,32 0,45 0,14 2 252
Barroselas e Carvoeiro 59,34 19,45 8,44 4,96 2,31 3,15 1,30 0,76 0,13 0,17 2 448
Cardielos e Serreleis 56,89 21,84 8,22 4,07 2,41 3,65 1,83 0,25 0,50 0,33 1 227
Carreço 47,11 27,70 11,80 2,61 5,68 2,50 1,59 0,45 0,45 0,11 900
Castelo do Neiva 63,41 15,62 9,52 4,59 1,92 2,76 1,09 0,33 0,42 0,33 1 217
Chafé 53,47 21,26 10,41 4,63 3,29 3,74 1,42 0,53 0,18 1,07 1 162
Darque 44,86 27,28 12,06 3,63 3,98 2,98 4,11 0,72 0,17 0,21 2 977
Freixieiro de Soutelo 57,89 20,61 10,96 3,95 0,44 3,07 0,88 1,32 0,44 0,44 231
Geraz do Lima e Deão 68,12 15,97 5,84 4,47 1,01 2,38 0,60 1,07 0,36 0,18 1 721
Lanheses 64,34 18,75 6,00 3,19 2,94 2,08 0,98 1,10 0,12 0,49 833
Mazarefes e Vila Fria 52,46 23,81 9,83 4,54 1,89 3,85 2,12 0,60 0,45 0,45 1 350
Montaria 57,39 19,24 6,19 6,87 0,69 3,78 2,75 2,41 0,34 0,34 304
Mujães 57,34 22,46 8,47 3,25 2,68 3,67 0,85 0,99 0,28 0 723
Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda 65,43 19,21 5,88 3,24 1,32 2,28 1,08 0,96 0,60 0 851
Outeiro 58,35 16,10 11,67 5,02 1,77 3,84 0,89 2,07 0,30 0 704
Perre 45,75 24,80 13,47 5,48 4,03 2,64 2,71 0,88 0,13 0,13 1 641
Santa Maria Maior e Monserrate e Meadela 41,46 32,69 10,23 2,76 5,64 2,56 3,47 0,66 0,43 0,09 12 270
Santa Marta de Portuzelo 49,27 27,65 8,91 3,53 3,15 3,80 2,34 0,98 0,33 0,05 1 877
São Romão de Neiva 53,12 24,96 10,87 5,17 2,32 2,14 0,36 0,53 0,18 0,36 573
Subportela, Deocriste e Portela Susã 61,66 19,70 7,06 5,01 1,89 2,96 0,49 0,74 0,41 0,08 1 254
Torre e Vila Mou 67,66 15,23 6,59 3,77 2,51 2,51 0,31 0,94 0,16 0,31 641
Vila de Punhe 53,27 24,86 8,79 3,36 1,96 5,61 1,03 0,75 0,19 0,19 1 104
Vila Franca 55,66 19,98 8,43 4,16 1,73 4,73 2,54 1,96 0,35 0,46 881
Viana do Castelo 50,65 25,63 9,65 3,79 3,67 2,99 2,31 0,77 0,34 0,19 42 561

Vila Nova de Cerveira[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 2 284
55,22 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 1 065
25,75 / 100,00
Marisa Matias 271
6,55 / 100,00
