Eleições parlamentares europeias de 2014 no distrito de Vila Real

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Eleições parlamentares europeias de 2014 por Portugal
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2009 •  • 2019 →
Eleições parlamentares europeias de 2014 no distrito de Vila Real
26 de maio de 2019
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  222 724
Votantes : 66 202
  
29.72%  7.8%
Aliança Portugal
Votos: 26 024  
  
39.31%
Partido Socialista
Votos: 23 169  
  
35.00%
Partido da Terra
Votos: 3 543  
  
5.35%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 3 343  
  
5.05%
Bloco de Esquerda
Votos: 1 333  
  
2.01%
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses
Votos: 777  
  
1.17%
LIVRE
Votos: 709  
  
1.07%
Partido da Nova Democracia
Votos: 687  
  
1.04%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 2 315  
  
3.50%

Resultados por concelhos[editar | editar código-fonte]

Os resultados nos concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes[1]:

Alijó[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 536
38,14 / 100,00
Aumento5,38
Aliança Portugal 1 504
37,35 / 100,00
Baixa11,11
Coligação Democrática Unitária 196
4,87 / 100,00
Aumento0,61
Partido da Terra 195
4,84 / 100,00
Aumento4,26
Bloco de Esquerda 67
1,66 / 100,00
Baixa4,16
PCTP/MRPP 55
1,37 / 100,00
Aumento0,48
Outros 199
4,92 / 100,00
Votos Inválidos 275
6,83 / 100,00
Aumento1,89
Total 4 027
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 857
31,32 / 100,00
Baixa1,99
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP CDU MPT BE PCTP
Alijó 32,85 40,24 4,97 5,33 2,06 1,45 825
Carlão e Amieiro 35,20 34,27 4,36 4,98 1,25 2,80 321
Castedo e Cotas 25,11 51,60 2,28 5,48 0,91 1,83 219
Favaios 43,79 30,79 4,52 9,04 2,26 0,85 354
Pegarinhos 33,57 39,29 14,29 0,71 2,86 0,71 140
Pinhão 37,93 23,28 18,97 2,16 1,29 2,59 232
Pópulo e Ribalonga 39,88 33,13 0,61 8,59 1,23 1,84 163
Sanfins do Douro 40,30 39,18 4,48 3,92 1,12 1,12 536
Santa Eugénia 46,37 41,34 1,68 3,35 0 0,56 179
São Mamede de Ribatua 45,15 29,11 3,80 4,64 1,27 1,27 237
Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas 41,82 36,36 6,82 4,09 2,27 2,73 220
Vila Chã 43,58 37,99 0 5,59 1,68 0,56 179
Vilar de Maçada 41,81 37,28 1,39 3,48 2,44 0 287
Vila Verde 34,07 51,11 0 2,96 2,22 0 135
Alijó 38,14 37,35 4,87 4,84 1,66 1,37 4 027

Boticas[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 1 675
58,63 / 100,00
Baixa13,53
Partido Socialista 654
22,89 / 100,00
Aumento6,48
Coligação Democrática Unitária 107
3,75 / 100,00
Aumento0,45
Partido da Terra 91
3,19 / 100,00
Aumento2,89
Partido da Nova Democracia 41
1,44 / 100,00
-
PCTP/MRPP 33
1,16 / 100,00
Aumento0,36
Outros 93
3,28 / 100,00
Votos Inválidos 163
5,71 / 100,00
Aumento2,24
Total 2 857
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 793
36,66 / 100,00
Baixa0,26
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS CDU MPT PND PCTP
Alturas do Barroso e Cerdedo 58,12 29,49 2,99 3,42 0,85 0,85 234
Ardãos e Bobadela 52,68 24,92 3,15 2,21 2,52 0,63 317
Beça 66,67 21,09 0,68 0,91 1,13 0,91 441
Boticas e Granja 53,52 26,76 1,97 6,20 0,70 0,99 710
Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega 74,30 13,41 2,23 0,56 1,12 0,56 179
Covas do Barroso 54,01 15,33 16,06 1,46 0,73 0,73 137
Dornelas 35,15 33,33 21,21 0 0 3,03 165
Pinho 62,07 17,82 1,15 5,17 4,60 2,30 174
Sapiãos 61,60 22,80 0,40 3,60 1,60 1,60 250
Vilar e Viveiro 68,40 14,00 3,60 2,80 2,40 1,20 250
Boticas 58,63 22,89 3,75 3,19 1,44 1,16 2 857

Chaves[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 5 134
41,64 / 100,00
Baixa15,68
Partido Socialista 3 856
31,27 / 100,00
Aumento7,14
Coligação Democrática Unitária 684
5,55 / 100,00
Aumento1,17
Partido da Terra 626
5,08 / 100,00
Aumento4,64
Bloco de Esquerda 267
2,17 / 100,00
Baixa3,96
Partido da Nova Democracia 155
1,26 / 100,00
-
PCTP/MRPP 141
1,14 / 100,00
Aumento0,57
LIVRE/Tempo de Avançar 138
1,12 / 100,00
Novo
Outros 412
3,34 / 100,00
Votos Inválidos 917
7,43 / 100,00
Aumento2,11
Total 12 330
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 45 266
27,24 / 100,00
Baixa4,72
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS CDU MPT BE PND PCTP L
Águas Frias 42,86 38,24 3,78 2,94 1,26 0,42 2,10 0,84 238
Anelhe 56,06 23,48 5,30 2,27 0,76 2,27 1,56 0 132
Bustelo 52,88 23,56 2,09 3,66 1,05 2,62 1,57 0 191
Calvão e Soutelinho da Raia 40,21 29,90 4,12 9,28 0,52 1,03 2,06 0,52 194
Cimo de Vila da Castanheira 40,52 38,56 2,61 3,92 0,65 1,96 1,96 0 153
Curalha 44,09 26,77 3,94 7,87 0,79 1,57 1,57 1,57 127
Eiras, São Julião de Montenegro e Cela 54,43 23,10 1,58 3,80 2,22 1,27 0,63 2,22 316
Ervededo 56,15 23,46 4,62 1,15 0,77 1,54 2,31 1,15 260
Faiões 33,08 30,80 4,94 5,70 2,66 0,76 1,14 0,38 263
Lama de Arcos 45,00 31,43 3,57 5,71 2,14 0,71 0,71 0 140
Loivos e Póvoa de Agrações 56,11 27,60 2,26 0,45 0,90 1,81 0,45 0 221
Madalena e Samaiões 39,06 31,81 6,36 6,36 2,23 1,67 1,23 1,34 896
Mairos 39,50 35,29 2,52 7,56 1,68 0 0,84 0 119
Moreiras 60,82 18,56 3,09 4,12 1,03 3,09 0 0 97
Nogueira da Montanha 63,94 18,27 1,92 3,85 0,96 3,37 0,96 0,48 208
Oura 44,44 27,78 3,89 4,44 2,22 2,22 0,56 0,56 180
Outeiro Seco 37,59 38,69 8,39 2,55 2,55 0,36 1,09 1,82 274
Paradela 51,55 31,96 1,03 2,06 0 0 0 0 97
Planalto de Monforte 60,36 21,62 6,31 1,80 0,90 1,80 1,80 0,90 111
Redondelo 32,93 45,38 1,61 2,81 0 0,80 1,61 1,61 249
Sanfins 61,29 18,28 2,15 3,23 1,08 2,15 1,08 0 93
Santa Cruz/Trindade e Sanjurge 38,78 31,20 7,91 6,62 1,60 1,28 0,85 0,64 936
Santa Leocádia 59,49 27,85 2,53 2,53 1,27 0 0 0 79
Santa Maria Maior 34,55 34,51 8,10 6,79 3,00 0,89 1,21 1,63 3 135
Santo António de Monforte 37,70 31,15 6,56 3,83 2,73 1,64 1,09 1,09 183
Santo Estêvão 48,53 27,94 5,15 2,21 2,94 0 0,74 1,47 136
São Pedro de Agostém 46,42 29,23 5,44 3,44 0,86 0,29 1,15 1,72 349
São Vicente 60,43 26,62 1,44 1,44 1,44 0,72 0,72 0,72 139
Soutelo e Seara Velha 51,59 26,98 2,38 0,79 0,79 2,78 1,19 0,40 252
Travancas e Roriz 36,41 40,55 4,61 0,92 2,30 0,46 1,84 0,92 217
Tronco 39,08 33,33 6,90 2,30 1,15 0 1,15 0 87
Vale de Anta 32,69 29,81 9,13 6,73 2,64 1,44 1,68 1,20 416
Vidago 41,13 32,03 2,98 4,87 3,77 1,57 1,10 1,41 637
Vilar de Nantes 34,13 33,69 6,26 5,83 4,75 1,08 1,08 1,08 463
Vilarelho da Raia 51,76 26,13 3,02 5,03 0,50 4,02 0,50 0,50 199
Vilas Boas 69,49 11,86 6,78 3,39 3,39 1,69 0 0 59
Vila Verde da Raia 48,84 27,13 3,10 5,04 1,55 0,39 0,39 0,39 258
Vilela do Tâmega 40,91 25,76 1,52 5,30 1,52 0 0,76 1,52 132
Vilela Seca 46,81 34,04 2,13 0 1,06 4,26 0 0 94
Chaves 41,64 31,27 5,55 5,08 2,17 1,26 1,14 1,12 12 330

Mesão Frio[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 539
44,55 / 100,00
Aumento13,63
Aliança Portugal 351
29,01 / 100,00
Baixa25,41
Partido da Terra 53
4,38 / 100,00
Aumento4,30
Coligação Democrática Unitária 45
3,72 / 100,00
Aumento0,10
Bloco de Esquerda 40
3,31 / 100,00
Baixa2,01
LIVRE/Tempo de Avançar 13
1,07 / 100,00
Novo
Outros 61
5,04 / 100,00
Votos Inválidos 108
8,92 / 100,00
Aumento5,36
Total 1 210
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 240
28,54 / 100,00
Baixa7,54
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP MPT CDU BE L
Barqueiros 56,50 21,00 3,00 4,00 1,50 1,50 200
Cidadelhe 54,41 23,53 5,88 8,82 2,94 1,47 68
Mesão Frio (Santo André) 39,62 30,29 6,10 2,86 4,38 0,95 525
Oliveira 31,11 42,96 2,96 2,96 3,70 0 135
Vila Marim 49,29 26,95 2,48 4,26 2,48 1,42 282
Mesão Frio 44,55 29,01 4,38 3,72 3,31 1,07 1 210

Mondim da Basto[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 1 074
45,76 / 100,00
Baixa15,37
Partido Socialista 784
33,40 / 100,00
Aumento9,28
Partido da Terra 140
5,97 / 100,00
Aumento5,68
Coligação Democrática Unitária 104
4,43 / 100,00
Baixa0,49
Bloco de Esquerda 29
1,24 / 100,00
Baixa3,00
LIVRE/Tempo de Avançar 25
1,07 / 100,00
Novo
Partido da Nova Democracia 25
1,07 / 100,00
-
Outros 85
3,63 / 100,00
Votos Inválidos 81
3,45 / 100,00
Aumento0,89
Total 2 347
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 513
27,57 / 100,00
Baixa2,94
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU BE L PND
Atei 43,38 36,62 5,23 5,85 0,92 1,23 0,92 325
Bilhó 57,53 20,55 7,53 3,42 0,68 1,37 2,05 146
Campanhó e Paradança 68,10 20,79 2,15 1,79 0 1,08 1,08 279
Ermelo e Pardelhas 55,79 31,76 1,29 2,58 0,86 0,43 0,86 233
São Cristovão de Mondim de Basto 36,11 36,21 8,82 6,29 2,13 1,32 0,71 986
Vilar de Ferreiros 45,77 38,62 4,23 1,85 0,79 0,26 1,85 378
Mondim de Basto 45,76 33,40 5,97 4,43 1,24 1,07 1,07 2 347

Montalegre[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 279
50,60 / 100,00
Aumento10,27
Aliança Portugal 1 527
33,90 / 100,00
Baixa14,52
Partido da Terra 148
3,29 / 100,00
Aumento3,17
Coligação Democrática Unitária 87
1,93 / 100,00
Baixa0,40
Partido da Nova Democracia 54
1,20 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 49
1,09 / 100,00
Baixa2,66
Outros 150
3,34 / 100,00
Votos Inválidos 210
4,67 / 100,00
Aumento1,47
Total 4 504
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 899
30,23 / 100,00
Aumento0,27
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP MPT CDU PND BE
Cabril 64,04 21,05 2,19 2,63 0,88 2,19 228
Cambeses do Rio, Donões e Mourilhe 50,34 30,61 4,08 0,68 0,68 0,68 147
Cervos 28,44 58,72 3,67 0,92 2,75 0,92 109
Chã 51,76 32,16 3,02 1,01 2,51 1,01 199
Covelo do Gerês 54,44 33,33 1,11 0 1,11 1,11 90
Ferral 57,79 25,32 2,60 3,90 0 1,30 154
Gralhas 50,00 31,13 3,77 2,83 0,94 2,83 106
Meixedo e Padornelos 50,33 38,41 1,32 0 3,31 0,66 151
Montalegre e Padroso 43,76 38,10 4,63 3,09 0,39 0,64 777
Morgade 53,06 27,55 5,10 2,04 2,04 2,04 98
Negrões 79,61 14,56 1,94 0,97 0 0,97 103
Outeiro 39,76 54,22 3,61 0 0 1,20 83
Paradela, Contim e Fiães 53,22 29,24 1,17 2,34 1,75 1,75 171
Pitões das Júnias 63,33 28,89 1,11 0 1,11 0 90
Reigoso 44,83 47,13 0 1,15 1,15 0 87
Salto 51,45 34,09 2,28 2,59 1,37 2,13 657
Santo André 63,29 22,78 1,27 1,27 2,53 0 79
Sarraquinhos 36,67 52,22 0 0 1,11 1,11 90
Sezelhe e Covelães 50,63 35,63 6,88 1,25 0 0 160
Solveira 60,87 17,39 2,17 2,17 0 2,17 46
Tourém 67,86 21,43 1,79 0 5,36 0 56
Venda Nova e Pondras 46,63 35,75 5,18 3,11 2,07 0,52 193
Viade de Baixo e Fervidelas 55,78 27,06 3,96 1,98 0,99 0 303
Vila da Ponte 39,67 38,02 6,61 0,83 2,48 0,83 121
Vilar de Perdizes e Meixide 43,20 40,29 3,88 0,97 0,49 1,46 206
Montalegre 50,60 33,90 3,29 1,93 1,20 1,09 4 504

Murça[editar | editar código-fonte]

  • Votação não realizada

Peso da Régua[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 840
41,64 / 100,00
Aumento11,76
Aliança Portugal 1 259
28,49 / 100,00
Baixa18,10
Coligação Democrática Unitária 398
9,01 / 100,00
Aumento1,57
Partido da Terra 284
6,43 / 100,00
Aumento6,07
Bloco de Esquerda 113
2,56 / 100,00
Baixa5,17
PCTP/MRPP 83
1,88 / 100,00
Aumento0,62
LIVRE/Tempo de Avançar 57
1,29 / 100,00
Novo
Outros 143
3,22 / 100,00
Votos Inválidos 242
5,48 / 100,00
Aumento1,59
Total 4 419
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 710
26,45 / 100,00
Baixa2,31
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP CDU MPT BE PCTP L
Fontelas 41,04 30,97 5,97 5,60 2,99 2,24 0,75 268
Galafura e Covelinhas 27,93 43,69 9,01 2,70 2,25 2,25 0,90 222
Loureiro 46,29 29,38 4,75 6,23 1,19 0,89 0,89 337
Moura Morta e Vinhós 35,05 36,92 5,61 2,80 3,27 2,80 1,40 214
Peso da Régua e Godim 42,34 25,17 10,27 7,74 2,68 1,72 1,30 2 610
Poiares e Canelas 40,74 32,01 10,58 4,50 2,91 2,91 1,06 378
Sedielos 45,00 35,56 3,33 1,11 2,22 2,78 1,11 180
Vilarinho dos Freires 46,19 28,10 9,52 7,14 1,90 0,95 3,33 210
Peso da Régua 41,64 28,49 9,01 6,43 2,56 1,88 1,29 4 419

Ribeira de Pena[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 819
41,91 / 100,00
Aumento13,74
Aliança Portugal 713
36,49 / 100,00
Baixa23,86
Partido da Terra 135
6,91 / 100,00
Aumento6,50
Coligação Democrática Unitária 78
3,99 / 100,00
Aumento1,50
Partido da Nova Democracia 28
1,43 / 100,00
-
Outros 94
4,82 / 100,00
Votos Inválidos 87
4,45 / 100,00
Aumento1,29
Total 1 954
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 738
22,36 / 100,00
Baixa7,01
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP MPT CDU PND
Alvadia 23,89 52,21 7,96 3,54 0,88 113
Canedo 29,20 59,29 0,88 0,88 2,65 113
Cerva e Limões 37,02 36,73 8,03 6,17 1,87 697
Salvador e Santo Aleixo de Além-Tâmega 44,12 36,32 7,10 2,44 1,16 859
Santa Marinha 70,93 11,05 4,65 5,23 0,58 172
Ribeira de Pena 41,91 36,49 6,91 3,99 1,43 1 954

Sabrosa[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 852
39,55 / 100,00
Aumento7,97
Aliança Portugal 679
31,52 / 100,00
Baixa19,06
Coligação Democrática Unitária 149
6,92 / 100,00
Aumento1,95
Partido da Terra 101
4,69 / 100,00
Aumento4,18
Bloco de Esquerda 34
1,58 / 100,00
Baixa2,80
PCTP/MRPP 34
1,58 / 100,00
Aumento0,43
Partido da Nova Democracia 28
1,30 / 100,00
-
Outros 102
4,74 / 100,00
Votos Inválidos 175
8,13 / 100,00
Aumento3,54
Total 2 154
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 867
31,37 / 100,00
Aumento0,16
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP CDU MPT BE PCTP PND
Celeirós 46,81 26,60 8,51 0 2,13 0 2,13 94
Covas do Douro 40,29 31,55 5,83 5,83 0,49 0,97 0,49 206
Gouvinhas 17,86 34,52 29,76 0 1,19 2,38 3,57 84
Paços 44,69 22,35 5,59 6,15 3,91 1,12 0,56 179
Parada do Pinhão 24,29 55,00 3,57 2,14 1,43 0,71 3,57 140
Provesende, Gouvães do Douro e S. Cristóvão do Douro 43,75 29,81 3,85 3,85 0,96 2,40 0,48 208
Sabrosa 37,53 26,22 12,34 4,37 1,54 2,57 0,26 389
São Lourenço de Ribapinhão 47,75 38,74 2,70 1,80 1,80 0,90 0 111
São Martinho de Anta e Paradela de Guiães 46,37 25,98 3,07 5,59 1,40 1,68 1,12 358
Souto Maior 41,10 35,58 4,29 2,45 1,84 0,61 3,68 163
Torre do Pinhão 30,83 40,83 6,67 10,00 0,83 1,67 2,50 120
Vilarinho de São Romão 35,29 35,29 3,92 11,76 1,96 1,96 0,98 102
Sabrosa 39,55 31,52 6,92 4,69 1,58 1,58 1,30 2 154

Santa Marta de Penaguião[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 188
46,41 / 100,00
Aumento9,83
Aliança Portugal 819
31,99 / 100,00
Baixa11,43
Coligação Democrática Unitária 129
5,04 / 100,00
Aumento0,45
Partido da Terra 110
4,30 / 100,00
Aumento4,12
Bloco de Esquerda 40
1,56 / 100,00
Baixa5,77
PCTP/MRPP 33
1,29 / 100,00
Aumento0,44
Outros 95
3,72 / 100,00
Votos Inválidos 146
5,70 / 100,00
Aumento0,68
Total 2 560
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 974
32,10 / 100,00
Aumento1,52
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS AP CDU MPT BE PCTP
Alvações do Corgo 59,26 24,87 4,23 4,76 0,53 1,06 189
Cumieira 41,08 33,50 3,42 6,36 3,67 0,49 409
Fontes 50,00 37,66 3,90 0 0 1,62 308
Lobrigos e Sanhoane 47,11 26,33 8,17 4,65 1,36 1,48 881
Louredo e Fornelos 44,30 37,58 2,35 4,36 1,34 0,67 298
Medrões 44,68 32,98 3,72 6,91 0,53 1,60 188
Sever 42,86 39,37 3,14 2,79 2,44 2,09 287
Santa Marta de Penaguião 46,41 31,99 5,04 4,30 1,56 1,29 2 560

Valpaços[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 3 436
58,60 / 100,00
Baixa9,55
Partido Socialista 1 325
22,60 / 100,00
Aumento3,56
Partido da Terra 242
4,13 / 100,00
Aumento3,64
Coligação Democrática Unitária 124
2,11 / 100,00
Baixa0,08
Bloco de Esquerda 73
1,25 / 100,00
Baixa2,52
Partido da Nova Democracia 61
1,04 / 100,00
-
Outros 245
4,18 / 100,00
Votos Inválidos 357
6,09 / 100,00
Aumento1,58
Total 5 863
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 20 860
28,11 / 100,00
Aumento1,70
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU BE PND
Água Revés e Crasto 51,33 31,86 1,77 0 2,65 0,88 113
Algeriz 50,75 33,33 4,98 1,49 1,00 0,50 201
Bouçoães 66,06 17,58 1,82 0 0,61 3,64 165
Canaveses 59,14 21,51 1,08 3,23 0 2,15 93
Carrazedo de Montenegro e Curros 71,78 13,83 2,49 1,94 0,55 0,97 723
Ervões 53,85 23,08 7,14 3,85 1,10 1,65 182
Fornos do Pinhal 78,60 14,88 0,47 0,47 0 0 215
Friões 75,37 8,21 3,73 0,75 1,12 1,87 268
Lebução, Fiães e Nozelos 57,59 27,24 1,95 0,39 2,72 1,17 257
Padrela e Tazem 57,02 27,27 1,65 1,65 0 0 121
Possacos 50,25 27,41 5,08 1,52 0 1,02 197
Rio Torto 60,14 25,87 1,40 0,70 1,40 0,70 143
Santa Maria de Emeres 55,38 22,31 10,00 0,77 1,54 0,77 130
Santa Valha 74,03 13,26 3,31 1,66 1,66 1,10 181
Santiago da Ribeira de Alhariz 78,86 8,00 1,71 1,71 1,14 1,14 175
São João da Corveira 43,33 40,56 4,44 2,78 0 1,67 180
São Pedro de Veiga de Lila 59,79 29,90 0 4,12 0 2,06 97
Serapicos 76,39 7,64 2,08 1,39 0,69 2,08 144
Sonim e Barreiros 54,76 18,57 2,86 3,33 1,90 1,43 210
Tinhela e Alvarelhos 67,69 14,62 1,54 0,77 0,77 0,77 130
Vales 62,11 25,26 2,11 3,16 0 0 95
Valpaços e Sanfins 40,53 33,55 6,64 3,99 2,33 0,50 1 204
Vassal 63,92 13,92 4,64 3,09 1,03 1,03 194
Veiga de Lila 69,80 9,40 8,05 0 0 0,67 149
Vilarandelo 52,03 25,68 7,09 1,35 2,03 1,35 296
Valpaços 58,60 22,60 4,13 2,11 1,25 1,04 5 863

Vila Pouca de Aguiar[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 2 049
42,26 / 100,00
Baixa15,36
Partido Socialista 1 721
35,50 / 100,00
Aumento9,79
Coligação Democrática Unitária 239
4,93 / 100,00
Aumento0,25
Partido da Terra 213
4,39 / 100,00
Aumento4,01
Partido da Nova Democracia 70
1,44 / 100,00
-
PCTP/MRPP 66
1,36 / 100,00
Aumento0,25
Bloco de Esquerda 55
1,13 / 100,00
Baixa3,10
Outros 175
3,61 / 100,00
Votos Inválidos 260
5,36 / 100,00
Aumento1,98
Total 4 848
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 154
28,26 / 100,00
Baixa1,95
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS CDU MPT PND PCTP BE
Alfarela de Jales 58,44 24,68 3,25 0 2,60 0,65 1,30 154
Alvão 54,40 24,87 4,40 4,15 2,07 1,55 0,52 386
Bornes de Aguiar 39,74 36,07 4,69 7,04 1,61 1,47 1,03 682
Bragado 62,40 23,97 2,07 0 3,31 0,41 1,24 242
Capeludos 57,30 23,24 1,08 2,70 2,70 0,54 0,54 185
Pensalvos e Parada de Monteiros 29,89 43,10 12,64 4,60 0 2,87 1,15 174
Sabroso de Aguiar 29,54 52,32 3,38 2,53 1,69 2,95 0,42 237
Soutelo de Aguiar 31,22 49,32 4,98 2,26 1,81 0,90 0,90 221
Telões 37,06 39,59 4,06 4,82 1,27 1,27 1,27 394
Tresminas 48,35 35,16 5,49 1,65 1,65 1,10 0,55 182
Valoura 60,36 26,63 1,78 1,78 0 0 0,59 169
Vila Pouca de Aguiar 33,33 40,13 7,28 6,31 0,65 1,21 1,86 1 236
Vreia de Bornes 62,55 17,37 1,93 4,25 1,16 1,16 0,77 259
Vreia de Jales 36,70 38,53 3,98 3,36 2,75 1,83 0,92 327
Vila Pouca de Aguiar 42,26 35,50 4,93 4,39 1,44 1,36 1,13 4 848

Vila Real[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Aliança Portugal 5 804
33,88 / 100,00
Baixa18,85
Partido Socialista 5 776
33,72 / 100,00
Aumento10,29
Partido da Terra 1 205
7,03 / 100,00
Aumento6,58
Coligação Democrática Unitária 1 003
5,86 / 100,00
Aumento0,76
Bloco de Esquerda 533
3,11 / 100,00
Baixa7,01
Portugal pro Vida 289
1,69 / 100,00
Novo
LIVRE/Tempo de Avançar 284
1,66 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 216
1,26 / 100,00
Aumento0,36
Partido pelos Animais e pela Natureza 197
1,15 / 100,00
Novo
Outros 541
3,15 / 100,00
Votos Inválidos 1 281
7,48 / 100,00
Aumento2,38
Total 17 129
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 50 853
33,68 / 100,00
Baixa4,34
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
AP PS MPT CDU BE PPV L PCTP PAN
Abaças 39,28 33,98 2,51 10,31 2,51 0 0,56 1,84 0,56 359
Adoufe e Vilarinho de Samardã 35,28 32,12 9,12 6,20 3,41 1,22 0,85 1,46 1,09 822
Andrães 47,82 27,58 5,75 3,17 2,38 0,60 0 0,60 0,79 504
Arroios 29,37 37,67 4,48 4,04 3,14 1,79 1,35 1,12 1,79 446
Borbela e Lamas de Olo 29,76 37,96 7,67 5,42 2,25 0,66 0,66 1,06 0,93 756
Campeã 48,82 34,61 2,73 2,37 0,73 0,73 0,36 0 0,36 549
Constantim e Vale de Nogueiras 37,06 26,98 5,72 2,59 3,00 5,72 1,36 0,68 1,91 734
Folhadela 29,95 31,23 9,38 8,48 3,73 1,67 1,41 1,41 0,64 778
Guiães 55,24 19,58 9,79 4,90 4,20 0 1,40 0 0 143
Lordelo 25,29 36,96 8,56 8,04 3,11 1,82 2,98 1,43 1,56 771
Mateus 28,68 35,93 8,96 8,53 3,20 1,28 2,13 0,96 1,71 938
Mondrões 38,67 38,12 5,80 3,31 2,21 0,28 0,55 1,10 0,28 362
Mouçós e Lamares 41,34 28,82 5,55 4,12 2,77 0,84 1,34 1,18 1,26 1 190
Nogueira e Ermida 41,62 40,50 3,35 4,47 1,68 0,84 0,56 0,28 0,56 358
Parada de Cunhos 32,55 38,84 6,45 2,99 2,99 1,89 1,26 1,89 0,79 636
Pena, Quintã e Vila Cova 61,08 18,26 2,99 0,90 2,40 0,30 0,30 1,50 0,30 334
São Tomé do Castelo e Justes 49,90 21,00 4,78 4,37 3,74 0,83 1,04 0,62 0,62 481
Torgueda 36,18 37,27 4,55 2,36 2,00 1,64 0,55 1,27 1,45 550
Vila Marim 34,46 31,97 6,57 4,80 3,20 1,60 1,95 1,95 0,71 563
Vila Real 27,92 35,78 8,28 7,40 3,71 2,20 2,53 1,54 1,35 5 855
Vila Real 33,88 33,72 7,03 5,86 3,11 1,69 1,66 1,26 1,15 17 129

Referências

  1. www.tangivel.com, Critical Software - www.criticalsoftware.com, Tangivel -. «Europeias 2014 - Resultados». www.eleicoes.mai.gov.pt (em inglês). Consultado em 29 de março de 2018