Eleições parlamentares europeias de 2019 no distrito de Vila Real

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Eleições parlamentares europeias de 2019

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2014 •  • 2024 →
Eleições parlamentares europeias de 2019 no distrito de Vila Real
26 de maio de 2019
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  218 894
Votantes : 63 021
  
28.79%  3.1%
Partido Social Democrata
Votos: 22 536  
  
35.76%
Partido Socialista
Votos: 21 495  
  
34.11%
Bloco de Esquerda
Votos: 4 191  
  
6.65%
CDS – Partido Popular
Votos: 3 042  
  
4.83%
Pessoas–Animais–Natureza
Votos: 1 652  
  
2.62%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 1 572  
  
2.49%
Aliança
Votos: 880  
  
1.40%
LIVRE
Votos: 668  
  
1.06%
Basta!
Votos: 654  
  
1.04%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 2 092  
  
3.33%

Resultados por concelho[editar | editar código-fonte]

Os resultados nos concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes[1]:

Alijó[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 294
38,53 / 100,00
Aumento0,39
Partido Social Democrata 1 053
31,36 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 220
6,55 / 100,00
Aumento4,89
CDS – Partido Popular 163
4,85 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 85
2,53 / 100,00
Aumento1,71
Coligação Democrática Unitária 71
2,11 / 100,00
Baixa2,76
LIVRE 34
1,01 / 100,00
Aumento0,29
Outros (com menos de 1,00%) 157
4,68 / 100,00
Votos Inválidos 281
8,37 / 100,00
Aumento1,54
Total 3 358
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 808
28,44 / 100,00
Baixa2,88
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS PAN CDU L
Alijó 33,92 31,90 10,36 4,71 2,56 2,42 1,88 743
Carlão e Amieiro 32,13 37,56 8,14 2,71 4,07 1,81 0 221
Castedo e Cotas 28,57 35,16 6,59 8,24 2,20 0,55 2,75 182
Favaios 43,27 28,53 6,73 4,17 2,56 1,92 0,96 312
Pegarinhos 40,19 38,32 3,74 2,80 1,87 4,67 0 107
Pinhão 48,44 20,31 5,21 2,60 3,13 10,94 0,52 192
Pópulo e Ribalonga 36,48 33,96 4,40 5,03 3,77 0 0 159
Sanfins do Douro 39,50 28,44 6,09 6,32 2,26 1,81 0,45 443
Santa Eugénia 39,33 44,67 2,67 1,33 0 0 0 150
São Mamede de Ribatua 47,00 21,50 2,50 7,50 3,00 2,00 1,00 200
Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas 54,11 25,34 2,05 4,11 2,74 0,68 3,42 146
Vila Chã 42,38 32,45 3,31 3,31 0,66 0,66 0,66 151
Vilar de Maçada 33,91 35,22 9,13 4,35 3,91 0 0,43 230
Vila Verde 33,61 35,25 4,92 9,84 0,82 1,64 0 122
Alijó 38,53 31,36 6,55 4,85 2,53 2,11 1,01 3 358

Boticas[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 894
67,02 / 100,00
-
Partido Socialista 495
17,52 / 100,00
Baixa5,37
Coligação Democrática Unitária 70
2,48 / 100,00
Baixa1,27
Bloco de Esquerda 66
2,34 / 100,00
Aumento2,02
Pessoas–Animais–Natureza 38
1,34 / 100,00
Aumento0,92
CDS – Partido Popular 34
1,20 / 100,00
-
Outros (com menos de 1,00%) 95
3,36 / 100,00
Votos Inválidos 134
4,74 / 100,00
Baixa0,97
Total 2 826
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 794
36,26 / 100,00
Baixa0,40
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDU BE PAN CDS
Alturas do Barroso e Cerdedo 69,39 18,37 1,02 2,04 1,36 1,02 294
Ardãos e Bobadela 64,29 18,37 1,70 1,70 1,70 1,70 294
Beça 78,82 11,85 0,36 0,72 0,72 1,80 557
Boticas e Granja 56,51 22,15 1,63 3,75 1,79 1,30 614
Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega 80,40 10,55 1,51 1,51 2,01 0 199
Covas do Barroso 59,52 16,67 14,29 3,17 1,59 0 126
Dornelas 37,14 28,57 20,00 5,71 1,90 0 105
Pinho 53,55 27,10 0,65 1,29 1,94 3,23 155
Sapiãos 64,36 22,28 1,49 3,47 0,50 0,99 202
Vilar e Viveiro 81,43 9,29 1,43 2,14 0,71 0,36 280
Boticas 67,02 17,52 2,48 2,34 1,34 1,20 2 826

Chaves[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 4 003
35,00 / 100,00
Aumento3,73
Partido Social Democrata 3 935
34,41 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 785
6,86 / 100,00
Aumento4,69
CDS – Partido Popular 542
4,71 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 304
2,66 / 100,00
Baixa2,89
Pessoas–Animais–Natureza 299
2,61 / 100,00
Aumento1,82
Aliança 134
1,17 / 100,00
Novo
Basta! 125
1,09 / 100,00
Aumento0,29
Outros (com menos de 1,00%) 490
4,28 / 100,00
Votos Inválidos 820
7,17 / 100,00
Baixa0,26
Total 11 437
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 43 934
26,03 / 100,00
Baixa1,21
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU PAN A B!
Águas Frias 45,26 32,63 3,68 5,26 2,11 2,11 0 0,53 190
Anelhe 26,02 57,72 2,44 2,44 0 0,81 0,81 0 123
Bustelo 25,99 43,50 6,78 4,52 1,13 0,56 5,08 0,56 177
Calvão e Soutelinho da Raia 41,01 34,83 5,06 5,62 1,69 1,69 0,56 0,56 178
Cimo de Vila da Castanheira 41,22 42,75 3,82 0,76 0 0 0 0 131
Curalha 35,46 34,04 5,67 8,51 4,96 0,71 1,42 0,71 141
Eiras, São Julião de Montenegro e Cela 26,61 43,12 8,26 5,81 0,61 0,31 0 0,31 327
Ervededo 38,86 39,34 6,16 1,90 1,42 0,47 0,47 0,47 211
Faiões 33,88 32,64 6,61 3,72 2,07 2,07 0,83 1,65 242
Lama de Arcos 42,50 37,50 2,50 0,83 0,83 0,83 2,50 0,83 120
Loivos e Póvoa de Agrações 33,96 42,92 0,94 6,60 0,47 3,30 0 0,47 212
Madalena e Samaiões 35,41 36,28 5,61 4,61 4,24 2,00 0,87 0,25 802
Mairos 39,06 44,53 0,78 2,34 0,78 3,13 0,78 0 128
Moreiras 32,91 45,57 6,33 8,86 0 0 1,27 1,27 79
Nogueira da Montanha 26,99 58,90 1,23 3,07 0 0,61 1,84 1,23 163
Oura 35,17 35,17 2,76 10,34 2,07 1,38 0,69 0,69 145
Outeiro Seco 42,68 23,98 8,13 4,88 3,25 2,85 2,44 0,81 246
Paradela 32,14 44,05 2,38 5,95 0 0 1,19 2,38 84
Planalto de Monforte 37,25 44,12 0,98 6,86 1,96 0,98 2,94 0,98 102
Redondelo 53,50 24,20 2,55 3,18 0,64 0 0 2,55 157
Sanfins 21,74 56,52 4,35 5,80 0 7,25 0 0 69
Santa Cruz/Trindade e Sanjurge 34,61 31,57 6,76 3,38 3,16 4,28 1,47 1,13 887
Santa Leocádia 29,58 56,34 0 2,82 1,41 4,23 0 0 71
Santa Maria Maior 33,67 28,62 10,76 4,69 4,23 3,77 1,41 1,41 3 047
Santo António de Monforte 33,92 35,67 2,92 5,85 2,92 1,17 1,17 0,58 171
Santo Estêvão 38,97 32,35 2,21 8,09 1,47 4,41 0 0 136
São Pedro de Agostém 39,51 34,88 5,72 3,27 3,00 1,09 1,91 0,54 367
São Vicente 28,57 31,63 2,04 30,61 1,02 1,02 0 0 98
Soutelo e Seara Velha 33,78 44,89 4,89 2,22 0,44 1,78 0 0,44 225
Travancas e Roriz 52,13 27,66 4,79 3,72 0 1,60 1,60 0,53 188
Tronco 39,06 42,19 1,56 1,56 0 0 0 1,56 64
Vale de Anta 28,70 30,46 13,47 3,53 3,53 3,31 1,10 2,65 453
Vidago 35,14 36,58 4,68 3,42 2,34 2,88 0,90 1,26 555
Vilar de Nantes 38,12 24,75 7,39 6,59 2,79 2,99 0,80 2,20 501
Vilarelho da Raia 37,74 44,03 1,26 3,77 0,63 2,52 1,26 0,63 159
Vilas Boas 19,64 55,36 0 8,93 5,36 3,57 0 1,79 56
Vila Verde da Raia 26,15 41,28 7,80 5,50 0,92 1,38 3,67 0,46 218
Vilela do Tâmega 36,04 36,04 4,50 8,11 1,80 0,90 0 1,80 111
Vilela Seca 41,75 37,86 4,85 0 2,91 0,97 0 3,88 103
Chaves 35,00 34,41 6,86 4,74 2,66 2,61 1,17 1,09 11 437

Mesão Frio[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 455
43,75 / 100,00
Baixa0,80
Partido Social Democrata 252
24,23 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 99
9,52 / 100,00
Aumento6,21
CDS – Partido Popular 59
5,67 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 27
2,60 / 100,00
Aumento1,61
Coligação Democrática Unitária 15
1,44 / 100,00
Baixa2,28
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 15
1,44 / 100,00
Aumento0,45
Outros (com menos de 1,00%) 56
5,38 / 100,00
Votos Inválidos 62
5,96 / 100,00
Baixa2,96
Total 1 040
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 799
27,38 / 100,00
Baixa1,16
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS PAN CDU PCTP
Barqueiros 55,21 19,02 8,59 1,23 3,68 1,23 0,61 163
Cidadelhe 47,62 19,05 11,11 6,35 0 1,59 1,59 63
Mesão Frio (Santo André) 39,10 25,46 12,02 5,30 2,85 1,22 1,83 491
Oliveira 37,84 36,94 2,70 8,11 0,90 0,90 2,70 111
Vila Marim 47,64 20,28 7,55 8,49 2,83 2,36 0,47 212
Mesão Frio 43,75 24,23 9,52 5,67 2,60 1,44 1,44 1 040

Mondim de Basto[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 895
40,66 / 100,00
-
Partido Socialista 704
31,99 / 100,00
Baixa1,41
CDS – Partido Popular 246
11,18 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 88
4,00 / 100,00
Aumento2,76
Coligação Democrática Unitária 46
2,09 / 100,00
Baixa2,34
Pessoas–Animais–Natureza 46
2,09 / 100,00
Aumento1,58
Outros (com menos de 1,00%) 102
4,63 / 100,00
Votos Inválidos 74
3,36 / 100,00
Baixa0,09
Total 2 201
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 999
27,52 / 100,00
Baixa0,05
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PAN
Atei 36,86 37,88 9,90 3,07 2,05 2,73 293
Bilhó 37,50 21,88 26,56 5,47 0,78 2,34 128
Campanhó e Paradança 56,96 22,36 13,92 0,84 2,11 0 237
Ermelo e Pardelhas 36,90 33,99 18,30 1,96 1,31 0 153
São Cristovão de Mondim de Basto 38,75 32,04 9,25 5,16 2,73 3,12 1 027
Vilar de Ferreiros 41,32 36,09 7,44 3,86 1,10 0,83 363
Mondim de Basto 40,66 31,99 11,18 4,00 2,09 2,09 2 201

Montalegre[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 789
47,64 / 100,00
Baixa2,96
Partido Social Democrata 1 197
31,88 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 185
4,93 / 100,00
Aumento3,84
CDS – Partido Popular 96
2,56 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 74
1,97 / 100,00
Aumento1,59
Coligação Democrática Unitária 42
1,12 / 100,00
Baixa0,81
Outros (com menos de 1,00%) 162
4,33 / 100,00
Votos Inválidos 210
5,59 / 100,00
Aumento0,92
Total 3 755
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 112
26,61 / 100,00
Baixa3,62
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS PAN CDU
Cabril 54,82 18,67 5,42 2,41 0 1,20 166
Cambeses do Rio, Donões e Mourilhe 49,29 26,43 5,00 2,14 2,86 0,71 140
Cervos 16,87 61,45 9,64 1,20 0 1,20 83
Chã 45,30 32,04 3,31 5,52 3,87 1,10 181
Covelo do Gerês 58,75 28,75 2,50 0 1,25 1,25 80
Ferral 53,72 28,93 4,13 2,48 1,65 2,48 121
Gralhas 59,81 27,10 1,87 0 0 0 107
Meixedo e Padornelos 48,91 34,31 3,65 3,65 0,73 0,73 137
Montalegre e Padroso 39,09 32,46 9,67 2,62 4,01 1,93 724
Morgade 25,00 75,00 0 0 0 0 4
Negrões 75,90 14,46 0 0 0 1,20 83
Outeiro 37,10 41,94 1,61 3,23 3,23 0 62
Paradela, Contim e Fiães 50,36 33,58 4,38 1,46 1,46 0 137
Pitões das Júnias 58,82 28,24 1,18 1,18 2,35 1,18 85
Reigoso 42,67 38,67 2,67 10,67 2,67 0 75
Salto 50,31 31,11 4,18 3,55 1,04 1,67 479
Santo André 51,11 27,78 2,22 1,11 1,11 1,11 90
Sarraquinhos 42,11 42,11 0 6,58 1,32 0 76
Sezelhe e Covelães 57,14 27,21 5,44 2,04 0,68 0 147
Solveira 53,06 28,57 4,08 0 2,04 2,04 49
Tourém 53,13 31,25 4,69 0 1,56 0 64
Venda Nova e Pondras 45,95 35,81 2,70 2,70 2,70 1,35 148
Viade de Baixo e Fervidelas 48,02 32,54 5,56 1,98 1,19 0,40 252
Vila da Ponte 37,93 42,53 6,90 2,30 3,45 0 87
Vilar de Perdizes e Meixide 47,19 33,15 1,12 0,56 1,12 1,12 178
Montalegre 47,64 31,88 4,93 2,56 1,97 1,12 3 755

Murça[editar | editar código-fonte]

Partido Votos %
Partido Social Democrata 739
39,52 / 100,00
Partido Socialista 633
33,85 / 100,00
Bloco de Esquerda 104
5,56 / 100,00
CDS – Partido Popular 101
5,40 / 100,00
Pessoas–Animais–Natureza 33
1,76 / 100,00
Coligação Democrática Unitária 27
1,44 / 100,00
Aliança 21
1,12 / 100,00
Outros (com menos de 1,00%) 64
3,42 / 100,00
Votos Inválidos 148
7,92 / 100,00
Total 1 870
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 529
28,64 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS PAN CDU A
Candedo 41,60 37,47 2,07 4,91 1,55 2,07 0,78 387
Carva e Vilares 35,00 41,11 5,00 3,33 1,11 1,11 0 180
Fiolhoso 35,33 39,33 3,33 2,67 1,33 0 2,00 150
Jou 38,59 39,13 2,17 3,80 0,54 2,17 0 184
Murça 37,56 27,68 9,72 6,92 2,97 1,32 1,98 607
Noura e Palheiros 40,81 33,09 5,88 6,99 1,47 1,84 1,10 272
Valongo de Milhais 57,78 27,78 3,33 4,44 0 0 0 90
Murça 39,52 33,85 5,56 5,40 1,76 1,44 1,12 1 870

Peso da Régua[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 565
40,76 / 100,00
Baixa0,88
Partido Social Democrata 1 017
26,48 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 288
7,50 / 100,00
Aumento4,94
CDS – Partido Popular 198
5,16 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 175
4,56 / 100,00
Baixa4,45
Pessoas–Animais–Natureza 109
2,84 / 100,00
Aumento2,18
LIVRE 49
1,28 / 100,00
Baixa0,01
Aliança 48
1,25 / 100,00
Novo
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 41
1,07 / 100,00
Baixa0,81
Basta! 40
1,04 / 100,00
Aumento0,16
Outros (com menos de 1,00%) 105
2,73 / 100,00
Votos Inválidos 205
5,34 / 100,00
Baixa0,14
Total 3 840
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 685
24,48 / 100,00
Baixa1,97
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU PAN L A
Fontelas 42,57 25,25 8,42 5,45 3,96 1,98 0,50 0,50 202
Galafura e Covelinhas 33,71 38,76 2,25 6,18 3,37 1,69 0,56 0 178
Loureiro 46,27 26,87 5,22 5,22 1,49 1,12 1,49 1,12 268
Moura Morta e Vinhós 30,06 41,62 8,09 2,31 0,58 1,73 0 2,31 173
Peso da Régua e Godim 40,71 23,47 8,43 5,72 5,55 3,65 1,72 1,38 2 326
Poiares e Canelas 43,03 31,82 3,33 3,33 3,33 1,82 0 1,82 330
Sedielos 43,96 28,02 8,24 7,14 2,20 1,65 0,55 0 182
Vilarinho dos Freires 40,88 28,18 9,39 0,55 6,63 1,10 1,10 1,10 181
Peso da Régua 40,76 26,48 7,50 5,16 4,56 2,84 1,28 1,25 3 840

Ribeira de Pena[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 786
43,96 / 100,00
Aumento2,05
Partido Social Democrata 603
33,72 / 100,00
-
CDS – Partido Popular 102
5,70 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 75
4,19 / 100,00
Aumento3,58
Coligação Democrática Unitária 30
1,68 / 100,00
Baixa2,31
Pessoas–Animais–Natureza 27
1,51 / 100,00
Aumento1,05
Outros (com menos de 1,00%) 92
5,14 / 100,00
Votos Inválidos 73
4,08 / 100,00
Baixa0,37
Total 1 788
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 595
20,80 / 100,00
Baixa1,56
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU PAN
Alvadia 35,23 36,36 11,36 2,27 2,27 1,14 88
Canedo 31,00 55,00 4,00 0 1,00 1,00 100
Cerva e Limões 41,41 32,36 6,44 5,52 3,07 1,53 652
Salvador e Santo Aleixo de Além-Tâmega 43,94 35,18 5,28 4,12 0,90 1,80 776
Santa Marinha 65,70 18,60 2,91 2,91 0 0,58 172
Ribeira de Pena 43,96 33,72 5,70 4,19 1,68 1,51 1 788

Sabrosa[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 768
39,63 / 100,00
Aumento0,08
Partido Social Democrata 610
31,48 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 93
4,80 / 100,00
Aumento3,22
CDS – Partido Popular 79
4,08 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 55
2,84 / 100,00
Baixa4,08
Pessoas–Animais–Natureza 43
2,22 / 100,00
Aumento1,38
Aliança 27
1,39 / 100,00
Novo
Basta! 23
1,19 / 100,00
Aumento0,22
Outros (com menos de 1,00%) 81
4,18 / 100,00
Votos Inválidos 159
8,21 / 100,00
Aumento0,08
Total 1 938
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 372
30,41 / 100,00
Baixa0,96
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU PAN A B!
Celeirós 47,44 15,38 8,97 1,28 2,56 1,28 1,28 1,28 78
Covas do Douro 44,51 24,86 4,62 4,05 2,89 2,89 0 1,73 173
Gouvinhas 28,33 61,67 0 1,67 0 0 1,67 0 60
Paços 40,68 27,12 4,52 2,82 3,39 2,82 3,39 0 177
Parada do Pinhão 29,77 46,56 3,05 11,45 0,76 0,76 0 0 131
Provesende, Gouvães do Douro e S. Cristóvão do Douro 43,18 29,55 3,98 5,68 2,27 1,14 1,14 1,70 176
Sabrosa 36,62 29,80 6,06 3,79 5,05 3,79 1,26 1,26 396
São Lourenço de Ribapinhão 44,76 38,10 2,86 0 0,95 0 1,90 1,90 105
São Martinho de Anta e Paradela de Guiães 45,25 24,68 4,75 3,80 4,43 1,58 1,90 1,27 316
Souto Maior 46,21 35,17 2,07 2,07 0 0,69 1,38 0,69 145
Torre do Pinhão 26,92 42,31 6,73 6,73 1,92 1,92 1,92 0,96 104
Vilarinho de São Romão 25,97 33,77 9,09 3,90 0 7,79 0 3,90 77
Sabrosa 39,63 31,48 4,80 4,08 2,84 2,22 1,39 1,19 1 938

Santa Marta de Penaguião[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 961
44,35 / 100,00
Baixa2,06
Partido Social Democrata 615
28,38 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 133
6,14 / 100,00
Aumento4,58
CDS – Partido Popular 114
5,26 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 49
2,26 / 100,00
Aumento1,79
Coligação Democrática Unitária 43
1,98 / 100,00
Baixa3,06
Outros (com menos de 1,00%) 120
5,54 / 100,00
Votos Inválidos 132
6,09 / 100,00
Aumento0,39
Total 2 167
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 312
29,64 / 100,00
Baixa2,46
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS PAN CDU
Alvações do Corgo 57,36 24,81 6,20 1,55 1,55 1,55 129
Cumieira 38,04 28,80 6,25 8,70 1,90 3,26 368
Fontes 48,99 24,70 2,83 5,67 4,86 1,62 247
Lobrigos e Sanhoane 42,90 26,94 7,51 5,50 2,28 2,14 746
Louredo e Fornelos 47,11 31,40 4,55 2,07 1,65 1,65 242
Medrões 46,24 28,32 8,09 8,09 0 0,58 173
Sever 42,75 34,35 5,34 2,29 2,67 1,53 262
Santa Marta de Penaguião 44,35 28,38 6,14 5,26 2,26 1,98 2 167

Valpaços[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 959
55,59 / 100,00
-
Partido Socialista 1 168
21,94 / 100,00
Baixa0,66
CDS – Partido Popular 245
4,60 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 186
3,49 / 100,00
Aumento2,24
Pessoas–Animais–Natureza 104
1,95 / 100,00
Aumento1,47
Basta! 57
1,07 / 100,00
Baixa0,03
Coligação Democrática Unitária 53
1,00 / 100,00
Baixa1,11
Outros (com menos de 1,00%) 210
3,95 / 100,00
Votos Inválidos 341
6,41 / 100,00
Aumento0,32
Total 5 323
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 577
27,19 / 100,00
Baixa0,92
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE PAN B! CDU
Água Revés e Crasto 52,81 29,21 4,49 3,37 1,12 0 1,12 89
Algeriz 52,24 33,83 4,48 0,50 1,99 0,50 0 201
Bouçoães 59,48 18,95 2,61 0,65 6,54 0 0 153
Canaveses 53,97 20,63 9,52 4,76 0 3,17 1,59 63
Carrazedo de Montenegro e Curros 70,40 12,40 5,07 1,20 1,87 0,93 0,67 750
Ervões 49,68 28,66 4,46 3,18 0 2,55 0 157
Fornos do Pinhal 69,93 17,65 0,65 1,96 0 0 1,31 153
Friões 67,27 15,00 2,73 1,36 0,91 1,36 0,45 220
Lebução, Fiães e Nozelos 53,85 24,13 2,45 4,20 1,05 1,75 0,70 286
Padrela e Tazem 51,40 22,43 11,21 1,87 0 0,93 1,87 107
Possacos 48,19 28,92 2,41 3,01 3,01 0,60 0 166
Rio Torto 70,15 16,42 3,73 2,99 0,75 0,75 0 134
Santa Maria de Emeres 53,39 21,19 6,78 5,08 1,69 0,85 0 118
Santa Valha 65,19 14,07 4,44 2,96 3,70 0 0,74 135
Santiago da Ribeira de Alhariz 73,03 7,87 6,74 1,69 0,56 0 0 178
São João da Corveira 53,22 33,92 1,75 0,58 0,58 1,17 1,17 171
São Pedro de Veiga de Lila 35,71 38,57 2,86 1,43 0 2,86 1,43 70
Serapicos 72,00 6,67 4,00 0,67 2,67 0,67 1,33 150
Sonim e Barreiros 49,40 24,40 7,74 1,79 2,98 0,60 0 168
Tinhela e Alvarelhos 65,45 16,36 4,55 3,64 0 0,91 0,91 110
Vales 49,33 28,00 13,33 0 0 0 2,67 75
Valpaços e Sanfins 39,25 29,22 4,71 7,71 3,34 1,54 2,23 1 167
Vassal 57,79 18,83 5,84 5,19 0,65 0 0 154
Veiga de Lila 69,12 12,50 2,21 1,47 1,47 2,94 0,74 136
Vilarandelo 47,17 24,06 4,72 5,66 1,89 0,94 1,42 212
Valpaços 55,59 21,94 4,60 3,49 1,95 1,07 1,00 5 323

Vila Pouca de Aguiar[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 701
40,10 / 100,00
-
Partido Socialista 1 429
33,69 / 100,00
Baixa1,81
Bloco de Esquerda 175
4,13 / 100,00
Aumento3,00
CDS – Partido Popular 161
3,80 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 113
2,66 / 100,00
Baixa2,27
Pessoas–Animais–Natureza 111
2,62 / 100,00
Aumento1,98
Aliança 62
1,46 / 100,00
Novo
Basta! 43
1,01 / 100,00
Aumento0,37
Outros (com menos de 1,00%) 179
4,22 / 100,00
Votos Inválidos 268
6,32 / 100,00
Aumento0,96
Total 4 242
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 347
27,64 / 100,00
Baixa0,62
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS CDU PAN A B!
Alfarela de Jales 47,59 26,51 4,22 4,22 3,61 4,22 1,20 0 166
Alvão 51,86 24,64 4,87 4,58 2,58 0,86 0,86 0,57 349
Bornes de Aguiar 34,55 36,13 5,24 3,14 1,57 1,22 1,57 1,05 573
Bragado 48,65 30,81 2,16 4,32 0 2,70 0,54 0,54 185
Capeludos 61,54 25,87 0,70 3,50 0,70 1,40 0,70 0,70 143
Pensalvos e Parada de Monteiros 32,79 44,26 4,10 5,74 4,10 1,64 0 0,82 122
Sabroso de Aguiar 32,99 43,15 2,54 2,54 2,54 4,06 1,52 1,52 197
Soutelo de Aguiar 31,05 43,16 3,68 1,58 3,68 3,68 1,58 0,53 190
Telões 42,49 31,21 5,49 3,76 2,02 3,47 1,16 2,31 346
Tresminas 49,33 23,33 1,33 8,00 4,00 2,00 3,33 1,33 150
Valoura 54,05 32,43 0,68 2,03 0 0 0 0,68 148
Vila Pouca de Aguiar 33,76 35,88 4,83 3,22 3,99 3,90 2,04 1,02 1 179
Vreia de Bornes 50,00 20,59 3,92 5,39 3,43 2,94 2,45 0,98 204
Vreia de Jales 34,48 41,72 4,14 5,17 1,38 1,03 0,69 1,03 290
Vila Pouca de Aguiar 40,10 33,69 4,13 3,80 2,66 2,62 1,46 1,01 4 242

Vila Real[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 5 445
31,59 / 100,00
Baixa2,13
Partido Social Democrata 5 066
29,39 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 1 694
9,83 / 100,00
Aumento6,72
CDS – Partido Popular 902
5,23 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 607
3,52 / 100,00
Aumento2,37
Coligação Democrática Unitária 528
3,06 / 100,00
Baixa2,80
Aliança 422
2,45 / 100,00
Novo
LIVRE 313
1,82 / 100,00
Aumento0,16
Basta! 247
1,43 / 100,00
Baixa0,84
Outros (com menos de 1,00%) 680
3,96 / 100,00
Votos Inválidos 1 332
7,73 / 100,00
Aumento0,25
Total 17 236
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 50 031
34,45 / 100,00
Aumento0,77
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS PAN CDU A L B!
Abaças 41,53 25,24 4,47 10,54 0,96 2,56 1,28 0,32 2,24 313
Adoufe e Vilarinho de Samardã 34,48 27,34 7,76 6,65 3,82 2,96 1,97 1,60 2,96 812
Andrães 32,13 36,75 6,63 4,62 4,62 0,60 2,41 0,20 2,21 498
Arroios 31,72 27,52 9,24 3,99 3,78 1,68 1,89 2,10 1,89 476
Borbela e Lamas de Olo 31,57 27,09 8,01 5,89 4,12 2,94 2,47 2,71 0,71 849
Campeã 33,33 42,94 7,57 3,68 1,43 1,23 1,23 0,41 0,61 489
Constantim e Vale de Nogueiras 27,50 34,97 6,28 3,74 3,40 1,87 2,72 0,34 1,53 589
Folhadela 31,49 27,57 10,14 4,19 3,51 5,14 2,70 2,03 1,76 740
Guiães 20,00 52,17 3,48 7,83 0,87 3,48 1,74 0,87 0,87 115
Lordelo 36,24 22,22 11,74 4,04 3,28 3,41 1,89 2,40 1,64 792
Mateus 27,36 26,07 13,81 4,63 4,55 4,97 2,83 2,49 2,14 1 166
Mondrões 39,76 32,34 7,42 5,93 2,08 1,19 0,59 0 2,37 337
Mouçós e Lamares 31,68 32,11 7,77 4,45 3,66 2,09 2,01 1,75 1,48 1 146
Nogueira e Ermida 40,13 33,78 4,35 3,34 2,34 1,67 2,01 1,00 2,01 299
Parada de Cunhos 35,33 26,24 9,61 5,49 3,77 2,57 2,74 1,89 1,72 583
