Eleições legislativas portuguesas de 2005 no distrito de Viseu

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Eleições legislativas portuguesas de 2005
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2002 •  • 2009 →
Eleições legislativas portuguesas de 2005 no distrito de Viseu
9 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  356 214
Votantes : 214 036
  
60.09%  1.8%
Partido Socialista
Votos: 86 497  
Assentos obtidos: 4  33.3%
  
40.41%
Partido Social Democrata
Votos: 86 002  
Assentos obtidos: 4  20%
  
40.18%
Partido Popular
Votos: 18 477  
Assentos obtidos: 1  0%
  
8.63%
Bloco de Esquerda
Votos: 7 149  
Assentos obtidos: 0  
  
3.34%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 4 792  
Assentos obtidos: 0  
  
2.24%
Outros
Votos: 4 005  
Assentos obtidos: 0  
  
1.87%

Resultados por Concelho[editar | editar código-fonte]

Os resultados nos concelhos do Distrito de Viseu foram os seguintes[1]:

Armamar[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 864
46,80 / 100,00
Baixa12,90
Partido Socialista 1 280
32,14 / 100,00
Aumento10,60
Partido Popular 359
9,01 / 100,00
Baixa4,43
Coligação Democrática Unitária 160
4,02 / 100,00
Aumento2,35
Bloco de Esquerda 96
2,41 / 100,00
Aumento1,89
PCTP/MRPP 44
1,10 / 100,00
Aumento0,63
Outros 56
1,41 / 100,00
Votos Inválidos 124
3,12 / 100,00
Aumento1,17
Total 3 983
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 867
58,00 / 100,00
Baixa2,14
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE PCTP
Aldeias 61,89 11,70 11,70 1,51 2,26 0,38 265
Aricera 54,72 28,30 5,66 6,60 0 0,94 106
Armamar 39,84 35,12 5,83 10,08 3,94 0,63 635
Cimbres 55,56 22,22 13,89 2,78 1,67 0,56 180
Coura 44,12 29,41 8,82 2,94 0 5,88 34
Folgosa 28,19 51,34 8,39 1,34 5,37 0,67 298
Fontelo 38,35 45,86 5,01 4,51 2,01 0,75 399
Goujoim 70,53 20,00 6,32 0 0 1,05 95
Queimada 59,90 19,32 10,14 2,42 2,42 0,48 207
Queimadela 59,90 19,32 10,14 2,42 2,42 0,48 207
Santa Cruz 59,79 15,46 15,46 3,09 2,06 1,03 97
Santiago 54,81 27,88 10,58 0,96 0,96 0 104
Santo Adrião 29,63 40,74 9,26 3,70 1,85 5,56 54
São Cosmado 39,64 41,97 8,55 2,33 2,59 1,55 386
São Martinho das Chãs 62,13 23,67 10,65 0,59 0,59 0,30 338
São Romão 38,33 35,00 12,50 6,67 1,67 0 120
Tões 41,58 24,75 16,83 4,95 4,95 1,98 101
Vacalar 47,52 31,91 5,67 6,38 1,42 4,26 141
Vila Seca 33,80 42,13 11,11 3,70 1,39 3,70 216
Armamar 46,80 32,14 9,01 4,02 2,41 1,10 3 983

Carregal do Sal[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 402
43,82 / 100,00
Baixa10,23
Partido Socialista 2 076
37,87 / 100,00
Aumento9,29
Partido Popular 503
9,18 / 100,00
Baixa2,77
Bloco de Esquerda 159
2,90 / 100,00
Aumento1,77
Coligação Democrática Unitária 83
1,51 / 100,00
Aumento0,24
Outros 70
1,27 / 100,00
Votos Inválidos 189
3,45 / 100,00
Aumento1,42
Total 5 482
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 516
57,61 / 100,00
Aumento0,42
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Beijós 48,03 34,13 9,09 1,89 1,54 583
Cabanas de Viriato 39,74 43,94 8,62 2,56 1,40 858
Currelos 45,78 36,14 8,26 3,44 1,03 1 162
Oliveira do Conde 38,64 42,20 8,87 3,05 2,26 1 770
Papízios 35,97 44,84 7,43 3,84 1,44 417
Parada 63,21 16,23 14,53 2,64 0,57 530
Sobral 49,38 37,04 9,26 1,23 0,62 162
Carregal do Sal 43,82 37,87 9,18 2,90 1,51 5 482

Castro Daire[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 810
43,96 / 100,00
Baixa12,45
Partido Socialista 3 306
38,15 / 100,00
Aumento9,70
Partido Popular 821
9,47 / 100,00
Baixa0,66
Bloco de Esquerda 171
1,97 / 100,00
Aumento1,02
Coligação Democrática Unitária 147
1,70 / 100,00
Aumento0,64
Outros 182
2,11 / 100,00
Votos Inválidos 229
2,64 / 100,00
Aumento0,91
Total 8 666
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 456
56,07 / 100,00
Aumento0,79
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Almofala 64,02 13,41 16,46 0 0 164
Alva 38,54 52,23 2,23 0,96 0,32 314
Cabril 32,30 54,98 8,59 0,69 1,37 291
Castro Daire 41,54 40,69 7,59 3,16 2,07 2 121
Cujó 61,42 15,75 18,90 2,36 0 254
Ermida 40,12 29,34 19,76 2,99 2,99 167
Ester 37,97 46,20 6,33 0,63 2,53 158
Gafanhão 38,32 50,47 2,80 3,74 0 107
Gosende 45,83 32,64 10,42 2,43 2,08 288
Mamouros 45,45 42,52 3,52 1,76 1,47 341
Mezio 56,66 24,23 10,92 1,37 3,07 293
Mões 37,70 47,47 6,82 1,57 1,94 1 085
Moledo 39,87 43,51 7,28 1,74 1,58 632
Monteiras 51,22 13,59 27,87 0,70 1,74 287
Moura Morta 39,80 22,45 28,57 3,06 3,06 98
Parada de Ester 44,65 45,33 4,56 0,91 1,14 439
Pepim 54,51 31,56 6,15 1,64 1,64 244
Picão 51,50 4,19 38,32 0,60 0 167
Pinheiro 51,53 34,59 6,35 1,41 2,35 425
Reriz 27,11 50,26 11,05 3,16 2,11 380
Ribolhos 53,26 29,89 11,41 1,09 0 184
São Joaninho 66,08 19,38 7,05 1,76 1,32 227
Castro Daire 43,96 38,15 9,47 1,97 1,70 8 666

Cinfães[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 5 484
50,58 / 100,00
Aumento12,12
Partido Social Democrata 3 606
33,26 / 100,00
Baixa14,29
Partido Popular 813
7,50 / 100,00
Baixa1,55
Bloco de Esquerda 271
2,50 / 100,00
Aumento1,70
Coligação Democrática Unitária 207
1,91 / 100,00
Aumento0,52
Outros 252
2,32 / 100,00
Votos Inválidos 209
1,93 / 100,00
Aumento0,49
Total 10 842
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 18 787
57,71 / 100,00
Aumento2,57
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP BE CDU
Alhões 41,06 33,76 9,27 9,93 2,65 151
Bustelo 39,29 42,86 13,10 0 1,19 84
Cinfães 54,89 28,98 6,46 3,84 2,75 1 563
Espadanedo 43,19 44,78 5,65 2,17 0,58 690
Ferreiros de Tendais 36,17 23,79 30,58 2,18 1,46 412
Fornelos 45,22 31,52 12,83 1,52 2,39 460
Gralheira 35,09 41,23 19,30 0 0,88 114
Moimenta 49,66 32,76 9,66 2,41 2,07 290
Nespereira 34,74 48,34 7,77 1,78 1,05 1 235
Oliveira do Douro 59,56 23,80 4,07 3,45 3,70 811
Ramires 68,49 20,55 5,48 0 0 73
Santiago de Piães 47,71 36,35 9,30 1,45 1,93 828
São Cristóvão de Nogueira 67,00 23,24 2,72 1,51 2,21 994
Souselo 54,90 31,51 4,70 3,09 2,00 1 552
Tarouquela 53,24 33,11 5,97 2,73 1,02 586
Tendais 33,00 47,23 9,68 1,98 2,17 506
Travanca 68,56 22,92 3,85 1,42 0,41 493
Cinfães 50,58 33,26 7,50 2,50 1,91 10 842

Lamego[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 7 156
44,54 / 100,00
Aumento10,06
Partido Social Democrata 5 744
35,75 / 100,00
Baixa13,04
Partido Popular 1 509
9,39 / 100,00
Baixa0,97
Bloco de Esquerda 502
3,12 / 100,00
Aumento1,67
Coligação Democrática Unitária 493
3,07 / 100,00
Aumento0,87
Outros 290
1,81 / 100,00
Votos Inválidos 372
2,32 / 100,00
Aumento0,77
Total 16 066
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 25 647
62,64 / 100,00
Aumento1,92
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP BE CDU
Avões 48,84 22,56 3,95 2,33 19,30 430
Bigorne 20,00 66,67 10,00 0 0 30
Britiande 41,77 43,44 6,10 1,85 1,66 541
Cambres 62,95 23,00 6,04 2,59 2,28 1 274
Cepões 26,63 56,44 8,29 2,12 1,59 567
Ferreirim 46,56 37,11 6,70 2,23 1,20 582
Ferreiros de Avões 31,75 24,63 34,72 2,67 3,86 337
Figueira 30,33 34,02 17,21 6,97 4,92 244
Lalim 41,26 45,23 4,32 3,60 2,16 555
Lamego (Almacave) 44,73 34,55 9,05 3,96 3,61 4 576
Lamego (Sé) 42,42 37,96 9,90 3,10 2,77 2 131
Lazarim 27,71 45,71 11,14 6,57 2,29 350
Magueija 42,92 33,99 12,20 5,23 2,40 459
Meijinhos 12,50 62,50 7,81 6,25 1,56 64
Melcões 23,46 50,62 13,58 1,23 8,64 81
Parada do Bispo 46,77 41,94 5,65 0,81 1,61 124
Penajoia 40,74 33,76 18,09 1,00 2,28 702
Penude 39,21 43,37 10,95 1,75 0,55 913
Pretarouca 32,84 46,27 4,48 5,97 0 67
Samodães 46,67 28,67 14,00 2,00 1,33 150
Sande 64,10 21,88 5,81 2,56 2,74 585
Valdigem 60,26 26,93 3,78 3,12 1,48 609
Várzea de Abrunhais 56,13 29,64 8,30 1,19 2,77 253
Vila Nova de Souto d'El-Rei 29,41 52,71 8,60 2,49 2,49 442
Lamego 44,54 35,75 9,39 3,12 3,07 16 066

Mangualde[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 4 967
45,19 / 100,00
Aumento11,04
Partido Social Democrata 4 085
37,17 / 100,00
Baixa13,47
Partido Popular 807
7,34 / 100,00
Baixa2,12
Bloco de Esquerda 373
3,39 / 100,00
Aumento2,20
Coligação Democrática Unitária 257
2,34 / 100,00
Aumento0,53
Outros 166
1,50 / 100,00
Votos Inválidos 336
3,06 / 100,00
Aumento1,33
Total 10 991
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 18 874
58,23 / 100,00
Aumento1,08
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP BE CDU
Abrunhosa-a-Velha 44,89 36,22 8,67 3,10 1,24 323
Alcafache 48,98 33,45 6,14 3,41 2,56 586
Chãs de Tavares 30,14 54,28 8,73 1,37 1,03 584
Cunha Alta 57,69 25,96 4,81 3,85 1,92 104
Cunha Baixa 35,70 45,13 9,27 3,09 1,85 647
Espinho 41,65 40,66 7,27 3,64 2,48 605
Fornos de Maceira Dão 47,76 35,79 7,01 2,30 2,06 827
Freixiosa 23,98 64,33 6,43 1,17 1,17 171
Lobelhe do Mato 37,25 48,53 3,92 2,94 2,94 204
Mangualde 48,22 32,80 7,50 4,82 3,03 4 482
Mesquitela 49,79 31,38 7,53 3,14 2,30 478
Moimenta de Maceira Dão 45,28 38,54 7,55 2,16 1,62 371
Póvoa de Cervães 37,42 47,74 10,97 1,29 2,58 155
Quintela de Azurara 57,37 26,02 5,33 1,25 1,25 319
Santiago de Cassurrães 47,08 37,50 5,83 1,81 1,81 720
São João da Fresta 38,79 45,45 7,88 1,21 1,21 165
Travanca de Tavares 26,03 54,79 6,85 1,37 1,37 73
Várzea de Tavares 41,81 45,20 6,78 0,56 0,56 177
Mangualde 45,19 37,17 7,34 3,39 2,34 10 991

Moimenta da Beira[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 553
43,27 / 100,00
Aumento11,65
Partido Social Democrata 2 208
37,42 / 100,00
Baixa11,48
Partido Popular 596
10,10 / 100,00
Baixa3,69
Bloco de Esquerda 149
2,53 / 100,00
Aumento1,42
Coligação Democrática Unitária 139
2,36 / 100,00
Aumento0,73
Outros 105
1,78 / 100,00
Votos Inválidos 150
2,55 / 100,00
Aumento0,72
Total 5 900
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 784
54,71 / 100,00
Aumento1,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP BE CDU
Aldeia de Nacomba 28,89 55,56 3,33 2,22 2,22 90
Alvite 54,30 28,82 10,03 2,71 1,43 628
Arcozelos 45,09 35,58 8,59 5,52 0,61 326
Ariz 28,85 61,54 1,92 2,88 0 104
Baldos 41,09 39,53 13,18 0,78 1,55 129
Cabaços 45,66 37,90 7,31 1,83 3,20 219
Caria 27,56 47,44 12,82 0,64 2,24 312
Castelo 36,24 40,94 18,12 0,67 0,67 149
Leomil 42,01 36,80 11,49 0,90 3,41 557
Moimenta da Beira 56,19 23,88 9,70 3,51 3,51 1 340
Nagosa 27,18 55,34 11,65 0,97 0,97 103
Paradinha 29,17 38,89 12,50 5,56 1,39 72
Passô 40,52 32,76 10,34 3,02 7,76 232
Pera Velha 23,08 58,97 8,97 3,85 1,28 156
Peva 38,05 41,19 10,69 2,52 1,26 318
Rua 46,41 37,18 8,97 3,33 2,31 390
Sarzedo 35,19 46,30 10,19 0,93 1,85 108
Segões 23,81 52,38 17,86 1,19 1,19 84
Sever 26,27 57,59 9,81 0,63 1,27 316
Vilar 40,07 46,44 7,87 2,25 0,37 267
Moimenta da Beira 43,27 37,42 10,10 2,53 2,36 5 900

Mortágua[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 201
41,84 / 100,00
Baixa10,83
Partido Socialista 2 168
41,21 / 100,00
Aumento7,85
Partido Popular 295
5,61 / 100,00
Baixa0,79
Bloco de Esquerda 193
3,67 / 100,00
Aumento1,78
Coligação Democrática Unitária 101
1,92 / 100,00
Aumento0,05
Outros 85
1,62 / 100,00
Votos Inválidos 218
4,15 / 100,00
Aumento1,50
Total 5 261
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 404
55,94 / 100,00
Baixa0,62
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Almaça 52,63 42,11 3,51 1,75 0 57
Cercosa 39,11 48,44 3,11 1,78 0,89 225
Cortegaça 40,10 42,64 3,05 3,05 1,02 197
Espinho 53,89 29,83 8,21 2,31 1,01 694
Marmeleira 33,33 52,17 1,81 3,62 2,90 276
Mortágua 35,58 47,60 3,75 4,79 2,78 1 439
Pala 53,74 26,97 6,50 3,94 1,97 508
Sobral 47,81 32,65 9,08 3,17 1,37 1 167
Trezoi 32,67 55,78 2,39 3,19 2,39 251
Vale de Remígio 25,28 57,49 4,25 4,92 2,24 447
Mortágua 41,84 41,21 5,61 3,67 1,92 5 261

Nelas[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 829
39,56 / 100,00
Aumento8,29
Partido Social Democrata 2 316
32,39 / 100,00
Baixa19,40
Partido Popular 515
7,20 / 100,00
Baixa2,95
Bloco de Esquerda 261
3,65 / 100,00
Aumento1,42
Coligação Democrática Unitária 132
1,85 / 100,00
Aumento0,29
Outros 101
1,42 / 100,00
Votos Inválidos 997
13,95 / 100,00
Aumento12,04
Total 7 151
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 798
55,88 / 100,00
Baixa1,57
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP BE CDU
Aguieira 52,71 36,14 6,02 1,51 1,20 332
Canas de Senhorim 20,67 14,85 4,45 4,11 1,64 1 461
Carvalhal Redondo 49,91 32,19 6,15 3,80 1,99 553
Lapa do Lobo 40,73 39,27 3,41 7,32 1,95 410
Moreira 40,00 44,52 6,67 0,71 1,19 420
Nelas 45,42 33,53 7,38 3,78 1,91 2 142
Santar 55,38 27,69 6,04 3,09 2,80 679
Senhorim 36,05 38,61 17,19 3,62 1,81 663
Vilar Seco 31,16 50,51 8,35 3,26 1,63 491
Nelas 39,56 32,39 7,20 3,65 1,85 7 151

Oliveira de Frades[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 704
46,14 / 100,00
Baixa10,55
Partido Socialista 1 973
33,67 / 100,00
Aumento8,51
Partido Popular 590
10,07 / 100,00
Baixa2,90
Bloco de Esquerda 170
2,90 / 100,00
Aumento1,62
Coligação Democrática Unitária 127
2,17 / 100,00
Aumento0,93
Outros 122
2,08 / 100,00
Votos Inválidos 174
2,97 / 100,00
Aumento1,41
Total 5 860
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 794
66,64 / 100,00
Aumento0,80
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Arca 57,02 25,21 8,26 2,48 2,89 242
Arcozelo das Maias 48,89 28,95 11,14 2,67 2,12 898
Destriz 44,73 40,93 5,49 1,69 2,53 237
Oliveira de Frades 41,50 37,15 9,96 4,43 2,29 1 265
Pinheiro 48,82 25,80 13,87 3,47 1,80 721
Reigoso 33,01 36,84 15,79 1,91 5,26 209
Ribeiradio 43,04 41,18 9,61 1,43 1,00 697
São João da Serra 42,98 40,50 7,16 1,38 2,75 363
São Vicente de Lafões 48,43 33,40 10,44 2,30 2,09 479
Sejães 55,06 31,65 4,43 4,43 0,63 158
Souto de Lafões 44,51 38,15 6,65 2,31 3,47 346
Varzielas 59,59 18,78 10,20 4,08 0,82 245
Oliveira de Frades 46,14 33,67 10,07 2,90 2,17 5 860

Penalva do Castelo[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 101
42,63 / 100,00
Baixa13,56
Partido Socialista 2 007
40,73 / 100,00
Aumento13,08
Partido Popular 331
6,72 / 100,00
Baixa3,46
Bloco de Esquerda 126
2,56 / 100,00
Aumento1,33
Coligação Democrática Unitária 117
2,37 / 100,00
Aumento0,92
Outros 105
2,13 / 100,00
Votos Inválidos 141
2,86 / 100,00
Aumento0,88
Total 4 928
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 398
58,68 / 100,00
Aumento1,20
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Antas 55,56 30,81 10,10 0 0,51 198
Castelo de Penalva 55,78 27,89 7,89 1,28 1,10 545
Esmolfe 46,51 35,55 8,97 0,33 1,33 301
Germil 31,66 49,81 8,49 1,54 2,32 259
Ínsua 34,55 49,35 4,15 4,72 3,33 1 230
Lusinde 43,61 32,33 10,53 6,02 0,75 133
Mareco 53,41 31,82 5,68 2,27 2,27 88
Matela 59,71 23,74 14,39 0 0 139
Pindo 41,07 43,50 4,51 2,25 3,38 1 154
Real 43,10 33,91 8,62 2,87 4,02 174
Sezures 43,06 40,79 8,22 1,70 1,70 353
Trancozelos 35,11 54,79 1,06 4,26 1,60 188
Vila Cova do Covelo 51,20 23,49 18,67 0,60 0,60 166
Penalva do Castelo 42,63 40,73 6,72 2,56 2,37 4 928

Penedono[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 754
41,09 / 100,00
Baixa12,92
Partido Socialista 751
40,93 / 100,00
Aumento9,92
Partido Popular 107
5,83 / 100,00
Baixa1,43
Coligação Democrática Unitária 68
3,71 / 100,00
Aumento1,62
Bloco de Esquerda 58
3,16 / 100,00
Aumento1,36
Outros 39
2,12 / 100,00
Votos Inválidos 58
3,16 / 100,00
Aumento0,50
Total 1 835
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 271
56,10 / 100,00
Aumento4,20
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Antas 31,13 49,01 7,95 3,97 4,64 154
Beselga 40,00 37,73 12,27 0 4,55 220
Castainço 29,51 50,00 1,64 4,10 4,10 122
Granja 30,84 39,25 5,61 13,08 4,67 107
Ourozinho 48,54 42,72 1,94 1,94 1,94 103
Penedono 38,97 44,73 3,78 4,17 3,98 503
Penela da Beira 38,99 39,45 8,26 3,21 2,29 218
Póvoa de Penela 46,50 39,50 4,00 4,00 1,50 200
Souto 59,72 27,01 6,16 2,37 0,47 211
Penedono 41,09 40,93 5,83 3,71 3,16 1 835

Resende[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 3 761
53,37 / 100,00
Aumento8,30
Partido Social Democrata 2 432
34,51 / 100,00
Baixa9,14
Partido Popular 287
4,07 / 100,00
Baixa2,09
Coligação Democrática Unitária 126
1,79 / 100,00
Aumento0,56
Bloco de Esquerda 99
1,40 / 100,00
Aumento0,89
Outros 165
2,34 / 100,00
Votos Inválidos 177
2,51 / 100,00
Aumento0,43
Total 7 047
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 378
61,94 / 100,00
Aumento1,46
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Anreade 60,14 28,06 3,45 1,44 1,87 695
Barrô 45,53 37,87 5,11 1,49 2,55 470
Cárquere 52,80 35,60 3,00 2,60 0,80 500
Feirão 19,10 61,80 6,74 0 0 89
Felgueiras 52,88 36,54 4,33 0,48 1,92 208
Freigil 67,58 21,16 3,41 2,39 2,39 293
Miomães 67,84 19,61 1,18 1,57 3,92 255
Ovadas 41,43 45,71 5,24 0,95 0,95 210
Panchorra 24,48 56,64 11,19 2,10 0,70 143
Paus 43,06 42,49 6,94 2,60 0,58 346
Resende 59,99 27,41 3,84 2,94 1,26 1 667
São Cipriano 43,05 43,05 5,28 1,37 1,57 511
São João de Fontoura 57,63 31,78 3,39 0,64 1,27 472
São Martinho de Mouros 45,77 45,99 3,67 1,00 0,67 898
São Romão de Aregos 66,55 25,52 1,72 0,69 1,03 290
Resende 53,37 34,51 4,07 1,79 1,40 7 047

Santa Comba Dão[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 060
44,70 / 100,00
Baixa10,37
Partido Socialista 2 658
38,83 / 100,00
Aumento6,88
Partido Popular 438
6,40 / 100,00
Baixa0,92
Bloco de Esquerda 240
3,51 / 100,00
Aumento1,97
Coligação Democrática Unitária 103
1,50 / 100,00
Aumento0,51
Outros 92
1,34 / 100,00
Votos Inválidos 254
3,71 / 100,00
Aumento1,71
Total 6 845
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 164
61,31 / 100,00
Aumento0,08
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Couto do Mosteiro 49,24 34,99 5,60 3,18 0,64 786
Nagozela 47,89 33,45 7,92 4,40 1,58 568
Óvoa 50,63 34,28 5,66 5,03 0,94 318
Pinheiro de Ázere 41,89 43,50 5,14 3,05 2,25 623
Santa Comba Dão 39,66 42,15 7,91 4,40 1,19 1 682
São Joaninho 49,41 34,17 7,25 2,07 1,48 676
São João de Areias 47,72 38,40 4,48 2,90 1,93 1 138
Treixedo 44,68 35,98 7,35 4,06 2,13 517
Vimieiro 37,99 46,55 5,21 2,42 1,68 537
Santa Comba Dão 44,70 38,83 6,40 3,51 1,50 6 845

São João da Pesqueira[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 965
45,28 / 100,00
Aumento15,67
Partido Social Democrata 1 687
38,87 / 100,00
Baixa13,56
Partido Popular 226
5,21 / 100,00
Baixa5,86
Bloco de Esquerda 135
3,11 / 100,00
Aumento2,20
Coligação Democrática Unitária 127
2,93 / 100,00
Aumento1,02
Outros 86
1,98 / 100,00
Votos Inválidos 114
2,63 / 100,00
Aumento0,44
Total 4 340
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 731
56,14 / 100,00
Aumento1,52
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP BE CDU
Castanheiro do Sul 38,78 53,85 4,49 0,32 0 312
Ervedosa do Douro 57,46 29,53 3,80 3,22 1,32 684
Espinhosa 45,88 31,76 4,71 1,18 8,24 85
Nagozelo do Douro 56,92 33,65 3,14 2,83 0,31 318
Paredes da Beira 28,99 53,04 9,57 0,87 1,74 345
Pereiros 15,79 68,42 7,89 2,63 1,32 76
Riodades 54,46 31,71 4,14 0,32 1,59 314
São João da Pesqueira 44,09 35,00 4,66 6,14 5,45 880
Soutelo do Douro 48,45 39,75 2,48 2,80 1,86 322
Trevões 42,72 29,14 15,56 4,30 4,30 302
Vale de Figueira 49,78 34,36 1,32 3,08 4,85 227
Valongo dos Azeites 33,33 49,61 3,10 1,55 9,30 129
Várzea de Trevões 33,33 53,85 5,98 0 3,42 117
Vilarouco 34,93 48,03 4,37 4,80 1,75 229
São João da Pesqueira 45,28 38,87 5,21 3,11 2,93 4 340

São Pedro do Sul[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 4 730
45,33 / 100,00
Aumento10,44
Partido Social Democrata 3 745
35,89 / 100,00
Baixa13,31
Partido Popular 687
6,58 / 100,00
Baixa2,00
Bloco de Esquerda 358
3,43 / 100,00
Aumento2,08
Coligação Democrática Unitária 350
3,35 / 100,00
Aumento0,88
Outros 223
2,13 / 100,00
Votos Inválidos 341
3,26 / 100,00
Aumento1,14
Total 10 434
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 824
62,02 / 100,00
Aumento1,77
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP BE CDU
Baiões 45,15 28,16 4,85 5,34 9,22 206
Bordonhos 47,68 40,07 4,64 1,66 0,99 302
Candal 57,47 21,84 1,15 1,15 5,75 87
Carvalhais 44,64 41,43 6,43 2,14 1,31 840
Covas do Rio 51,09 29,35 3,26 1,09 2,17 92
Figueiredo de Alva 36,66 39,41 8,78 2,07 6,88 581
Manhouce 47,52 33,17 5,69 2,72 3,96 404
Pindelo dos Milagres 39,61 43,77 7,82 3,18 2,20 409
Pinho 34,26 42,22 12,78 3,70 1,48 540
Santa Cruz da Trapa 47,84 33,87 6,30 4,82 1,98 809
São Cristóvão de Lafões 44,00 47,33 2,67 3,33 1,33 150
São Félix 57,58 24,68 6,06 2,60 2,16 231
São Martinho das Moitas 50,00 33,04 5,80 2,68 1,79 224
São Pedro do Sul 47,44 31,09 5,40 5,59 4,80 2 165
Serrazes 50,95 35,44 6,33 2,06 1,58 632
Sul 46,09 35,67 5,21 2,33 3,98 729
Valadares 32,56 46,28 10,58 2,48 2,64 605
Várzea 55,38 29,22 4,78 3,05 3,45 753
Vila Maior 40,30 39,85 7,85 3,11 3,70 675
São Pedro do Sul 45,33 35,89 6,58 3,43 3,35 10 434

Sátão[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 332
45,06 / 100,00
Baixa9,99
Partido Socialista 2 552
34,51 / 100,00
Aumento9,58
Partido Popular 911
12,32 / 100,00
Baixa2,68
Bloco de Esquerda 159
2,15 / 100,00
Aumento1,30
Partido da Nova Democracia 74
1,00 / 100,00
Novo
Outros 146
1,97 / 100,00
Votos Inválidos 221
2,99 / 100,00
Aumento1,08
Total 7 395
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 064
61,30 / 100,00
Aumento0,44
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE PND
Águas Boas 36,31 49,40 6,55 0,60 0,60 168
Avelal 47,65 26,17 20,81 1,34 1,01 298
Decermilo 48,25 26,32 14,91 1,75 2,63 114
Ferreira de Aves 48,23 26,16 16,84 1,27 1,14 1 580
Forles 36,47 27,06 23,53 4,71 0 85
Mioma 43,89 38,02 9,72 2,35 0,67 597
Rio de Moinhos 37,37 44,10 11,51 0,90 0,75 669
Romãs 41,41 43,60 6,73 1,85 1,18 594
São Miguel de Vila Boa 49,40 29,43 13,32 1,73 0,93 751
Sátão 45,14 36,82 7,88 3,62 0,94 2 018
Silvã de Cima 46,03 23,56 23,84 0,82 1,37 365
Vila Longa 46,79 39,74 8,97 2,56 1,28 156
Sátão 45,06 34,51 12,32 2,15 1,00 7 395

Sernancelhe[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 612
43,44 / 100,00
Baixa10,48
Partido Socialista 1 382
37,24 / 100,00
Aumento7,81
Partido Popular 425
11,45 / 100,00
Baixa1,34
Bloco de Esquerda 74
1,99 / 100,00
Aumento1,22
