Eleições parlamentares europeias de 2019 no distrito de Viseu

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Eleições parlamentares europeias de 2019

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2014 •  • 2024 →
Eleições parlamentares europeias de 2019 no distrito de Viseu
26 de maio de 2019
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  348 484
Votantes : 106 409
  
30.53%  0.6%
Partido Socialista
Votos: 34 656  
  
32.57%
Partido Social Democrata
Votos: 32 629  
  
30.66%
Bloco de Esquerda
Votos: 8 161  
  
7.67%
CDS – Partido Popular
Votos: 7 092  
  
6.66%
Pessoas–Animais–Natureza
Votos: 3 593  
  
3.38%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 3 018  
  
2.84%
Aliança
Votos: 1 745  
  
1.64%
Basta!
Votos: 1 367  
  
1.28%
LIVRE
Votos: 1 225  
  
1.15%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 3 748  
  
3.52%

Resultados por concelho[editar | editar código-fonte]

Os resultados nos concelhos do Distrito de Viseu foram os seguintes[1]:

Armamar[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 583
29,74 / 100,00
-
Partido Socialista 484
24,69 / 100,00
Baixa0,13
CDS – Partido Popular 352
17,96 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 124
6,33 / 100,00
Aumento3,65
Coligação Democrática Unitária 85
4,34 / 100,00
Baixa4,23
Pessoas–Animais–Natureza 42
2,14 / 100,00
Aumento1,20
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 31
1,58 / 100,00
Baixa0,49
Aliança 26
1,33 / 100,00
Novo
Basta! 21
1,07 / 100,00
Aumento0,18
Outros (com menos de 1,00%) 53
2,82 / 100,00
Votos Inválidos 159
8,12 / 100,00
Aumento2,24
Total 1 960
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 957
32,90 / 100,00
Baixa0,84
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PAN PCTP A B!
Aldeias 35,11 14,50 22,90 6,87 2,29 1,53 0,76 1,53 1,53 131
Aricera e Goujoim 50,00 27,91 10,47 3,49 0 0 3,49 0 0 86
Armamar 23,94 19,46 13,20 9,17 7,83 4,03 2,01 1,34 1,79 447
Cimbres 28,42 28,42 18,95 6,32 3,16 1,05 0 0 0 95
Folgosa 26,32 27,63 7,89 15,79 5,26 2,63 0 3,95 3,95 76
Fontelo 29,61 37,77 12,88 3,86 3,00 1,29 1,29 0,43 1,29 233
Queimada 26,44 17,24 26,44 6,90 3,45 1,15 2,30 1,15 1,15 87
Queimadela 29,92 18,11 35,43 3,94 1,57 1,57 0 3,15 0,79 127
Santa Cruz 32,81 9,38 26,56 1,56 7,81 1,56 3,13 3,13 0 64
São Cosmado 27,27 29,55 24,43 3,41 1,14 1,70 1,70 1,14 1,14 176
São Martinho das Chãs 37,31 17,16 29,10 5,97 2,24 0,75 0,75 0,75 0 134
São Romão e Santiago 34,78 19,57 11,96 7,61 6,52 5,43 2,17 3,26 0 92
Vacalar 37,68 34,78 13,04 5,80 4,35 0 0 0 0 69
Vila Seca e Santo Adrião 23,08 39,86 9,09 4,90 6,29 2,10 3,50 0,70 0,70 143
Armamar 29,74 24,69 17,96 6,33 4,34 2,12 1,58 1,33 1,07 1 960

Carregal do Sal[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 914
34,56 / 100,00
Aumento2,35
Partido Social Democrata 808
30,55 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 224
8,47 / 100,00
Aumento6,27
CDS – Partido Popular 154
5,82 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 67
2,53 / 100,00
Aumento1,81
Coligação Democrática Unitária 61
2,31 / 100,00
Baixa1,83
Aliança 35
1,32 / 100,00
Novo
Basta! 32
1,21 / 100,00
Aumento0,53
Partido Unido dos Reformados e Pensionistas 30
1,13 / 100,00
Novo
LIVRE 28
1,06 / 100,00
Aumento0,16
Outros (com menos de 1,00%) 70
2,63 / 100,00
Votos Inválidos 222
8,39 / 100,00
Baixa0,07
Total 2 645
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 162
28,87 / 100,00
Aumento1,06
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS PAN CDU A B! PURP L
Beijós 35,19 34,07 6,30 2,59 2,59 1,48 1,11 1,48 1,11 0,74 270
Cabanas de Viriato 40,55 28,36 7,96 5,22 1,49 1,74 1,74 1,24 0,75 0,50 402
Carregal do Sal 34,34 30,86 8,35 6,15 2,32 2,09 1,04 0,58 1,62 1,16 862
Oliveira do Conde 34,93 28,70 9,23 5,01 2,67 3,45 1,45 1,45 0,56 1,56 899
Parada 21,70 36,79 9,43 13,21 4,72 0,47 1,42 2,36 2,36 0 212
Carregal do Sal 34,56 30,55 8,47 5,82 2,53 2,31 1,32 1,21 1,13 1,06 2 645

Castro Daire[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 371
36,68 / 100,00
-
Partido Socialista 1 195
31,97 / 100,00
Baixa1,75
CDS – Partido Popular 209
5,59 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 184
4,92 / 100,00
Aumento3,46
Coligação Democrática Unitária 124
3,32 / 100,00
Baixa0,14
Pessoas–Animais–Natureza 97
2,59 / 100,00
Aumento2,12
Basta! 38
1,02 / 100,00
Aumento0,24
Outros (com menos de 1,00%) 192
5,14 / 100,00
Votos Inválidos 328
8,77 / 100,00
Aumento1,63
Total 3 738
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 479
25,82 / 100,00
Baixa1,41
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU PAN B!
Almofala 54,88 14,63 10,98 2,44 1,22 0 0 82
Cabril 24,68 52,60 3,90 4,55 1,30 5,19 0,65 154
Castro Daire 35,52 28,57 4,89 5,58 5,09 3,03 1,47 1 022
Cujó 49,62 19,85 3,82 4,58 0,76 2,29 2,29 131
Gosende 36,00 28,00 4,80 7,20 4,00 0,80 0 125
Mamouros, Alva e Ribolhos 39,27 32,46 5,24 4,19 2,88 1,05 0,79 382
Mezio e Moura Morta 31,41 18,32 8,38 4,19 2,62 5,24 1,57 191
Mões 30,67 37,07 7,20 3,73 4,00 1,87 1,07 375
Moledo 42,67 32,00 3,56 3,56 1,78 5,33 0 225
Monteiras 39,66 25,00 7,76 6,90 0,86 2,59 0 116
Parada de Ester e Ester 33,79 47,49 2,74 4,11 3,65 0,91 0,46 219
Pepim 50,00 28,79 3,03 7,58 4,55 0 0 66
Picão e Ermida 51,28 21,15 7,69 8,97 1,92 3,85 0 156
Pinheiro 39,39 44,24 2,42 5,45 1,82 1,21 0,61 165
Reriz e Gafanhão 24,20 42,47 7,76 3,20 4,57 3,20 1,37 219
São Joaninho 39,09 25,45 10,91 4,55 0 0,91 3,64 110
Castro Daire 36,68 31,97 5,59 4,92 3,32 2,59 1,02 3 738

Cinfães[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 735
43,77 / 100,00
Aumento0,45
Partido Social Democrata 1 053
26,56 / 100,00
-
CDS – Partido Popular 230
5,80 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 210
5,30 / 100,00
Aumento3,33
Coligação Democrática Unitária 106
2,67 / 100,00
Baixa1,51
Pessoas–Animais–Natureza 106
2,67 / 100,00
Aumento1,89
Outros (com menos de 1,00%) 212
5,34 / 100,00
Votos Inválidos 312
7,87 / 100,00
Aumento2,79
Total 3 964
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 721
23,71 / 100,00
Baixa3,26
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU PAN
Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires 45,24 30,16 5,56 4,37 1,19 1,59 252
Cinfães 44,30 23,36 5,13 5,98 4,70 2,99 702
Espadanedo 28,85 41,54 5,38 5,00 1,15 3,08 260
Ferreiros de Tendais 39,46 23,81 19,05 2,04 2,04 1,36 147
Fornelos 51,66 15,23 5,96 3,97 2,65 1,99 151
Moimenta 49,15 22,88 6,78 3,39 3,39 4,24 118
Nespereira 36,83 34,16 6,38 3,91 2,67 1,44 486
Oliveira do Douro 46,99 22,09 2,81 4,42 4,82 2,41 249
Santiago de Piães 39,18 26,12 8,57 5,71 3,27 2,86 245
São Cristóvão de Nogueira 52,59 22,96 4,44 4,07 3,33 1,11 270
Souselo 49,06 21,62 3,95 8,52 1,66 3,53 481
Tarouquela 48,89 24,00 3,56 4,00 1,78 4,00 225
Tendais 24,76 43,20 7,77 7,77 0,49 5,83 206
Travanca 63,95 15,12 4,07 5,81 0,58 1,16 172
Cinfães 43,77 26,56 5,80 5,30 2,67 2,67 3 964

Lamego[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 617
35,14 / 100,00
Aumento0,54
Partido Social Democrata 1 998
26,83 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 637
8,55 / 100,00
Aumento5,58
CDS – Partido Popular 596
8,00 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 296
3,97 / 100,00
Baixa3,25
Pessoas–Animais–Natureza 225
3,02 / 100,00
Aumento2,10
Basta! 129
1,73 / 100,00
Aumento0,72
Aliança 112
1,50 / 100,00
Novo
LIVRE 76
1,02 / 100,00
Aumento0,13
Outros (com menos de 1,00%) 277
3,71 / 100,00
Votos Inválidos 485
6,51 / 100,00
Baixa0,33
Total 7 448
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 24 167
30,82 / 100,00
Baixa1,64
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU PAN B! A L
Avões 27,33 20,35 11,05 2,33 20,35 1,16 1,16 0 1,74 172
Bigorne, Magueija e Pretarouca 38,38 24,65 12,32 5,28 3,87 1,06 1,06 2,11 1,41 284
Britiande 28,68 37,98 7,36 4,65 2,71 3,49 1,55 0,39 1,94 258
Cambres 50,15 21,88 5,47 6,69 5,17 2,74 1,22 0,61 0,91 329
Cepões, Meijinhos e Melcões 29,93 39,90 5,99 5,99 2,74 2,74 1,00 1,00 0,50 401
Ferreirim 44,07 29,24 3,39 7,20 2,54 1,69 1,69 1,69 0,42 236
Ferreiros de Avões 28,10 28,10 14,05 14,05 5,79 0,83 0,83 0,83 0 121
Figueira 34,07 27,47 6,59 15,38 1,10 8,79 2,20 0 0 91
Lalim 31,89 45,67 4,33 3,94 2,36 0,79 2,36 0,39 0,79 254
Lamego (Almacave e Sé) 33,58 23,89 10,96 8,21 4,18 3,48 1,78 1,73 1,30 3 705
Lazarim 29,28 35,91 4,42 8,29 1,10 1,10 3,31 4,42 1,10 181
Parada do Bispo e Valdigem 47,76 22,01 3,36 7,84 2,99 3,73 3,73 1,87 0,75 268
Penajoia 38,67 22,67 3,33 14,67 4,67 2,67 0,67 2,67 0,67 150
Penude 38,46 30,83 6,43 6,97 1,61 2,68 0,54 2,14 0 373
Samodães 44,83 24,14 0 12,07 1,72 0 0 1,72 0 58
Sande 51,20 19,14 2,87 6,70 3,83 1,91 1,91 1,44 1,44 209
Várzea de Abrunhais 38,02 17,36 2,48 27,27 0 3,31 4,96 0 0 121
Vila Nova de Souto d'El-Rei 22,78 36,29 8,02 8,02 3,38 5,49 1,69 0 0 237
Lamego 35,14 26,83 8,55 8,00 3,97 3,02 1,73 1,50 1,02 7 448

Mangualde[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 266
40,81 / 100,00
Aumento2,30
Partido Social Democrata 1 377
24,80 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 329
5,93 / 100,00
Aumento3,38
CDS – Partido Popular 278
5,01 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 178
3,21 / 100,00
Baixa2,01
Pessoas–Animais–Natureza 177
3,19 / 100,00
Aumento1,99
Aliança 82
1,48 / 100,00
Novo
LIVRE 71
1,28 / 100,00
Baixa0,04
Basta! 68
1,22 / 100,00
Aumento0,56
Outros (com menos de 1,00%) 173
3,11 / 100,00
Votos Inválidos 553
9,96 / 100,00
Aumento1,21
Total 5 552
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 18 105
30,67 / 100,00
Aumento2,43
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS CDU PAN A L B!
Abrunhosa-a-Velha 36,72 31,25 5,47 4,69 3,91 6,25 0,78 0,78 0,78 128
Alcafache 45,93 23,98 9,35 1,63 3,25 3,66 1,63 1,63 0 246
Cunha Baixa 34,78 31,16 9,42 6,16 1,09 3,26 1,81 1,09 1,09 276
Espinho 39,21 29,96 7,05 5,29 2,20 1,32 1,32 2,20 0,44 227
Fornos de Maceira Dão 43,33 28,33 2,50 7,22 1,67 1,39 1,39 0,83 1,11 360
Freixiosa 35,29 37,65 0 7,06 0 1,18 1,18 0 0 85
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta 41,13 20,94 6,54 4,51 4,27 3,89 1,62 1,45 1,38 2 903
Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato 39,67 30,49 3,61 5,57 1,31 3,61 0,98 1,31 1,97 305
Quintela de Azurara 44,94 20,22 6,74 4,49 2,25 0,56 1,69 1,69 1,12 178
Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães 48,09 21,63 4,83 5,34 2,54 1,53 1,27 0,51 1,02 393
São João da Fresta 43,90 29,27 0 8,54 2,44 2,44 0 1,22 1,22 82
Tavares (Chãs, Várzea e Travanca) 31,17 39,02 4,34 6,23 1,90 2,44 1,36 0,81 1,63 369
Mangualde 40,81 24,80 5,93 5,01 3,21 3,19 1,48 1,28 1,22 5 552

Moimenta da Beira[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 951
33,51 / 100,00
Aumento0,35
Partido Social Democrata 875
30,83 / 100,00
-
CDS – Partido Popular 247
8,70 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 165
5,81 / 100,00
Aumento3,90
Coligação Democrática Unitária 84
2,96 / 100,00
Baixa1,95
Pessoas–Animais–Natureza 81
2,85 / 100,00
Aumento2,09
Aliança 39
1,37 / 100,00
Novo
LIVRE 34
1,20 / 100,00
Aumento0,08
Basta! 32
1,13 / 100,00
Aumento0,08
Outros (com menos de 1,00%) 88
3,12 / 100,00
Votos Inválidos 242
8,52 / 100,00
Aumento0,57
Total 2 838
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 409
27,26 / 100,00
Aumento0,66
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU PAN A L B!
Alvite 36,47 35,29 6,27 5,88 2,35 3,14 0,78 1,57 0 255
Arcozelos 32,72 25,31 4,94 11,73 1,23 0,62 1,23 1,23 0,62 162
Baldos 42,37 38,98 5,03 0 0 0 0 0 0 59
Cabaços 37,93 40,23 6,90 3,45 2,30 0 2,30 0 0 87
Caria 32,11 37,61 6,42 5,50 0,92 0,92 3,67 1,83 0,92 109
Castelo 26,39 27,78 15,28 6,94 4,17 5,56 1,39 2,78 1,39 72
Leomil 26,71 35,09 6,52 6,21 5,59 3,73 1,55 1,24 1,86 322
Moimenta da Beira 35,78 22,30 10,15 7,61 3,87 3,74 1,34 1,60 1,34 749
Paradinha e Nagosa 36,79 32,08 4,72 2,83 5,66 1,89 1,89 1,89 5,66 106
Passô 38,54 21,88 15,63 6,25 6,25 6,25 1,04 1,04 0 96
Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz 36,08 31,65 9,49 5,06 0,63 3,16 1,90 0,63 0,63 158
Peva e Segões 25,35 38,97 14,55 2,82 0 2,35 0,94 1,41 0,94 213
Rua 43,18 29,55 3,98 6,82 0,57 1,70 0,57 0 0,57 176
Sarzedo 37,50 42,50 0 0 0 2,50 0 0 0 40
Sever 27,03 33,11 14,19 2,70 5,41 0,68 1,35 0,68 2,03 148
Vilar 24,42 45,35 5,81 1,16 1,16 4,66 2,33 0 0 86
Moimenta da Beira 33,51 30,83 8,70 5,81 2,96 2,85 1,37 1,20 1,13 2 838

Mórtagua[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 855
35,19 / 100,00
Aumento3,26
Partido Social Democrata 669
27,53 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 230
9,47 / 100,00
Aumento7,09
CDS – Partido Popular 112
4,61 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 63
2,59 / 100,00
Aumento1,75
Coligação Democrática Unitária 55
2,26 / 100,00
Baixa2,08
Aliança 33
1,36 / 100,00
Novo
Basta! 28
1,15 / 100,00
Aumento0,42
Outros (com menos de 1,00%) 101
4,15 / 100,00
Votos Inválidos 284
11,69 / 100,00
Aumento0,71
Total 2 430
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 590
28,29 / 100,00
Aumento1,83
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS PAN CDU A B!
Cercosa 41,46 28,05 10,98 2,44 1,22 1,22 1,22 1,22 82
Espinho 37,16 34,43 4,92 3,83 3,83 1,09 0,55 0,55 183
Marmeleira 47,10 14,49 13,77 1,45 4,35 2,90 2,17 0,72 138
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça 38,18 23,90 11,09 3,44 2,49 2,92 1,38 1,63 1 163
Pala 22,71 36,23 9,18 8,21 1,93 1,93 1,45 0,48 207
Sobral 27,32 32,06 7,83 7,10 2,73 1,46 1,64 0,91 549
Trezoi 43,52 31,48 1,85 4,63 0,93 1,85 0 0 108
Mortágua 35,19 27,53 9,47 4,61 2,59 2,26 1,36 1,15 2 430

Nelas[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 272
35,01 / 100,00
Aumento2,50
Partido Social Democrata 844
23,23 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 365
10,05 / 100,00
Aumento6,00
CDS – Partido Popular 261
7,18 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 142
3,91 / 100,00
Aumento2,96
Coligação Democrática Unitária 123
3,39 / 100,00
Baixa2,05
Aliança 60
1,65 / 100,00
Novo
Basta! 57
1,57 / 100,00
Aumento0,72
LIVRE 48
1,32 / 100,00
Aumento0,29
Outros (com menos de 1,00%) 128
3,52 / 100,00
Votos Inválidos 333
9,16 / 100,00
Aumento0,50
Total 3 633
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 813
28,35 / 100,00
Baixa0,15
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS PAN CDU A B! L
Canas de Senhorim 30,90 19,58 15,45 6,98 5,29 5,71 1,69 1,27 1,90 945
Carvalhal Redondo e Aguieira 38,90 26,54 7,55 7,32 2,52 2,06 1,37 0,69 0,23 437
Lapa do Lobo 42,02 24,37 8,82 4,20 1,68 3,78 1,26 0,42 0,84 238
Nelas 33,04 21,62 10,37 5,89 4,22 3,34 2,90 2,46 1,67 1 138
Santar e Moreira 43,39 24,36 5,34 6,96 3,71 0,93 0 2,32 0,46 431
Senhorim 30,33 30,74 5,74 17,62 1,64 1,23 0 0,82 1,23 244
Vilar Seco 36,50 29,50 5,00 6,50 4,50 3,00 1,00 0,50 1,50 200
Nelas 35,01 23,23 10,05 7,18 3,91 3,39 1,65 1,57 1,32 3 633

Oliveira de Frades[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 967
32,75 / 100,00
-
Partido Socialista 774
26,21 / 100,00
Aumento2,93
CDS – Partido Popular 227
7,69 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 192
6,50 / 100,00
Aumento3,30
Pessoas–Animais–Natureza 96
3,25 / 100,00
Aumento2,18
Nós, Cidadãos! 89
3,01 / 100,00
Novo
Coligação Democrática Unitária 85
2,88 / 100,00
Baixa2,40
LIVRE 35
1,19 / 100,00
Aumento0,12
Basta! 35
1,19 / 100,00
Aumento0,25
Outros (com menos de 1,00%) 105
3,55 / 100,00
Votos Inválidos 348
11,78 / 100,00
Aumento1,76
Total 2 953
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 842
33,40 / 100,00
Baixa0,69
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE PAN NC! CDU L B!
Arca e Varzielas 45,24 16,67 7,62 4,29 1,43 2,86 1,43 3,81 0 210
Arcozelo das Maias 30,73 21,23 9,50 6,15 3,35 2,23 3,35 1,12 1,96 358
Destriz e Reigoso 35,55 27,01 6,16 8,53 1,42 2,37 3,32 0 0,95 211
Oliveira de Frades, Souto de Lafões e Sejães 30,40 26,62 7,37 8,09 4,05 2,88 3,24 1,26 1,53 1 112
Pinheiro 31,03 25,73 9,55 5,31 2,92 3,45 5,04 1,06 0,80 377
Ribeiradio 31,94 34,38 6,60 4,51 3,47 2,43 1,39 0,35 1,74 288
São João da Serra 41,50 29,25 5,44 5,44 2,04 0,68 1,36 0,68 0 147
São Vicente de Lafões 31,60 28,40 7,60 4,80 3,60 6,80 0,80 1,20 0,40 250
Oliveira de Frades 32,75 26,21 7,69 6,50 3,25 3,01 2,88 1,19 1,19 2 953

Penalva do Castelo[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 075
43,45 / 100,00
Aumento7,38
Partido Social Democrata 670
27,08 / 100,00
-
CDS – Partido Popular 153
6,18 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 115
4,65 / 100,00
Aumento3,02
Coligação Democrática Unitária 69
2,79 / 100,00
Baixa2,28
Pessoas–Animais–Natureza 45
1,82 / 100,00
Aumento0,99
Aliança 35
1,41 / 100,00
Novo
Basta! 34
1,37 / 100,00
Aumento0,61
Outros (com menos de 1,00%) 92
3,71 / 100,00
Votos Inválidos 186
7,51 / 100,00
Aumento0,63
Total 2 474
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 688
32,18 / 100,00
Aumento0,33
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU PAN A B!
Antas e Matela 33,68 41,05 6,32 2,11 0,53 2,63 1,05 0,53 190
Castelo de Penalva 34,31 38,24 3,92 4,41 1,47 2,45 1,47 4,41 204
Esmolfe 36,84 25,73 7,60 6,43 2,34 2,34 2,34 0 171
Germil 57,24 16,55 6,90 3,45 0,69 0,69 0 0 145
Ínsua 46,60 20,98 5,21 7,09 3,18 2,32 1,30 2,17 691
Lusinde 39,47 32,89 6,58 3,95 2,63 0 1,32 0 76
Pindo 42,89 27,35 6,56 3,06 3,94 1,09 1,75 1,53 457
Real 21,43 19,05 14,29 10,71 14,29 1,19 2,38 1,19 84
Sezures 56,46 25,36 5,74 0,96 0,96 2,39 0,48 0 209
Trancozelos 60,42 18,75 2,08 2,08 2,08 1,04 3,13 1,04 96
Vila Cova do Covelo e Mareco 35,10 42,38 8,61 4,64 1,32 1,32 1,32 0 151
Penalva do Castelo 43,45 27,08 6,18 4,65 2,79 1,82 1,41 1,37 2 474

Penedono[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 336
35,52 / 100,00
-
Partido Socialista 307
32,45 / 100,00
Aumento2,50
Bloco de Esquerda 69
7,29 / 100,00
Aumento4,04
CDS – Partido Popular 51
5,39 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 29
3,07 / 100,00
Baixa1,09
Pessoas–Animais–Natureza 26
2,75 / 100,00
Aumento1,13
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 15
1,59 / 100,00
Aumento0,27
Outros (com menos de 1,00%) 44
4,65 / 100,00
Votos Inválidos 69
7,30 / 100,00
Baixa1,43
Total 946
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 007
31,46 / 100,00
Aumento3,49
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE CDS CDU PAN PCTP
Antas e Ourozinho 40,32 30,65 8,87 3,23 2,42 2,42 0,81 124
Beselga 35,71 34,82 8,04 1,79 0,89 3,57 1,79 112
Castainço 37,88 39,39 6,06 0 3,03 0 1,52 66
Penedono e Granja 26,42 35,22 8,49 6,92 4,72 2,52 1,26 318
Penela da Beira 31,03 41,38 9,48 4,31 3,45 3,45 0,86 116
Póvoa de Penela 37,36 28,57 2,20 9,89 1,10 5,49 4,40 91
Souto 56,30 15,13 4,20 7,56 2,52 1,68 1,68 119
Penedono 35,52 32,45 7,29 5,39 3,07 2,75 1,59 946

Resende[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 257
45,25 / 100,00
Baixa3,67
Partido Social Democrata 851
30,63 / 100,00
-
CDS – Partido Popular 144
5,18 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 118
4,25 / 100,00
Aumento2,56
Pessoas–Animais–Natureza 59
2,12 / 100,00
Aumento1,75
Coligação Democrática Unitária 42
1,51 / 100,00
Baixa1,22
Outros (com menos de 1,00%) 127
4,57 / 100,00
Votos Inválidos 180
6,48 / 100,00
Aumento1,62
Total 2 778
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 460
26,56 / 100,00
Baixa5,37
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE PAN CDU
Anreade e São Romão de Aregos 52,57 24,30 4,67 3,50 1,87 0,93 428
Barrô 44,92 29,66 7,63 9,32 0,85 0,85 118
Cárquere 43,05 37,22 4,93 1,79 1,35 1,35 223
Felgueiras e Feirão 33,86 33,33 3,70 4,76 1,59 3,70 189
Freigil e Miomães 59,49 23,63 3,38 2,53 0,84 0,42 237
Ovadas e Panchorra 50,85 29,66 6,78 2,54 0,85 1,69 118
Paus 69,77 22,09 2,33 1,16 3,49 0 86
Resende 44,15 26,49 5,97 5,47 3,36 1,87 804
São Cipriano 35,98 42,68 5,02 3,77 2,09 1,67 239
São João de Fontoura 38,79 42,24 8,62 3,45 0,86 2,59 116
São Martinho de Mouros 32,73 41,82 4,09 5,45 2,27 0,91 220
Resende 45,25 30,63 5,18 4,25 2,12 1,51 2 778

Santa Comba Dão[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 085
35,11 / 100,00
Aumento2,20
Partido Social Democrata 921
29,81 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 248
8,03 / 100,00
Aumento5,99
CDS – Partido Popular 132
4,27 / 100,00
-
Pessoas–Animais–Natureza 98
3,17 / 100,00
Aumento2,28
Coligação Democrática Unitária 62
2,01 / 100,00
Baixa1,45
Aliança 45
1,46 / 100,00
Novo
Basta! 39
1,26 / 100,00
Aumento0,46
Outros (com menos de 1,00%) 150
4,85 / 100,00
Votos Inválidos 310
10,04 / 100,00
Aumento1,37
Total 3 090
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 550
29,29 / 100,00
Baixa0,33
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD BE CDS PAN CDU A B!
Ovoa e Vimieiro 33,55 33,12 8,28 5,23 3,05 1,74 1,09 0,65 459
Pinheiro de Ázere 42,56 25,61 10,38 2,42 2,77 2,42 0,35 1,38 289
Santa Comba Dão e Couto do Mosteiro 34,22 26,31 8,83 4,16 3,41 1,75 2,50 1,67 1 201
São Joaninho 28,62 38,16 6,25 5,26 2,96 1,32 0,66 0,33 304
São João de Areias 36,75 31,63 8,24 3,56 2,90 2,45 0,89 2,00 449
Treixedo e Nagozela 37,37 31,19 4,64 4,90 3,61 2,58 0,77 0,52 388
Santa Comba Dão 35,11 29,81 8,03 4,27 3,17 2,01 1,46 1,26 3 090

São João da Pesqueira[editar | editar código-fonte]

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 701
34,30 / 100,00
Aumento2,25
Partido Social Democrata 669
32,73 / 100,00
-
CDS – Partido Popular 157
7,68 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 135
6,60 / 100,00
Aumento4,02
Coligação Democrática Unitária 58
2,84 / 100,00
Baixa2,04
Pessoas–Animais–Natureza 44
2,15 / 100,00
Aumento0,88
Partido Democrático Republicano 27
1,32 / 100,00
Novo
Outros (com menos de 1,00%) 116
5,67 / 100,00
Votos Inválidos 137
6,70 / 100,00
Aumento0,74
Total 2 044
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 774
30,17 / 100,00
Aumento0,79
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU PAN PDR
Castanheiro do Sul 37,16 37,84 5,41 7,43 2,70 0,68 0 148
Ervedosa do Douro 41,12 23,83 4,67 6,54 3,27 1,87 2,34 214
Nagozelo do Douro 41,13 31,45 4,84 8,06 0,81 0 0 124
Paredes da Beira 31,65 43,67 7,59 3,16 0,63 2,53 1,90 158
Riodades 41,50 34,01 7,48 4,08 1,36 0,68 0 147
