Eleições presidenciais portuguesas de 2016 no distrito de Viseu

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Eleições presidenciais portuguesas de 2016
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2011 •  • 2021 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2016 no distrito de Viseu
24 de janeiro de 2016
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  370 967
Votantes : 169 064
  
45.57%  3.5%
Marcelo Rebelo de Sousa
Votos: 103 394  
  
62.57%
António Sampaio da Nóvoa
Votos: 30 993  
  
18.76%
Marisa Matias
Votos: 12 002  
  
7.26%
Vitorino Silva
Votos: 6 705  
  
4.06%
Maria de Belém Roseira
Votos: 5 974  
  
3.62%
Paulo de Morais
Votos: 2 282  
  
1.38%
Edgar Silva
Votos: 2 068  
  
1.25%
Outros candidatos (com menos de 1,00%)
Votos: 1 825  
  
1.10%

Resultados por Concelho[editar | editar código-fonte]

Os resultados nos concelhos do Distrito de Viseu foram os seguintes[1]:

Armamar[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 982
67,83 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 372
12,73 / 100,00
Marisa Matias 240
8,21 / 100,00
Vitorino Silva 114
3,90 / 100,00
Maria de Belém Roseira 87
2,98 / 100,00
Edgar Silva 52
1,78 / 100,00
Paulo de Morais 48
1,64 / 100,00
Henrique Neto 12
0,41 / 100,00
Cândido Ferreira 8
0,27 / 100,00
Jorge Sequeira 7
0,24 / 100,00
Votos Inválidos 48
1,62 / 100,00
Total 2 970
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 199
47,91 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM VS MBR ES PM HN CF JS
Aldeias 75,88 10,59 6,47 1,76 0 0 3,53 1,76 0 0 172
Aricera e Goujoim 75,00 15,74 1,85 0,93 2,78 0,93 0 0,93 1,85 0 109
Armamar 63,52 15,30 8,04 3,71 2,32 4,33 2,47 0,15 0 0,15 661
Cimbres 76,92 10,26 2,56 5,98 2,56 0 1,71 0 0 0 121
Folgosa 61,46 9,90 9,90 5,21 11,46 1,04 0,52 0 0,52 0 193
Fontelo 66,24 14,97 8,92 2,23 4,78 1,59 0,96 0 0 0,32 317
Queimada 67,63 6,47 11,51 5,76 2,88 1,44 2,88 0,72 0 0,72 142
Queimadela 85,35 5,10 3,82 1,91 1,91 0 0,64 0,64 0,64 0 160
Santa Cruz 76,92 5,49 9,89 2,20 0 1,10 4,40 0 0 0 91
São Cosmado 62,55 19,12 9,96 3,19 3,19 1,99 0 0,80 0 0 257
São Martinho das Chãs 77,29 6,23 8,42 5,49 1,47 0 0,73 0 0 0,37 276
São Romão e Santiago 70,27 8,78 8,78 6,08 3,38 0,68 1,35 0 0 0,68 152
Vacalar 64,71 15,69 8,82 5,88 0,98 0,98 0,98 0 1,96 0 103
Vila Seca e Santo Adrião 51,17 20,66 11,27 5,16 2,82 2,82 2,82 1,41 0,94 0,94 216
Armamar 67,83 12,73 8,21 3,90 2,98 1,78 1,64 0,41 0,27 0,24 2 970

Carregal do Sal[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 2 601
63,35 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 800
19,48 / 100,00
Marisa Matias 287
6,99 / 100,00
Vitorino Silva 141
3,43 / 100,00
Maria de Belém Roseira 141
3,43 / 100,00
Paulo de Morais 47
1,14 / 100,00
Edgar Silva 40
0,97 / 100,00
Henrique Neto 34
0,83 / 100,00
Cândido Ferreira 9
0,22 / 100,00
Jorge Sequeira 6
0,15 / 100,00
Votos Inválidos 117
1,77 / 100,00
Total 4 223
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 784
43,16 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM VS MBR PM ES HN CF JS
Beijós 67,23 16,07 4,86 4,44 3,81 0,42 0,85 2,11 0,21 0 483
Cabanas de Viriato 59,82 24,66 5,48 3,65 4,26 0,61 0,61 0,76 0 0,15 677
Carregal do Sal 62,91 18,20 7,77 2,89 3,66 2,44 0,91 0,84 0,30 0,08 1 356
Oliveira do Conde 60,91 21,67 7,91 3,42 3,04 0,68 1,29 0,61 0,23 0,23 1 355
Parada 75,57 10,92 6,32 3,74 2,01 0 0,86 0 0,29 0,29 352
Carregal do Sal 63,35 19,48 6,99 3,43 3,43 1,14 0,97 0,83 0,22 0,15 4 223

Castro Daire[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 4 440
67,86 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 1 006
15,38 / 100,00
Marisa Matias 322
4,92 / 100,00
Maria de Belém Roseira 311
4,75 / 100,00
Vitorino Silva 249
3,81 / 100,00
Edgar Silva 69
1,05 / 100,00
Henrique Neto 57
0,87 / 100,00
Paulo de Morais 55
0,84 / 100,00
Cândido Ferreira 18
0,28 / 100,00
Jorge Sequeira 16
0,24 / 100,00
Votos Inválidos 130
1,95 / 100,00
Total 6 673
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 978
41,76 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS ES HN PM CF JS
Almofala 81,10 4,72 4,72 2,36 3,15 0 1,57 0,79 0,79 0,79 132
Cabril 54,79 22,87 3,19 11,17 5,32 1,06 0,53 0,53 0 0,53 191
Castro Daire 65,77 17,25 5,95 3,37 3,11 1,98 0,70 1,23 0,32 0,32 1 904
Cujó 80,68 10,23 1,70 1,70 3,41 0 0 1,70 0 0,57 178
Gosende 73,44 6,77 6,77 7,29 4,69 0,52 0,52 0 0 0 194
Mamouros, Alva e Ribolhos 66,28 15,22 4,58 7,69 3,44 0,49 0,82 0,65 0,49 0,33 625
Mezio e Moura Morta 69,58 10,14 8,74 1,75 8,04 0 1,40 0,35 0 0 291
Mões 65,41 19,19 3,92 5,41 3,78 0,54 0,95 0,41 0,41 0 753
Moledo 68,56 16,02 5,07 4,87 2,43 0,61 1,42 0,41 0,20 0,41 504
Monteiras 83,41 4,37 2,18 3,06 5,24 0 0,44 1,31 0 0 232
Parada de Ester e Ester 60,38 20,75 4,31 4,31 5,93 1,89 0,81 1,08 0,27 0,27 378
Pepim 77,85 11,41 2,01 2,01 4,03 1,34 0 1,34 0 0 153
Picão e Ermida 81,55 4,43 4,43 2,95 4,80 0,37 0,74 0,74 0 0 275
Pinheiro 73,67 15,05 2,82 5,64 1,25 0 1,25 0,31 0 0 326
Reriz e Gafanhão 51,41 22,03 7,34 7,91 5,65 1,98 1,69 0,85 0,56 0,56 363
São Joaninho 75,29 11,18 3,53 2,35 4,12 1,18 0,59 1,18 0,59 0 174
Castro Daire 67,86 15,38 4,92 4,75 3,81 1,05 0,87 0,84 0,28 0,24 6 673

Cinfães[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 4 498
59,29 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 1 348
17,77 / 100,00
Vitorino Silva 652
8,59 / 100,00
Marisa Matias 510
6,72 / 100,00
Maria de Belém Roseira 357
4,71 / 100,00
Edgar Silva 82
1,08 / 100,00
Paulo de Morais 56
0,74 / 100,00
Henrique Neto 39
0,51 / 100,00
Jorge Sequeira 27
0,36 / 100,00
Cândido Ferreira 17
0,22 / 100,00
Votos Inválidos 138
1,79 / 100,00
Total 7 724
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 797
43,40 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN VS MM MBR ES PM HN JS CF
Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires 64,31 18,98 2,83 7,37 2,27 1,13 1,42 0,28 1,42 0 358
Cinfães 52,92 25,96 5,59 8,85 3,51 1,59 1,00 0,17 0,17 0,25 1 219
Espadanedo 70,13 9,45 13,04 4,54 1,51 0,19 0,57 0,38 0 0,19 541
Ferreiros de Tendais 61,19 18,53 10,14 3,50 2,80 0,70 1,40 0,70 1,05 0 294
Fornelos 55,92 17,43 11,84 7,89 4,93 0 0,33 0,99 0,66 0 311
Moimenta 58,62 19,21 6,90 6,90 4,93 1,97 0,99 0 0 0,49 213
Nespereira 68,15 10,66 7,85 4,92 3,63 2,11 0,82 1,05 0,35 0,47 867
Oliveira do Douro 55,45 21,05 6,58 7,71 5,83 1,50 0,38 0,38 1,13 0 543
Santiago de Piães 67,29 10,47 7,29 7,29 4,86 0,93 0,75 0,56 0,56 0 543
São Cristóvão de Nogueira 52,86 20,37 6,57 8,08 8,42 2,02 0,67 0,34 0 0,67 603
Souselo 54,07 18,85 13,21 6,60 5,17 0,67 0,48 0,48 0,29 0,19 1 063
Tarouquela 62,23 14,49 12,35 6,41 4,04 0 0,24 0,24 0 0 426
Tendais 70,18 16,45 4,63 3,08 2,83 0,26 1,29 1,03 0 0,26 393
Travanca 44,02 21,28 11,37 8,16 13,41 0,29 0,29 0,87 0 0,29 350
Cinfães 59,29 17,77 8,59 6,72 4,71 1,08 0,74 0,51 0,36 0,22 7 724

Lamego[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 7 048
59,66 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 2 479
20,99 / 100,00
Marisa Matias 868
7,35 / 100,00
Vitorino Silva 462
4,08 / 100,00
Maria de Belém Roseira 412
3,49 / 100,00
Edgar Silva 237
2,01 / 100,00
Paulo de Morais 162
1,37 / 100,00
Henrique Neto 77
0,65 / 100,00
Cândido Ferreira 27
0,23 / 100,00
Jorge Sequeira 21
0,18 / 100,00
Votos Inválidos 222
1,84 / 100,00
Total 12 035
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 25 340
47,49 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM VS MBR ES PM HN CF JS
Avões 41,31 22,39 8,11 2,70 2,32 22,01 0,39 0,39 0,39 0 266
Bigorne, Magueija e Pretarouca 55,36 18,88 9,69 6,89 5,36 2,04 0,26 0,77 0,51 0,26 396
Britiande 61,43 13,86 8,78 7,85 5,54 0,23 1,39 0,69 0,23 0 441
Cambres 49,32 30,62 7,39 3,92 4,22 2,71 0,45 0,30 0,90 0,15 675
Cepões, Meijinhos e Melcões 69,71 14,76 6,60 2,52 3,11 1,36 1,17 0,78 0 0 524
Ferreirim 67,33 9,73 7,73 6,73 5,24 1,00 0,50 1,00 0,75 0 412
Ferreiros de Avões 60,00 18,37 8,57 2,04 3,27 5,31 0,82 1,22 0,41 0 247
Figueira 77,16 9,26 4,32 8,64 0 0 0 0,62 0 0 165
Lalim 65,00 20,00 5,00 3,75 3,00 0,75 1,00 0,50 0,25 0,75 409
Lamego (Almacave e Sé) 57,69 23,84 7,81 2,91 3,02 1,76 2,11 0,55 0,18 0,15 5 601
Lazarim 68,34 12,74 6,95 6,95 2,32 0,39 0,39 1,16 0,39 0,39 264
Parada do Bispo e Valdigem 53,53 21,87 8,66 5,47 6,38 1,37 1,37 1,14 0,23 0 449
Penajoia 70,42 14,91 3,42 5,87 3,91 0,24 0,24 0,73 0 0,24 419
Penude 66,81 16,15 6,17 5,29 2,79 0,88 0,73 0,88 0 0,29 698
Samodães 54,44 25,56 10,00 1,11 4,44 1,11 0 3,33 0 0 90
Sande 55,27 27,76 5,91 2,57 5,91 1,54 0,51 0 0 0,51 391
Várzea de Abrunhais 57,14 22,75 5,82 10,58 2,12 0,53 0 0,53 0 0,53 194
Vila Nova de Souto d'El-Rei 69,97 11,23 6,27 5,48 2,61 1,83 1,57 0,78 0 0,26 394
Lamego 59,66 20,99 7,35 4,08 3,49 2,01 1,37 0,65 0,23 0,18 12 035

Mangualde[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 4 635
57,34 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 1 977
24,46 / 100,00
Marisa Matias 506
6,26 / 100,00
Maria de Belém Roseira 331
4,09 / 100,00
Vitorino Silva 323
4,00 / 100,00
Edgar Silva 127
1,57 / 100,00
Paulo de Morais 99
1,22 / 100,00
Henrique Neto 58
0,72 / 100,00
Cândido Ferreira 16
0,20 / 100,00
Jorge Sequeira 12
0,15 / 100,00
Votos Inválidos 211
2,55 / 100,00
Total 8 295
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 539
42,45 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS ES PM HN CF JS
Abrunhosa-a-Velha 64,88 14,63 6,34 1,95 8,78 0,98 1,46 0,98 0 0 212
Alcafache 56,80 23,54 6,55 6,55 3,64 1,94 0 0,73 0,24 0 424
Cunha Baixa 62,59 21,18 5,41 4,94 3,53 1,18 0,71 0,47 0 0 437
Espinho 60,11 24,34 7,18 2,39 5,05 1,33 0,27 0,80 0,53 0 382
Fornos de Maceira Dão 62,73 20,24 4,89 3,88 4,55 1,85 0,51 1,18 0 0,17 605
Freixiosa 67,83 16,52 6,09 5,22 3,48 0 0 0,87 0 0 118
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta 54,46 27,73 6,18 3,58 3,55 1,80 1,78 0,65 0,15 0,13 4 104
Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato 61,22 23,21 4,34 3,83 2,81 1,79 1,79 0,26 0,51 0,26 402
Quintela de Azurara 41,59 41,15 7,96 3,10 4,42 0,44 0,44 0,44 0 0,44 244
Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães 51,86 21,65 7,43 8,40 5,82 2,26 0,81 0,81 0,48 0,48 630
São João da Fresta 57,58 25,25 7,07 4,04 3,03 0 1,01 1,01 0 1,01 102
Tavares (Chãs, Várzea e Travanca) 69,98 13,64 7,22 3,21 3,69 0,32 0,64 0,96 0,32 0 635
Mangualde 57,34 24,46 6,26 4,09 4,00 1,57 1,22 0,72 0,20 0,15 8 295

Moimenta da Beira[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 2 793
63,97 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 795
18,21 / 100,00
Marisa Matias 279
6,39 / 100,00
Maria de Belém Roseira 174
3,99 / 100,00
Vitorino Silva 166
3,80 / 100,00
Edgar Silva 68
1,56 / 100,00
Paulo de Morais 58
1,33 / 100,00
Henrique Neto 17
0,39 / 100,00
Jorge Sequeira 10
0,23 / 100,00
Cândido Ferreira 6
0,14 / 100,00
Votos Inválidos 106
2,38 / 100,00
Total 4 472
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 415
39,18 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS ES PM HN JS CF
Alvite 61,10 24,40 5,49 2,64 4,40 1,54 0,44 0 0 0 457
Arcozelos 65,57 13,93 6,56 6,15 3,28 0,82 2,87 0,41 0 0,41 259
Baldos 72,38 13,33 7,62 0 2,86 1,90 0 0,95 0 0,95 106
Cabaços 44,60 17,27 6,47 5,76 8,63 3,60 10,07 1,44 2,16 0 141
Caria 71,50 15,46 5,31 3,38 1,93 0,48 0,97 0,97 0 0 210
Castelo 76,60 13,83 2,13 2,13 3,19 0 1,06 1,06 0 0 97
Leomil 64,76 15,56 7,55 3,20 5,72 2,29 0,23 0,46 0,23 0 448
Moimenta da Beira 55,39 25,87 6,49 5,67 3,38 1,28 1,55 0,09 0,27 0 1 117
Paradinha e Nagosa 70,94 7,69 10,26 1,71 5,13 1,71 1,71 0 0 0,85 121
Passô 58,54 13,41 8,54 5,49 5,49 6,71 0,61 0 0,61 0,61 169
Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz 75,93 9,54 7,05 2,07 4,15 0,41 0 0,83 0 0 251
Peva e Segões 74,84 12,42 5,73 1,27 2,55 1,27 0,64 0,64 0,32 0,32 318
Rua 59,42 20,78 6,49 5,19 4,87 1,30 1,62 0 0 0,32 317
Sarzedo 59,32 11,86 15,25 6,78 3,39 1,69 0 1,69 0 0 61
Sever 76,15 13,81 3,35 2,09 1,67 1,26 1,26 0 0,42 0 250
Vilar 74,50 12,75 4,03 6,04 0 0,67 0,67 1,34 0 0 150
Moimenta da Beira 63,97 18,21 6,39 3,99 3,80 1,56 1,33 0,39 0,23 0,14 4 472

Mórtagua[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 2 622
63,70 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 788
19,14 / 100,00
Marisa Matias 314
7,63 / 100,00
Maria de Belém Roseira 153
3,72 / 100,00
Vitorino Silva 117
2,84 / 100,00
Edgar Silva 45
1,09 / 100,00
Henrique Neto 32
0,78 / 100,00
Paulo de Morais 31
0,75 / 100,00
Cândido Ferreira 11
0,27 / 100,00
Jorge Sequeira 3
0,07 / 100,00
Votos Inválidos 135
3,18 / 100,00
Total 4 251
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 428
45,09 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS ES HN PM CF JS
Cercosa 62,24 23,08 3,50 5,59 3,50 0,70 0,70 0,70 0 0 151
Espinho 77,36 10,90 6,29 2,10 2,10 0,84 0 0,42 0 0 481
Marmeleira 56,16 27,40 5,48 4,57 1,83 0,46 1,83 1,83 0,46 0 224
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça 54,48 24,49 10,25 4,57 2,99 1,23 0,76 0,82 0,41 0 1 773
Pala 70,90 14,43 5,87 2,93 2,44 1,71 0,73 0,98 0 0 420
Sobral 72,76 13,07 5,63 2,51 3,12 1,01 1,11 0,40 0,20 0,20 1 031
Trezoi 58,43 21,69 7,23 6,02 3,61 0,60 0 1,20 0,60 0,60 171
Mortágua 63,70 19,14 7,63 3,72 2,84 1,09 0,78 0,75 0,27 0,07 4 251

Nelas[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 3 321
58,66 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 1 187
20,97 / 100,00
Marisa Matias 509
8,99 / 100,00
Vitorino Silva 225
3,97 / 100,00
Maria de Belém Roseira 202
3,57 / 100,00
Edgar Silva 96
1,70 / 100,00
Paulo de Morais 75
1,32 / 100,00
Henrique Neto 25
0,44 / 100,00
Jorge Sequeira 11
0,19 / 100,00
Cândido Ferreira 10
0,18 / 100,00
Votos Inválidos 161
2,76 / 100,00
Total 5 822
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 473
43,21 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM VS MBR ES PM HN JS CF
Canas de Senhorim 52,56 23,40 12,31 3,60 3,46 2,66 1,37 0,36 0,22 0,07 1 435
Carvalhal Redondo e Aguieira 58,94 24,85 7,42 3,03 3,03 1,21 1,36 0,15 0 0 679
Lapa do Lobo 55,79 21,96 12,17 3,86 2,97 1,19 0,59 0,59 0,30 0,59 342
Nelas 59,67 19,56 8,32 4,57 3,36 1,54 1,82 0,50 0,39 0,28 1 867
Santar e Moreira 55,74 24,26 7,80 3,83 4,82 1,70 1,28 0,28 0 0,28 724
Senhorim 71,99 13,89 5,79 4,17 2,78 0,23 0,23 0,93 0 0 443
Vilar Seco 70,28 11,76 5,26 4,33 5,26 1,86 0,62 0,62 0 0 332
Nelas 58,66 20,97 8,99 3,97 3,57 1,70 1,32 0,44 0,19 0,18 5 822

Oliveira de Frades[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 3 115
66,63 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 715
15,29 / 100,00
Marisa Matias 389
8,32 / 100,00
Vitorino Silva 201
4,30 / 100,00
Maria de Belém Roseira 117
2,50 / 100,00
Paulo de Morais 49
1,05 / 100,00
Edgar Silva 43
0,92 / 100,00
Henrique Neto 34
0,73 / 100,00
Cândido Ferreira 7
0,15 / 100,00
Jorge Sequeira 5
0,11 / 100,00
Votos Inválidos 132
2,74 / 100,00
Total 4 807
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 244
52,00 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM VS MBR PM ES HN CF JS
Arca e Varzielas 82,79 9,02 4,37 1,37 0,55 0,27 1,09 0,55 0 0 377
Arcozelo das Maias 66,72 13,31 10,99 3,72 2,01 0,93 0,93 1,08 0,31 0 672
Destriz e Reigoso 64,01 17,70 7,08 4,42 3,83 0,88 0,88 0,59 0,29 0,29 344
Oliveira de Frades, Souto de Lafões e Sejães 63,46 17,19 7,64 5,55 2,83 1,79 0,68 0,68 0,12 0,06 1 663
Pinheiro 69,77 11,41 9,81 3,70 1,77 0,96 2,09 0,48 0 0 635
Ribeiradio 59,54 19,92 9,64 4,40 3,98 0,63 0,63 1,05 0 0,21 492
São João da Serra 69,26 15,56 6,23 5,06 2,72 0 0,78 0 0 0,39 265
São Vicente de Lafões 68,99 14,78 8,99 2,90 1,74 0,29 0,29 1,16 0,58 0,29 359
Oliveira de Frades 66,63 15,29 8,32 4,30 2,50 1,05 0,92 0,73 0,15 0,11 4 807

Penalva do Castelo[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 2 267
62,82 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 604
16,74 / 100,00
Maria de Belém Roseira 238
6,59 / 100,00
Marisa Matias 222
6,15 / 100,00
Vitorino Silva 140
3,88 / 100,00
Edgar Silva 61
1,69 / 100,00
Paulo de Morais 45
1,25 / 100,00
Henrique Neto 21
0,58 / 100,00
Cândido Ferreira 6
0,17 / 100,00
Jorge Sequeira 5
0,14 / 100,00
Votos Inválidos 80
2,17 / 100,00
Total 3 689
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 456
43,63 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MBR MM VS ES PM HN CF JS
Antas e Matela 78,57 6,30 7,56 3,36 3,36 0,42 0 0,42 0 0 245
Castelo de Penalva 68,34 13,98 2,90 5,54 5,54 1,85 0,79 0,79 0 0,26 384
Esmolfe 68,84 16,28 6,98 3,72 0,93 0,93 1,86 0,47 0 0 223
Germil 60,71 19,90 4,59 6,12 2,55 2,04 3,06 0,51 0 0,51 201
Ínsua 53,07 23,04 7,32 7,64 4,52 2,26 1,51 0,32 0,22 0,11 955
Lusinde 64,66 13,79 7,76 6,90 2,59 2,59 1,72 0 0 0 118
Pindo 61,23 15,06 7,53 7,65 5,14 1,51 1,00 0,63 0,13 0,13 816
Real 69,75 6,72 0 6,72 10,08 4,20 0,84 0,84 0,84 0 121
Sezures 67,53 15,58 9,42 4,87 0 0,65 0,97 0,65 0,32 0 311
Trancozelos 54,92 22,95 9,84 4,10 3,28 0,82 2,46 0,82 0,82 0 125
Vila Cova do Covelo e Mareco 73,68 14,74 3,68 2,63 1,05 1,58 0,53 1,58 0 0,53 190
Penalva do Castelo 62,82 16,74 6,59 6,15 3,88 1,69 1,25 0,58 0,17 0,14 3 689

Penedono[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 717
54,98 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 272
20,86 / 100,00
Marisa Matias 113
8,67 / 100,00
Vitorino Silva 100
7,67 / 100,00
Maria de Belém Roseira 52
3,99 / 100,00
Edgar Silva 18
1,38 / 100,00
Paulo de Morais 15
1,15 / 100,00
Henrique Neto 8
0,61 / 100,00
Jorge Sequeira 6
0,46 / 100,00
Cândido Ferreira 3
0,23 / 100,00
Votos Inválidos 43
3,19 / 100,00
Total 1 347
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 494
38,55 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM VS MBR ES PM HN JS CF
Antas e Ourozinho 40,69 35,86 13,79 4,14 2,07 0,69 1,38 0 1,38 0 147
Beselga 60,00 14,84 7,74 9,68 3,87 0,65 1,29 1,29 0 0,65 159
Castainço 40,23 44,83 4,60 9,20 1,15 0 0 0 0 0 89
Penedono e Granja 54,14 18,79 8,72 8,05 4,92 2,68 1,34 0,67 0,22 0,45 468
Penela da Beira 55,83 17,18 9,82 8,59 4,91 0 1,84 0,61 1,23 0 167
Póvoa de Penela 56,74 17,73 7,80 9,22 5,67 1,42 0,71 0 0,71 0 150
Souto 70,48 12,65 6,63 4,82 2,41 1,20 0,60 1,20 0 0 167
Penedono 54,98 20,86 8,67 7,67 3,99 1,38 1,15 0,61 0,46 0,23 1 347

Resende[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 2 844
57,70 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 1 100
22,32 / 100,00
Marisa Matias 366
7,43 / 100,00
Vitorino Silva 230
4,67 / 100,00
Maria de Belém Roseira 224
4,54 / 100,00
Edgar Silva 59
1,20 / 100,00
Paulo de Morais 40
0,81 / 100,00
Henrique Neto 35
0,71 / 100,00
Jorge Sequeira 18
0,37 / 100,00
Cândido Ferreira 13
0,26 / 100,00
Votos Inválidos 98
1,95 / 100,00
Total 5 027
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 927
46,01 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM VS MBR ES PM HN JS CF
Anreade e São Romão de Aregos 53,67 22,46 8,19 6,50 5,93 1,84 0,42 0,71 0,14 0,14 719
Barrô 59,02 22,18 8,65 3,01 2,63 1,50 0,38 0,75 1,50 0,38 272
Cárquere 58,05 20,32 8,18 2,90 5,28 1,32 0,53 1,85 0,79 0,79 389
Felgueiras e Feirão 57,80 26,15 6,88 4,59 2,29 0,92 0,46 0,92 0 0 235
Freigil e Miomães 42,03 30,13 8,86 8,35 8,35 1,01 0,51 0,51 0,25 0 400
Ovadas e Panchorra 70,00 19,52 2,86 3,81 2,38 0,48 0 0,95 0 0 212
Paus 46,38 31,88 4,83 8,21 4,83 1,93 0,48 0,48 0,97 0 216
Resende 54,21 24,16 9,25 4,03 4,62 1,64 1,34 0,15 0,37 0,22 1 361
São Cipriano 70,08 16,11 5,63 2,81 2,81 1,02 1,02 0,26 0,26 0 396
São João de Fontoura 63,53 18,82 7,84 3,14 3,53 0 1,18 0,78 0 1,18 256
São Martinho de Mouros 69,59 15,56 3,94 4,29 3,58 0 0,89 1,61 0,18 0,36 571
Resende 57,70 22,32 7,43 4,67 4,54 1,20 0,81 0,71 0,37 0,26 5 027

Santa Comba Dão[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 3 126
63,78 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 839
17,12 / 100,00
Marisa Matias 409
8,35 / 100,00
Maria de Belém Roseira 193
3,94 / 100,00
Vitorino Silva 185
3,77 / 100,00
Paulo de Morais 49
1,00 / 100,00
Edgar Silva 41
0,84 / 100,00
Henrique Neto 36
0,73 / 100,00
Cândido Ferreira 15
0,31 / 100,00
Jorge Sequeira 8
0,16 / 100,00
Votos Inválidos 150
2,97 / 100,00
Total 5 051
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 226
44,99 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS PM ES HN CF JS
Ovoa e Vimieiro 64,37 15,52 8,62 5,89 3,30 1,15 0,14 0,57 0,29 0,14 717
Pinheiro de Ázere 56,58 19,74 12,06 5,04 4,39 0,66 1,10 0,44 0 0 465
Santa Comba Dão e Couto do Mosteiro 61,86 19,47 7,85 3,71 3,93 1,08 0,65 1,02 0,27 0,16 1 919
São Joaninho 70,06 13,80 6,79 1,70 4,67 1,06 1,06 0,42 0,21 0,21 489
São João de Areias 65,78 15,52 8,78 3,18 2,93 1,15 1,15 0,64 0,64 0,25 805
Treixedo e Nagozela 66,82 14,53 7,42 4,27 3,79 1,42 0,63 0,63 0,32 0,16 656
Santa Comba Dão 63,78 17,12 8,35 3,94 3,77 1,00 0,84 0,73 0,31 0,16 5 051

São João da Pesqueira[editar | editar código-fonte]

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 818
57,71 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 558
17,71 / 100,00
Vitorino Silva 269
8,54 / 100,00
Marisa Matias 263
8,35 / 100,00
Maria de Belém Roseira 133
4,22 / 100,00
Edgar Silva 36
1,14 / 100,00
Paulo de Morais 26
0,83 / 100,00
Jorge Sequeira 18
0,57 / 100,00
Henrique Neto 16
0,51 / 100,00
